

Namaz Vakitleri Shirvan - Iran 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 02:29 am | 04:19 am | 11:36 am | 03:29 pm | 06:53 pm | 08:37 pm |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 02:28 am | 04:19 am | 11:36 am | 03:29 pm | 06:54 pm | 08:38 pm |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 02:27 am | 04:18 am | 11:36 am | 03:29 pm | 06:55 pm | 08:38 pm |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 02:27 am | 04:18 am | 11:37 am | 03:29 pm | 06:55 pm | 08:39 pm |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 02:26 am | 04:18 am | 11:37 am | 03:29 pm | 06:56 pm | 08:40 pm |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 02:26 am | 04:18 am | 11:37 am | 03:30 pm | 06:57 pm | 08:41 pm |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 02:25 am | 04:17 am | 11:37 am | 03:30 pm | 06:57 pm | 08:42 pm |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:25 am | 04:17 am | 11:37 am | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:42 pm |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:25 am | 04:17 am | 11:38 am | 03:30 pm | 06:58 pm | 08:43 pm |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:17 am | 11:38 am | 03:31 pm | 06:59 pm | 08:44 pm |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:17 am | 11:38 am | 03:31 pm | 06:59 pm | 08:44 pm |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:17 am | 11:38 am | 03:31 pm | 07:00 pm | 08:45 pm |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:17 am | 11:38 am | 03:31 pm | 07:00 pm | 08:46 pm |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:23 am | 04:17 am | 11:39 am | 03:32 pm | 07:00 pm | 08:46 pm |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:23 am | 04:17 am | 11:39 am | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:47 pm |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:23 am | 04:17 am | 11:39 am | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:47 pm |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:23 am | 04:17 am | 11:39 am | 03:32 pm | 07:01 pm | 08:47 pm |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:23 am | 04:17 am | 11:39 am | 03:32 pm | 07:02 pm | 08:48 pm |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:17 am | 11:40 am | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:48 pm |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:18 am | 11:40 am | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:48 pm |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:18 am | 11:40 am | 03:33 pm | 07:02 pm | 08:49 pm |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:18 am | 11:40 am | 03:33 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:24 am | 04:18 am | 11:41 am | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:25 am | 04:19 am | 11:41 am | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:25 am | 04:19 am | 11:41 am | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:25 am | 04:19 am | 11:41 am | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:26 am | 04:20 am | 11:41 am | 03:34 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:26 am | 04:20 am | 11:42 am | 03:35 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:27 am | 04:20 am | 11:42 am | 03:35 pm | 07:03 pm | 08:49 pm |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:28 am | 04:21 am | 11:42 am | 03:35 pm | 07:03 pm | 08:48 pm |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3.5
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- YasujYasuj
- Shar e KordShar e Kord
- Marv DashtMarv Dasht
- Masjed SoleymanMasjed Soleyman
- BorujerdBorujerd
- ZanjanZanjan
- OrumiyehOrumiyeh
- NeyshaburNeyshabur
- KashanKashan
- GorganGorgan
- AmolAmol
- KarajKaraj
- DezfulDezful
- KhorramabadKhorramabad
- ArakArak
- MahabadMahabad
- KhvoyKhvoy
- MaraghehMaragheh
- QuchanQuchan
- KermanKerman
- Bandar e BushehrBandar e Bushehr
- AbadanAbadan
- ArdabilArdabil
- QomQom
- QazvinQazvin
- KermanshahKermanshah
- RashtRasht
- SabzewarSabzewar
- ZahedanZahedan
- YazdYazd
- AhvazAhvaz
- Bandar e AbbasBandar e Abbas
- HamadanHamadan
- TabrizTabriz
- IsfahanIsfahan
- ShirazShiraz
- MashhadMashhad
- TehranTehran
- ShushtarShushtar
- SaqqezSaqqez
- ParsabadParsabad
- MarandMarand
- KhorramshahrKhorramshahr
- KazerunKazerun
- DamghanDamghan
- Bandar e AnzaliBandar e Anzali
- IslamshahrIslamshahr
- bmbm
- SemnanSemnan
- PersepolisPersepolis
- LahijanLahijan