

Namaz Vakitleri Singkawang - Indonesia 2025
[ Temmuz 2025 ]
Perşembe 10 Muharram 1447
Şimdi zamanı
|
Tarih | Sabah | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
01-07-2025 | 04:19 | 11:48 | 15:14 | 17:53 | 19:08 |
02-07-2025 | 04:19 | 11:48 | 15:14 | 17:53 | 19:08 |
03-07-2025 | 04:19 | 11:48 | 15:14 | 17:54 | 19:09 |
04-07-2025 | 04:20 | 11:49 | 15:14 | 17:54 | 19:09 |
05-07-2025 | 04:20 | 11:49 | 15:14 | 17:54 | 19:09 |
06-07-2025 | 04:20 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
07-07-2025 | 04:20 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
08-07-2025 | 04:21 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
09-07-2025 | 04:21 | 11:49 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
10-07-2025 | 04:21 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
11-07-2025 | 04:21 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
12-07-2025 | 04:22 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
13-07-2025 | 04:22 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
14-07-2025 | 04:22 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
15-07-2025 | 04:22 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
16-07-2025 | 04:22 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
17-07-2025 | 04:23 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
18-07-2025 | 04:23 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
19-07-2025 | 04:23 | 11:50 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
20-07-2025 | 04:23 | 11:51 | 15:15 | 17:55 | 19:09 |
21-07-2025 | 04:23 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
22-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
23-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
24-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
25-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:09 |
26-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:14 | 17:56 | 19:09 |
27-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
28-07-2025 | 04:24 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
29-07-2025 | 04:25 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
30-07-2025 | 04:25 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:08 |
31-07-2025 | 04:25 | 11:51 | 15:13 | 17:55 | 19:08 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+7
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Majlis Ugama Islam - Singapur
Sabah açısı
20.0
Yatsı açısı
18.0
- BinjaiBinjai
- BukittinggiBukittinggi
- MataramMataram
- SukabumiSukabumi
- SalatigaSalatiga
- MagelangMagelang
- BekasiBekasi
- Tanjungkarang TelubketungTanjungkarang Telubketung
- TanjungpinangTanjungpinang
- PalangkarayaPalangkaraya
- BontangBontang
- DenpasarDenpasar
- PematangsiantarPematangsiantar
- PekanbaruPekanbaru
- ManadoManado
- YogyakartaYogyakarta
- KendariKendari
- PaluPalu
- CirebonCirebon
- TasikmalayaTasikmalaya
- BogorBogor
- BengkuluBengkulu
- PontianakPontianak
- PangkalpinangPangkalpinang
- JambiJambi
- JayapuraJayapura
- Banda AcehBanda Aceh
- BalikpapanBalikpapan
- SurakartaSurakarta
- MalangMalang
- KupangKupang
- ParepareParepare
- PadangPadang
- TarakanTarakan
- SemarangSemarang
- PalembangPalembang
- BandjarmasinBandjarmasin
- UjungpandangUjungpandang
- MedanMedan
- BandungBandung
- SurabayaSurabaya
- JakartaJakarta
- TomohonTomohon
- TangerangTangerang
- LubuklinggauLubuklinggau
- DumaiDumai
- DepokDepok
- CimahiCimahi
- BatamBatam
- South TangerangSouth Tangerang
- BitungBitung