

Namaz Vakitleri Kiratpur - India 2025
[ Haziran 2025 ]
Gün | Tarih | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
01-06-2025 | Pazar | 03:44 am | 05:18 am | 12:15 pm | 03:50 pm | 07:13 pm | 08:46 pm |
02-06-2025 | Pazartesi | 03:44 am | 05:18 am | 12:15 pm | 03:50 pm | 07:13 pm | 08:47 pm |
03-06-2025 | Salı | 03:43 am | 05:17 am | 12:15 pm | 03:50 pm | 07:14 pm | 08:48 pm |
04-06-2025 | Çarşamba | 03:43 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:50 pm | 07:14 pm | 08:48 pm |
05-06-2025 | Perşembe | 03:43 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:50 pm | 07:15 pm | 08:49 pm |
06-06-2025 | Cuma | 03:42 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:50 pm | 07:15 pm | 08:50 pm |
07-06-2025 | Cumartesi | 03:42 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:51 pm | 07:15 pm | 08:50 pm |
08-06-2025 | Pazar | 03:42 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:51 pm | 07:16 pm | 08:51 pm |
09-06-2025 | Pazartesi | 03:42 am | 05:17 am | 12:16 pm | 03:51 pm | 07:16 pm | 08:51 pm |
10-06-2025 | Salı | 03:42 am | 05:17 am | 12:17 pm | 03:51 pm | 07:17 pm | 08:52 pm |
11-06-2025 | Çarşamba | 03:41 am | 05:17 am | 12:17 pm | 03:51 pm | 07:17 pm | 08:52 pm |
12-06-2025 | Perşembe | 03:41 am | 05:17 am | 12:17 pm | 03:51 pm | 07:18 pm | 08:53 pm |
13-06-2025 | Cuma | 03:41 am | 05:17 am | 12:17 pm | 03:52 pm | 07:18 pm | 08:53 pm |
14-06-2025 | Cumartesi | 03:41 am | 05:17 am | 12:17 pm | 03:52 pm | 07:18 pm | 08:54 pm |
15-06-2025 | Pazar | 03:41 am | 05:17 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 07:19 pm | 08:54 pm |
16-06-2025 | Pazartesi | 03:41 am | 05:17 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 07:19 pm | 08:55 pm |
17-06-2025 | Salı | 03:41 am | 05:17 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 07:19 pm | 08:55 pm |
18-06-2025 | Çarşamba | 03:42 am | 05:17 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 07:19 pm | 08:55 pm |
19-06-2025 | Perşembe | 03:42 am | 05:17 am | 12:19 pm | 03:53 pm | 07:20 pm | 08:55 pm |
20-06-2025 | Cuma | 03:42 am | 05:18 am | 12:19 pm | 03:53 pm | 07:20 pm | 08:56 pm |
21-06-2025 | Cumartesi | 03:42 am | 05:18 am | 12:19 pm | 03:53 pm | 07:20 pm | 08:56 pm |
22-06-2025 | Pazar | 03:42 am | 05:18 am | 12:19 pm | 03:53 pm | 07:20 pm | 08:56 pm |
23-06-2025 | Pazartesi | 03:43 am | 05:18 am | 12:19 pm | 03:54 pm | 07:21 pm | 08:56 pm |
24-06-2025 | Salı | 03:43 am | 05:19 am | 12:20 pm | 03:54 pm | 07:21 pm | 08:56 pm |
25-06-2025 | Çarşamba | 03:43 am | 05:19 am | 12:20 pm | 03:54 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
26-06-2025 | Perşembe | 03:43 am | 05:19 am | 12:20 pm | 03:54 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
27-06-2025 | Cuma | 03:44 am | 05:19 am | 12:20 pm | 03:54 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
28-06-2025 | Cumartesi | 03:44 am | 05:20 am | 12:20 pm | 03:55 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
29-06-2025 | Pazar | 03:45 am | 05:20 am | 12:21 pm | 03:55 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
30-06-2025 | Pazartesi | 03:45 am | 05:20 am | 12:21 pm | 03:55 pm | 07:21 pm | 08:57 pm |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+5.5
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
karaçi islam bilimleri üniversitesi
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
18.0
- SimlaSimla
- GurgaonGurgaon
- AurangabadAurangabad
- UdaipurUdaipur
- ChandigarhChandigarh
- NasikNasik
- AllahabadAllahabad
- GhaziabadGhaziabad
- AgraAgra
- MeerutMeerut
- VadodaraVadodara
- RajkotRajkot
- FaridabadFaridabad
- VijayawadaVijayawada
- ThiruvananthapuramThiruvananthapuram
- KochiKochi
- MangaloreMangalore
- MysoreMysore
- LudhianaLudhiana
- JodhpurJodhpur
- LucknowLucknow
- RaipurRaipur
- JabalpurJabalpur
- IndoreIndore
- PondicherryPondicherry
- TiruchirappalliTiruchirappalli
- KozhikodeKozhikode
- BhubaneshwarBhubaneshwar
- JamshedpurJamshedpur
- VishakhapatnamVishakhapatnam
- AmritsarAmritsar
- VaranasiVaranasi
- AsansolAsansol
- BhopalBhopal
- MaduraiMadurai
- CoimbatoreCoimbatore
- HyderabadHyderabad
- PunePune
- NagpurNagpur
- JaipurJaipur
- KanpurKanpur
- PatnaPatna
- ChennaiChennai
- AhmedabadAhmedabad
- SuratSurat
- New DelhiNew Delhi
- BangaloreBangalore
- MumbaiMumbai
- KolkataKolkata
- ThrissurThrissur
- NoidaNoida