

Namaz Vakitleri Asamankese - Ghana 2025
[ Haziran 2025 ]
Gün | Tarih | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:14 | 19:25 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:14 | 19:25 |
Salı | 03-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:27 | 18:14 | 19:25 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:27 | 18:14 | 19:26 |
Perşembe | 05-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:26 |
Cuma | 06-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:26 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:28 | 18:15 | 19:27 |
Pazar | 08-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:29 | 18:15 | 19:27 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:29 | 18:16 | 19:27 |
Salı | 10-06-2025 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:29 | 18:16 | 19:27 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 04:33 | 05:49 | 12:02 | 15:29 | 18:16 | 19:28 |
Perşembe | 12-06-2025 | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:30 | 18:16 | 19:28 |
Cuma | 13-06-2025 | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:30 | 18:17 | 19:28 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:30 | 18:17 | 19:28 |
Pazar | 15-06-2025 | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:30 | 18:17 | 19:29 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 04:33 | 05:50 | 12:03 | 15:31 | 18:17 | 19:29 |
Salı | 17-06-2025 | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
Perşembe | 19-06-2025 | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 15:31 | 18:18 | 19:30 |
Cuma | 20-06-2025 | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 04:34 | 05:51 | 12:05 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
Pazar | 22-06-2025 | 04:35 | 05:51 | 12:05 | 15:32 | 18:19 | 19:30 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 04:35 | 05:51 | 12:05 | 15:32 | 18:19 | 19:31 |
Salı | 24-06-2025 | 04:35 | 05:51 | 12:05 | 15:32 | 18:19 | 19:31 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 04:35 | 05:52 | 12:05 | 15:33 | 18:19 | 19:31 |
Perşembe | 26-06-2025 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:19 | 19:31 |
Cuma | 27-06-2025 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:31 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:31 |
Pazar | 29-06-2025 | 04:36 | 05:52 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:32 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:32 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+0
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- SunyaniSunyani
- TamaleTamale
- YendiYendi
- BolgatangaBolgatanga
- BawkuBawku
- WaWa
- ObuasiObuasi
- BerekumBerekum
- WinnebaWinneba
- Cape CoastCape Coast
- NkawkawNkawkaw
- KoforiduaKoforidua
- TemaTema
- HoHo
- KumasiKumasi
- SekondiSekondi
- AccraAccra
- TechimanTechiman
- Teshi Old TownTeshi Old Town
- TarkwaTarkwa
- SwedruSwedru
- SaltpondSaltpond
- SalagaSalaga
- KasoaKasoa
- Akim OdaAkim Oda
- NsawamNsawam
- NavrongoNavrongo
- MampongMampong
- KpanduKpandu
- KonongoKonongo
- KintampoKintampo
- HohoeHohoe
- GbaweGbawe
- FosoFoso
- EjuraEjura
- DunkwaDunkwa
- BibianiBibiani
- BegoroBegoro
- AximAxim
- AsamankeseAsamankese
- AnlogaAnloga
- AgogoAgogo
- AflaoAflao
- AburiAburi