

Namaz Vakitleri Valkeakoski - Finland 2025
[ Haziran 2025 ]
Gün | Tarih | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 02:57 | 03:59 | 13:22 | 18:02 | 22:45 | 23:45 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 02:56 | 03:58 | 13:22 | 18:02 | 22:47 | 23:46 |
Salı | 03-06-2025 | 02:55 | 03:56 | 13:22 | 18:03 | 22:49 | 23:48 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 02:54 | 03:55 | 13:22 | 18:04 | 22:51 | 23:49 |
Perşembe | 05-06-2025 | 02:54 | 03:53 | 13:22 | 18:04 | 22:52 | 23:49 |
Cuma | 06-06-2025 | 02:53 | 03:52 | 13:23 | 18:05 | 22:54 | 23:51 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 02:53 | 03:51 | 13:23 | 18:05 | 22:55 | 23:51 |
Pazar | 08-06-2025 | 02:52 | 03:50 | 13:23 | 18:06 | 22:57 | 23:53 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 02:51 | 03:49 | 13:23 | 18:06 | 22:58 | 23:54 |
Salı | 10-06-2025 | 02:51 | 03:48 | 13:23 | 18:07 | 23:00 | 23:55 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 02:50 | 03:47 | 13:24 | 18:07 | 23:01 | 23:56 |
Perşembe | 12-06-2025 | 02:50 | 03:46 | 13:24 | 18:08 | 23:02 | 23:56 |
Cuma | 13-06-2025 | 02:50 | 03:45 | 13:24 | 18:08 | 23:03 | 23:57 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 02:49 | 03:45 | 13:24 | 18:09 | 23:04 | 23:58 |
Pazar | 15-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:24 | 18:09 | 23:05 | 23:58 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:25 | 18:09 | 23:05 | 23:58 |
Salı | 17-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:25 | 18:10 | 23:06 | 23:59 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:25 | 18:10 | 23:07 | 19:12 |
Perşembe | 19-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:25 | 18:10 | 23:07 | 19:07 |
Cuma | 20-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:26 | 18:11 | 23:07 | 19:02 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 02:50 | 03:44 | 13:26 | 18:11 | 23:08 | 18:57 |
Pazar | 22-06-2025 | 02:51 | 03:44 | 13:26 | 18:11 | 23:08 | 18:52 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 02:51 | 03:45 | 13:26 | 18:11 | 23:08 | 18:47 |
Salı | 24-06-2025 | 02:52 | 03:45 | 13:26 | 18:11 | 23:08 | 18:42 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 02:52 | 03:46 | 13:27 | 18:11 | 23:07 | 18:37 |
Perşembe | 26-06-2025 | 02:52 | 03:46 | 13:27 | 18:11 | 23:07 | 18:32 |
Cuma | 27-06-2025 | 02:53 | 03:47 | 13:27 | 18:11 | 23:07 | 18:27 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 02:54 | 03:48 | 13:27 | 18:12 | 23:06 | 18:22 |
Pazar | 29-06-2025 | 02:54 | 03:49 | 13:27 | 18:11 | 23:05 | 18:17 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 02:55 | 03:50 | 13:28 | 18:11 | 23:05 | 18:12 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- HameenlinnaHameenlinna
- KouvolaKouvola
- MikkeliMikkeli
- SavonlinnaSavonlinna
- JyvaskylaJyvaskyla
- KuopioKuopio
- LappeenrantaLappeenranta
- PorvooPorvoo
- KokkolaKokkola
- LahtiLahti
- JoensuuJoensuu
- TurkuTurku
- KemiKemi
- OuluOulu
- RovaniemiRovaniemi
- VaasaVaasa
- TampereTampere
- HelsinkiHelsinki
- MariehamnMariehamn
- SeinajokiSeinajoki
- KajaaniKajaani
- VantaaVantaa
- ValkeakoskiValkeakoski
- UusikaupunkiUusikaupunki
- TornioTornio
- SaloSalo
- RiihimaekiRiihimaeki
- RaumaRauma
- RaaheRaahe
- LovisaLovisa
- LohjaLohja
- KuusamoKuusamo
- KotkaKotka
- JakobstadJakobstad
- ImatraImatra
- IisalmiIisalmi
- HyvingeHyvinge
- HeinolaHeinola
- HaminaHamina
- ForssaForssa
- EspooEspoo
- VaestabolandVaestaboland
- YlivieskaYlivieska
- NaantaliNaantali
- LapuaLapua
- EkenäsEkenäs
- KauhavaKauhava
- KalajokiKalajoki
- NurmesNurmes
- KauniainenKauniainen
- HankoHanko