

Namaz Vakitleri Forssa - Finland 2025
[ Haziran 2025 ]
Gün | Tarih | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 03:01 | 04:06 | 13:23 | 18:02 | 22:42 | 23:44 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 03:01 | 04:04 | 13:24 | 18:03 | 22:43 | 23:44 |
Salı | 03-06-2025 | 03:00 | 04:03 | 13:24 | 18:04 | 22:45 | 23:46 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 02:59 | 04:02 | 13:24 | 18:04 | 22:47 | 23:47 |
Perşembe | 05-06-2025 | 02:59 | 04:00 | 13:24 | 18:05 | 22:49 | 23:48 |
Cuma | 06-06-2025 | 02:58 | 03:59 | 13:24 | 18:05 | 22:50 | 23:49 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 02:58 | 03:58 | 13:24 | 18:06 | 22:52 | 23:50 |
Pazar | 08-06-2025 | 02:57 | 03:57 | 13:25 | 18:06 | 22:53 | 23:51 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 02:56 | 03:56 | 13:25 | 18:07 | 22:54 | 23:52 |
Salı | 10-06-2025 | 02:56 | 03:55 | 13:25 | 18:07 | 22:56 | 23:53 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 02:55 | 03:54 | 13:25 | 18:08 | 22:57 | 23:54 |
Perşembe | 12-06-2025 | 02:56 | 03:53 | 13:25 | 18:08 | 22:58 | 23:54 |
Cuma | 13-06-2025 | 02:55 | 03:53 | 13:26 | 18:09 | 22:59 | 23:55 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 02:55 | 03:52 | 13:26 | 18:09 | 23:00 | 23:56 |
Pazar | 15-06-2025 | 02:55 | 03:52 | 13:26 | 18:10 | 23:00 | 23:56 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 02:54 | 03:52 | 13:26 | 18:10 | 23:01 | 23:57 |
Salı | 17-06-2025 | 02:55 | 03:51 | 13:27 | 18:10 | 23:02 | 23:57 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 02:55 | 03:51 | 13:27 | 18:10 | 23:02 | 23:57 |
Perşembe | 19-06-2025 | 02:55 | 03:51 | 13:27 | 18:11 | 23:03 | 23:58 |
Cuma | 20-06-2025 | 02:55 | 03:51 | 13:27 | 18:11 | 23:03 | 23:58 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 02:56 | 03:51 | 13:27 | 18:11 | 23:03 | 23:58 |
Pazar | 22-06-2025 | 02:56 | 03:52 | 13:28 | 18:11 | 23:03 | 23:58 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 02:56 | 03:52 | 13:28 | 18:12 | 23:03 | 23:59 |
Salı | 24-06-2025 | 02:56 | 03:53 | 13:28 | 18:12 | 23:03 | 23:59 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 02:57 | 03:53 | 13:28 | 18:12 | 23:03 | 23:59 |
Perşembe | 26-06-2025 | 02:58 | 03:54 | 13:28 | 18:12 | 23:03 | 23:59 |
Cuma | 27-06-2025 | 02:58 | 03:55 | 13:29 | 18:12 | 23:02 | 23:58 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 02:59 | 03:55 | 13:29 | 18:12 | 23:02 | 23:58 |
Pazar | 29-06-2025 | 02:59 | 03:56 | 13:29 | 18:12 | 23:01 | 23:58 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 03:01 | 03:57 | 13:29 | 18:12 | 23:01 | 23:58 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- HameenlinnaHameenlinna
- KouvolaKouvola
- MikkeliMikkeli
- SavonlinnaSavonlinna
- JyvaskylaJyvaskyla
- KuopioKuopio
- LappeenrantaLappeenranta
- PorvooPorvoo
- KokkolaKokkola
- LahtiLahti
- JoensuuJoensuu
- TurkuTurku
- KemiKemi
- OuluOulu
- RovaniemiRovaniemi
- VaasaVaasa
- TampereTampere
- HelsinkiHelsinki
- MariehamnMariehamn
- SeinajokiSeinajoki
- KajaaniKajaani
- VantaaVantaa
- ValkeakoskiValkeakoski
- UusikaupunkiUusikaupunki
- TornioTornio
- SaloSalo
- RiihimaekiRiihimaeki
- RaumaRauma
- RaaheRaahe
- LovisaLovisa
- LohjaLohja
- KuusamoKuusamo
- KotkaKotka
- JakobstadJakobstad
- ImatraImatra
- IisalmiIisalmi
- HyvingeHyvinge
- HeinolaHeinola
- HaminaHamina
- ForssaForssa
- EspooEspoo
- VaestabolandVaestaboland
- YlivieskaYlivieska
- NaantaliNaantali
- LapuaLapua
- EkenäsEkenäs
- KauhavaKauhava
- KalajokiKalajoki
- NurmesNurmes
- KauniainenKauniainen
- HankoHanko