

Namaz Vakitleri Addis Ababa - Ethiopia 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:23 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:23 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:23 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:50 | 18:42 | 19:55 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:51 | 18:43 | 19:56 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:24 | 15:51 | 18:43 | 19:56 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:44 | 19:56 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:48 | 06:05 | 12:25 | 15:51 | 18:44 | 19:56 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 15:52 | 18:44 | 19:57 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 15:52 | 18:44 | 19:57 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:25 | 15:52 | 18:45 | 19:57 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:06 | 12:26 | 15:53 | 18:45 | 19:58 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:49 | 06:07 | 12:26 | 15:53 | 18:46 | 19:58 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:50 | 06:07 | 12:26 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:50 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:50 | 06:07 | 12:27 | 15:54 | 18:46 | 19:59 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:50 | 06:08 | 12:27 | 15:54 | 18:47 | 19:59 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:50 | 06:08 | 12:27 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:51 | 06:08 | 12:27 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:51 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:51 | 06:08 | 12:28 | 15:55 | 18:47 | 20:00 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:51 | 06:09 | 12:28 | 15:55 | 18:48 | 20:00 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:52 | 06:09 | 12:28 | 15:55 | 18:48 | 20:00 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:52 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:52 | 06:09 | 12:29 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:52 | 06:10 | 12:29 | 15:56 | 18:48 | 20:01 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
Lütfen aşağıdaki listeden şehrinizi seçerek namaz vakitlerini görebilirsiniz,
arama kutusunu da kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
arama kutusunu da kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.
- AwasaAwasa
- GoreGore
- Debre BirhanDebre Birhan
- BatiBati
- AdigratAdigrat
- AksumAksum
- Yirga AlemYirga Alem
- HosainaHosaina
- DilaDila
- GiyonGiyon
- Hagere HiywetHagere Hiywet
- NekemteNekemte
- AselaAsela
- ShashemeneShashemene
- Dembi DoloDembi Dolo
- GimbiGimbi
- AsosaAsosa
- JijigaJijiga
- Debre MarkosDebre Markos
- DeseDese
- SodoSodo
- Arba MinchArba Minch
- HararHarar
- GobaGoba
- JimaJima
- NazretNazret
- NageleNagele
- GodeGode
- Dolo BayDolo Bay
- Bahir DarBahir Dar
- MekeleMekele
- Dire DawaDire Dawa
- GonderGonder
- Addis AbabaAddis Ababa
- GambelaGambela
- SemeraSemera
- NegeleNegele
- ZiwayZiway
- YabeloYabelo
- WerotaWerota
- WenjiWenji
- TepiTepi
- ShambuShambu
- ShakisoShakiso
- SebetaSebeta
- RobitRobit
- NejoNejo
- MojoMojo
- MetuMetu
- MetaharaMetahara
- MendiMendi
- Maych'ewMaych'ew
- KoremKorem
- K'olitoK'olito
- Kibre MengistKibre Mengist
- KemiseKemise
- KombolchaKombolcha
- JinkaJinka
- JimmaJimma
- Inda SilaseInda Silase
- GondarGondar
- WalisoWaliso
- GinirGinir
- GenetGenet
- GelemsoGelemso
- Gebre GurachaGebre Guracha
- Finote SelamFinote Selam
- FicheFiche
- Felege NewayFelege Neway
- DubtiDubti
- DodolaDodola
- BishoftuBishoftu
- Debre TaborDebre Tabor
- Debark'Debark'
- ButajiraButajira
- BureBure
- BongaBonga
- BoditiBoditi
- BichenaBichena
- BedesaBedesa
- BedeleBedele
- BakoBako
- HawassaHawassa
- Asbe TeferiAsbe Teferi
- AsaitaAsaita
- AsasaAsasa
- ArekaAreka
- AxumAxum
- Hagere MaryamHagere Maryam
- AgaroAgaro
- Adis ZemenAdis Zemen
- AdetAdet
- AbomsaAbomsa