

Namaz Vakitleri Hagere Maryam - Ethiopia 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 18:38 | 19:49 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:12 | 12:25 | 15:51 | 18:38 | 19:49 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:12 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 19:49 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:12 | 12:25 | 15:52 | 18:38 | 19:50 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:39 | 19:50 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 15:52 | 18:39 | 19:50 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 15:53 | 18:39 | 19:50 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 15:53 | 18:39 | 19:51 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:26 | 15:53 | 18:40 | 19:51 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:53 | 18:40 | 19:51 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:54 | 18:40 | 19:52 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:14 | 12:27 | 15:54 | 18:40 | 19:52 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:14 | 12:27 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:14 | 12:27 | 15:55 | 18:41 | 19:52 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:55 | 18:41 | 19:53 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:55 | 18:41 | 19:53 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:58 | 06:15 | 12:28 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:55 | 18:42 | 19:53 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:59 | 06:15 | 12:29 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:59 | 06:15 | 12:29 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:59 | 06:16 | 12:29 | 15:56 | 18:43 | 19:54 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 05:00 | 06:16 | 12:29 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 05:00 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 05:00 | 06:16 | 12:30 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 05:00 | 06:17 | 12:30 | 15:57 | 18:43 | 19:55 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 05:01 | 06:17 | 12:30 | 15:57 | 18:44 | 19:55 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 05:01 | 06:17 | 12:30 | 15:57 | 18:44 | 19:55 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 05:01 | 06:17 | 12:31 | 15:58 | 18:44 | 19:56 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 05:01 | 06:17 | 12:31 | 15:58 | 18:44 | 19:56 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+3
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- AwasaAwasa
- Debre BirhanDebre Birhan
- AdigratAdigrat
- AksumAksum
- Yirga AlemYirga Alem
- HosainaHosaina
- DilaDila
- Hagere HiywetHagere Hiywet
- NekemteNekemte
- AselaAsela
- ShashemeneShashemene
- AsosaAsosa
- JijigaJijiga
- Debre MarkosDebre Markos
- DeseDese
- SodoSodo
- Arba MinchArba Minch
- HararHarar
- GobaGoba
- JimaJima
- NazretNazret
- NageleNagele
- GodeGode
- Bahir DarBahir Dar
- MekeleMekele
- Dire DawaDire Dawa
- GonderGonder
- Addis AbabaAddis Ababa
- GambelaGambela
- SemeraSemera
- ZiwayZiway
- SebetaSebeta
- MojoMojo
- KombolchaKombolcha
- GinirGinir
- BishoftuBishoftu
- Debre TaborDebre Tabor
- Debark'Debark'
- AsaitaAsaita
- Hagere MaryamHagere Maryam