

Namaz Vakitleri Zhangzhou - China 2025
[ Haziran 2025 ]
Şimdi zamanı
|
←Namaz vakitlerini görmek için tablo sütunlarını sola kaydırın
Gün | Tarih | Hicri | Sabah | sunrise | Ögle | Ikindi | Aksam | Yatsi |
---|
Pazar | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:21 | 12:07 | 15:29 | 18:54 | 20:16 |
Pazartesi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:20 | 12:07 | 15:29 | 18:54 | 20:16 |
Salı | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:20 | 12:07 | 15:29 | 18:55 | 20:17 |
Çarşamba | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:20 | 12:08 | 15:29 | 18:55 | 20:18 |
Perşembe | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:08 | 15:29 | 18:56 | 20:18 |
Cuma | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:08 | 15:29 | 18:56 | 20:19 |
Cumartesi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:08 | 15:29 | 18:57 | 20:19 |
Pazar | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:08 | 15:30 | 18:57 | 20:20 |
Pazartesi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:09 | 15:30 | 18:57 | 20:20 |
Salı | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:09 | 15:30 | 18:58 | 20:20 |
Çarşamba | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:09 | 15:30 | 18:58 | 20:21 |
Perşembe | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:09 | 15:30 | 18:58 | 20:21 |
Cuma | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:09 | 15:30 | 18:59 | 20:22 |
Cumartesi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:10 | 15:30 | 18:59 | 20:22 |
Pazar | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:10 | 15:30 | 18:59 | 20:22 |
Pazartesi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:20 | 12:10 | 15:31 | 19:00 | 20:23 |
Salı | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:21 | 12:10 | 15:31 | 19:00 | 20:23 |
Çarşamba | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:21 | 12:10 | 15:31 | 19:00 | 20:23 |
Perşembe | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:21 | 12:11 | 15:31 | 19:00 | 20:24 |
Cuma | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:52 | 05:21 | 12:11 | 15:31 | 19:01 | 20:24 |
Cumartesi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:21 | 12:11 | 15:32 | 19:01 | 20:24 |
Pazar | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:22 | 12:11 | 15:32 | 19:01 | 20:24 |
Pazartesi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:22 | 12:12 | 15:32 | 19:01 | 20:24 |
Salı | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:53 | 05:22 | 12:12 | 15:32 | 19:01 | 20:25 |
Çarşamba | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:54 | 05:22 | 12:12 | 15:32 | 19:02 | 20:25 |
Perşembe | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:54 | 05:23 | 12:12 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
Cuma | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:54 | 05:23 | 12:12 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
Cumartesi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:55 | 05:23 | 12:13 | 15:33 | 19:02 | 20:25 |
Pazar | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:55 | 05:24 | 12:13 | 15:34 | 19:02 | 20:25 |
Pazartesi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:55 | 05:24 | 12:13 | 15:34 | 19:02 | 20:25 |
şehir ve kireç yöntemi bilgisi
gmt ve şehir saati arasındaki fark
+8
Çok yüksek enlemli şehirler için sabah ve yatsı vakitlerini hesaplamak için kullandığımız yöntem
Yerel orantısal tahmin yöntemi
Takvim hesaplama yönteminin adı
Müslüman Dünya Ligi/MWL
Sabah açısı
18.0
Yatsı açısı
17.0
- YangzhouYangzhou
- FoshanFoshan
- HaikouHaikou
- TangshanTangshan
- LuoyangLuoyang
- ChangzhouChangzhou
- NantongNantong
- ZhuhaiZhuhai
- XiamenXiamen
- SuzhouSuzhou
- WuxiWuxi
- QuanzhouQuanzhou
- HefeiHefei
- ShijianzhuangShijianzhuang
- DalianDalian
- QingdaoQingdao
- WenzhouWenzhou
- NingboNingbo
- HohhotHohhot
- LhasaLhasa
- ShenzhenShenzhen
- LanzhouLanzhou
- NanningNanning
- GuiyangGuiyang
- ChongqingChongqing
- FuzhouFuzhou
- GuangzhouGuangzhou
- DongguanDongguan
- XianXian
- TaiyuanTaiyuan
- WuhanWuhan
- ChangshaChangsha
- KunmingKunming
- ZhengzhouZhengzhou
- ShenyengShenyeng
- JinanJinan
- TianjinTianjin
- NanchangNanchang
- NanjingNanjing
- HangzhouHangzhou
- ChangchunChangchun
- HarbinHarbin
- UrumqiUrumqi
- ChengduChengdu
- BeijingBeijing
- ShanghaiShanghai
- ZhangjiajieZhangjiajie
- ZhongshanZhongshan
- Hong KongHong Kong
- MacauMacau
- GuilinGuilin