

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 فورست غروف، أوريغون - امريكا
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاربعاء | 2026-18-02 | 1 رمضان | 05:47 | 07:09 | 12:26 | 15:16 | 17:44 | 19:06 |
الخميس | 2026-19-02 | 2 رمضان | 05:46 | 07:08 | 12:26 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
الجمعة | 2026-20-02 | 3 رمضان | 05:44 | 07:06 | 12:26 | 15:18 | 17:47 | 19:09 |
السبت | 2026-21-02 | 4 رمضان | 05:43 | 07:04 | 12:26 | 15:19 | 17:48 | 19:10 |
الاحد | 2026-22-02 | 5 رمضان | 05:41 | 07:03 | 12:26 | 15:20 | 17:50 | 19:11 |
الاثنين | 2026-23-02 | 6 رمضان | 05:39 | 07:01 | 12:26 | 15:21 | 17:51 | 19:13 |
الثلاثاء | 2026-24-02 | 7 رمضان | 05:38 | 06:59 | 12:26 | 15:22 | 17:53 | 19:14 |
الاربعاء | 2026-25-02 | 8 رمضان | 05:36 | 06:57 | 12:25 | 15:23 | 17:54 | 19:15 |
الخميس | 2026-26-02 | 9 رمضان | 05:35 | 06:56 | 12:25 | 15:24 | 17:56 | 19:17 |
الجمعة | 2026-27-02 | 10 رمضان | 05:33 | 06:54 | 12:25 | 15:25 | 17:57 | 19:18 |
السبت | 2026-28-02 | 11 رمضان | 05:31 | 06:52 | 12:25 | 15:26 | 17:58 | 19:20 |
الاحد | 2026-01-03 | 12 رمضان | 05:29 | 06:50 | 12:25 | 15:27 | 18:00 | 19:21 |
الاثنين | 2026-02-03 | 13 رمضان | 05:28 | 06:49 | 12:24 | 15:28 | 18:01 | 19:22 |
الثلاثاء | 2026-03-03 | 14 رمضان | 05:26 | 06:47 | 12:24 | 15:29 | 18:02 | 19:24 |
الاربعاء | 2026-04-03 | 15 رمضان | 05:24 | 06:45 | 12:24 | 15:30 | 18:04 | 19:25 |
الخميس | 2026-05-03 | 16 رمضان | 05:22 | 06:43 | 12:24 | 15:31 | 18:05 | 19:26 |
الجمعة | 2026-06-03 | 17 رمضان | 05:20 | 06:41 | 12:24 | 15:31 | 18:07 | 19:28 |
السبت | 2026-07-03 | 18 رمضان | 05:19 | 06:40 | 12:23 | 15:32 | 18:08 | 19:29 |
بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مدينتك
الاحد | 2026-08-03 | 19 رمضان | 06:17 | 07:38 | 13:23 | 16:33 | 19:09 | 20:30 |
الاثنين | 2026-09-03 | 20 رمضان | 06:15 | 07:36 | 13:23 | 16:34 | 19:11 | 20:32 |
الثلاثاء | 2026-10-03 | 21 رمضان | 06:13 | 07:34 | 13:23 | 16:35 | 19:12 | 20:33 |
الاربعاء | 2026-11-03 | 22 رمضان | 06:11 | 07:32 | 13:22 | 16:36 | 19:13 | 20:35 |
الخميس | 2026-12-03 | 23 رمضان | 06:09 | 07:30 | 13:22 | 16:37 | 19:15 | 20:36 |
الجمعة | 2026-13-03 | 24 رمضان | 06:07 | 07:28 | 13:22 | 16:37 | 19:16 | 20:37 |
السبت | 2026-14-03 | 25 رمضان | 06:05 | 07:27 | 13:22 | 16:38 | 19:17 | 20:39 |
الاحد | 2026-15-03 | 26 رمضان | 06:03 | 07:25 | 13:21 | 16:39 | 19:19 | 20:40 |
الاثنين | 2026-16-03 | 27 رمضان | 06:01 | 07:23 | 13:21 | 16:40 | 19:20 | 20:42 |
الثلاثاء | 2026-17-03 | 28 رمضان | 05:59 | 07:21 | 13:21 | 16:41 | 19:21 | 20:43 |
الاربعاء | 2026-18-03 | 29 رمضان | 05:57 | 07:19 | 13:20 | 16:41 | 19:23 | 20:44 |
الخميس | 2026-19-03 | 30 رمضان | 05:55 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:24 | 20:46 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة سُبع الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- لينتسLents
- أوريغونOregon
- تيلاموكTillamook
- لا غرانديLa Grande
- روزبيرغRoseburg
- بيندلينتونPendleton
- جون ديJohn Day
- غرانتس باسGrants Pass
- كورفاليسCorvallis
- أستورياAstoria
- ميدفوردMedford
- كلاماث فالزKlamath Falls
- يوجينEugene
- كوس بايCoos Bay
- بيندBend
- بورتلاندPortland
- غريشامGresham
- هيلسبوروHillsboro
- الوهاAloha
- كيزرKeizer
- آشلاندAshland
- فيرفيوFairview
- وایت سیتیWhite City
- بيفيرتونBeaverton
- تيغاردTigard
- ميكمينفيلMcMinnville
- ليك أوسويغوLake Oswego
- أوريغون سيتيOregon City
- وودبورنWoodburn
- بوردمانBoardman
- شيروودSherwood
- هيرميستونHermiston
- نيوبيرغNewberg
- توالاتينTualatin
- سانت هيلينSt. Helens
- غلادستونGladstone
- ويست لينWest Linn
- فورست غروفForest Grove
- ويلسونفيلWilsonville
- هابي فاليHappy Valley
- ميلواوكيMilwaukie
- ذا داليسThe Dalles
- كنبيCanby
- سنترال بوينتCentral Point
- تراوتدلTroutdale
- هوود ريفيرHood River
- أوتفيلدOatfield
- برينفيليPrineville
- لينكولن سيتيLincoln City
- ستيتونStayton
- سيدار هيلزCedar Hills
- سويت هومSweet Home
- مولالاMolalla
- بيكر سيتيBaker City
- إيغل بوينتEagle Point
- مادراسMadras
- سوثيرلينSutherlin
- جينينغز لودجJennings Lodge
- ويست سلووبWest Slope
- سكابوسScappoose
- أوماتيلاUmatilla
- ميلتون فريوترMilton Freewater
- كريسويلCreswell
- فينيتاVeneta
- تالينتTalent
- جاردن هوم ويتفوردGarden Home Whitford
- ديشوتيس ريفر وودزDeschutes River Woods
- رالي هيلزRaleigh Hills
- روزبيرج نورثRoseburg North
- ماونت هود فيلدجMount Hood Village
- برينتوود استيتسBrentwood Estates
- سيدار ميلCedar Mill
- بول ماونتنBull Mountain
- وست هافن سيلفانWest Haven Sylvan
- سايلمSalem