

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 فارمرز لوب، ألاسكا - امريكا
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاربعاء | 2026-18-02 | 1 رمضان | 06:21 am | 08:38 am | 01:05 pm | 02:52 pm | 05:33 pm | 07:50 pm |
الخميس | 2026-19-02 | 2 رمضان | 06:18 am | 08:35 am | 01:05 pm | 02:54 pm | 05:37 pm | 07:53 pm |
الجمعة | 2026-20-02 | 3 رمضان | 06:15 am | 08:31 am | 01:04 pm | 02:56 pm | 05:40 pm | 07:56 pm |
السبت | 2026-21-02 | 4 رمضان | 06:12 am | 08:28 am | 01:04 pm | 02:59 pm | 05:43 pm | 07:59 pm |
الاحد | 2026-22-02 | 5 رمضان | 06:08 am | 08:24 am | 01:04 pm | 03:01 pm | 05:47 pm | 08:02 pm |
الاثنين | 2026-23-02 | 6 رمضان | 06:05 am | 08:21 am | 01:04 pm | 03:03 pm | 05:50 pm | 08:05 pm |
الثلاثاء | 2026-24-02 | 7 رمضان | 06:02 am | 08:17 am | 01:04 pm | 03:06 pm | 05:53 pm | 08:08 pm |
الاربعاء | 2026-25-02 | 8 رمضان | 05:58 am | 08:14 am | 01:04 pm | 03:08 pm | 05:56 pm | 08:11 pm |
الخميس | 2026-26-02 | 9 رمضان | 05:55 am | 08:10 am | 01:04 pm | 03:10 pm | 06:00 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 2026-27-02 | 10 رمضان | 05:51 am | 08:07 am | 01:03 pm | 03:12 pm | 06:03 pm | 08:17 pm |
السبت | 2026-28-02 | 11 رمضان | 05:48 am | 08:03 am | 01:03 pm | 03:14 pm | 06:06 pm | 08:20 pm |
الاحد | 2026-01-03 | 12 رمضان | 05:44 am | 07:59 am | 01:03 pm | 03:17 pm | 06:09 pm | 08:24 pm |
الاثنين | 2026-02-03 | 13 رمضان | 05:41 am | 07:56 am | 01:03 pm | 03:19 pm | 06:13 pm | 08:27 pm |
الثلاثاء | 2026-03-03 | 14 رمضان | 05:37 am | 07:52 am | 01:03 pm | 03:21 pm | 06:16 pm | 08:30 pm |
الاربعاء | 2026-04-03 | 15 رمضان | 05:33 am | 07:49 am | 01:02 pm | 03:23 pm | 06:19 pm | 08:33 pm |
الخميس | 2026-05-03 | 16 رمضان | 05:30 am | 07:45 am | 01:02 pm | 03:25 pm | 06:22 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 2026-06-03 | 17 رمضان | 05:26 am | 07:41 am | 01:02 pm | 03:27 pm | 06:25 pm | 08:40 pm |
السبت | 2026-07-03 | 18 رمضان | 05:22 am | 07:38 am | 01:02 pm | 03:30 pm | 06:28 pm | 08:43 pm |
بداية العمل بالتوقيت الصيفي في مدينتك
الاحد | 2026-08-03 | 19 رمضان | 06:18 am | 08:34 am | 02:01 pm | 04:32 pm | 07:32 pm | 09:47 pm |
الاثنين | 2026-09-03 | 20 رمضان | 06:14 am | 08:30 am | 02:01 pm | 04:34 pm | 07:35 pm | 09:50 pm |
الثلاثاء | 2026-10-03 | 21 رمضان | 06:10 am | 08:27 am | 02:01 pm | 04:36 pm | 07:38 pm | 09:54 pm |
الاربعاء | 2026-11-03 | 22 رمضان | 06:06 am | 08:23 am | 02:01 pm | 04:38 pm | 07:41 pm | 09:57 pm |
الخميس | 2026-12-03 | 23 رمضان | 06:02 am | 08:19 am | 02:00 pm | 04:40 pm | 07:44 pm | 10:01 pm |
الجمعة | 2026-13-03 | 24 رمضان | 05:58 am | 08:16 am | 02:00 pm | 04:42 pm | 07:47 pm | 10:04 pm |
السبت | 2026-14-03 | 25 رمضان | 05:54 am | 08:12 am | 02:00 pm | 04:44 pm | 07:50 pm | 10:08 pm |
الاحد | 2026-15-03 | 26 رمضان | 05:50 am | 08:08 am | 02:00 pm | 04:46 pm | 07:53 pm | 10:12 pm |
الاثنين | 2026-16-03 | 27 رمضان | 05:45 am | 08:05 am | 01:59 pm | 04:48 pm | 07:56 pm | 10:15 pm |
الثلاثاء | 2026-17-03 | 28 رمضان | 05:41 am | 08:01 am | 01:59 pm | 04:50 pm | 08:00 pm | 10:19 pm |
الاربعاء | 2026-18-03 | 29 رمضان | 05:37 am | 07:58 am | 01:59 pm | 04:52 pm | 08:03 pm | 10:23 pm |
الخميس | 2026-19-03 | 30 رمضان | 05:32 am | 07:54 am | 01:58 pm | 04:54 pm | 08:06 pm | 10:27 pm |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-8
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- هيدابورغHydaburg
- ميكوريوكMekoryuk
- أتكيوسوكAtqasuk
- بورت هايدنPort Heiden
- ديلينجهامDillingham
- غودنيوز بايGoodnews Bay
- تونوناكTununak
- إموناكEmmonak
- كالتاغKaltag
- كويوكوكKoyukuk
- كوبوكKobuk
- سيلاويكSelawik
- تالكيتناTalkeetna
- ويتيرWhittier
- ليك مينتشوميناLake Minchumina
- كانتويلCantwell
- جولكاناGulkana
- نيناناNenana
- بيج دلتاBig Delta
- ألاكاكيتAllakaket
- تاناناTanana
- رانغلWrangell
- شيشماريفShishmaref
- هووناهHoonah
- أتكاAtka
- نيكولسكيNikolski
- كارلوكKarluk
- فولس باسFalse Pass
- كيفاليناKivalina
- نيوهالينNewhalen
- تشيغنيكChignik
- كينج سلمونKing Salmon
- كوينهاغاكQuinhagak
- أنياكAniak
- أونالاكليتUnalakleet
- كويوكKoyuk
- ماكغراثMcGrath
- ولزWales
- كوتزبيوKotzebue
- واسيلاWasilla
- ياكوتاتYakutat
- هوميرHomer
- تاناكروسTanacross
- وایزمنWiseman
- غامبيلGambell
- بالمرPalmer
- سيواردSeward
- كيتشيكانKetchikan
- أونالاسكاUnalaska
- توغياكTogiak
- رد دویلRed Devil
- هوبر بايHooper Bay
- وينرايتWainwright
- كاكتوفيكKaktovik
- كينايKenai
- فورت يوكونFort Yukon
- سيتكاSitka
- كودياكKodiak
- كولد بايCold Bay
- بوينت هوبPoint Hope
- باروBarrow
- نوميNome
- فالديزValdez
- فيربانكسFairbanks
- برودهو بايPrudhoe Bay
- أنكوريجAnchorage
- كنيك فيرفيوKnik Fairview
- تانایناTanaina
- سولدوتناSoldotna
- كاليفورنسكيKalifornsky
- مايدو ليكسMeadow Lakes
- تشينا ريدجChena Ridge
- فارمرز لوبFarmers Loop
- دينالي باركDenali Park
- جونوJuneau
- كوتليتKotlit
- سكاغوايSkagway