

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 الدوادمي - السعودية
الاربعاء 1 رمضان 1447
الساعة الأن
|
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
2026-02-18 | 05:16 | 12:16 | 15:33 | 17:59 | 19:29 |
2026-02-19 | 05:15 | 12:16 | 15:33 | 17:59 | 19:29 |
2026-02-20 | 05:14 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:30 |
2026-02-21 | 05:14 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:31 |
2026-02-22 | 05:13 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:31 |
2026-02-23 | 05:12 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:32 |
2026-02-24 | 05:11 | 12:16 | 15:34 | 18:02 | 19:32 |
2026-02-25 | 05:11 | 12:15 | 15:35 | 18:03 | 19:33 |
2026-02-26 | 05:10 | 12:15 | 15:35 | 18:03 | 19:33 |
2026-02-27 | 05:09 | 12:15 | 15:35 | 18:04 | 19:34 |
2026-02-28 | 05:08 | 12:15 | 15:35 | 18:04 | 19:34 |
2026-03-01 | 05:07 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:35 |
2026-03-02 | 05:06 | 12:15 | 15:35 | 18:05 | 19:35 |
2026-03-03 | 05:05 | 12:14 | 15:36 | 18:06 | 19:36 |
2026-03-04 | 05:05 | 12:14 | 15:36 | 18:06 | 19:36 |
2026-03-05 | 05:04 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:37 |
2026-03-06 | 05:03 | 12:14 | 15:36 | 18:07 | 19:37 |
2026-03-07 | 05:02 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
2026-03-08 | 05:01 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:38 |
2026-03-09 | 05:00 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
2026-03-10 | 04:59 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:39 |
2026-03-11 | 04:58 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
2026-03-12 | 04:57 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
2026-03-13 | 04:56 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:40 |
2026-03-14 | 04:55 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
2026-03-15 | 04:54 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:41 |
2026-03-16 | 04:53 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
2026-03-17 | 04:52 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:42 |
2026-03-18 | 04:51 | 12:11 | 15:36 | 18:13 | 19:43 |
2026-03-19 | 04:50 | 12:10 | 15:36 | 18:13 | 19:43 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+3
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
تقويم أم القرى - مكة المكرمة
زاوية الفجر
18.5
زاوية العشاء
صلاة العشاء بعد 90 دقيقة من صلاة المغرب
- سكاكاSakakah
- ينبعYanbu al Bahr
- بيشةQal at Bishah
- الطائفAt Taif
- نجرانNajran
- المبرزAl Mubarraz
- القطيفAl Qatif
- الظهرانAz Zahran
- بريدةBuraydah
- حائلHail
- عرعرArar
- رفحاءRafha
- الخرجAl Kharj
- الدمامAd Damman
- حفر الباطنHafar al Batin
- الجبيلAl Jubayl
- القنفذةAl Qunfudhah
- الهفوفAl Hufuf
- الوجهAl Wajh
- أبهاAbha
- جازانJizan
- المدينة المنورةMedina
- تبوكTabuk
- جدةJeddah
- مكةMakkah
- الرياضRiyadh
- الباحةAl Bahah
- القرياتAl Qurayyat
- املجUmluj
- طريفTuraif
- رأس تنورةRahimah
- رابغRabigh
- خميس مشيطKhamis Mushait
- بقيقAbqaiq
- بدرBadr Hunayn
- الرسAr Rass
- العلاAl `Ula
- القيصومةQaisumah
- الخبرKhobar
- الخفجيAl Khafji
- مدينة الملك عبد الله الاقتصاديةKing Abdullah Economic City
- الدرعيةDir Iyah
- عنيزةUnayzah
- مدينة جازان الإقتصاديةJazan Economic City
- الليثAl lith
- منطقة الدمام الحضريةDammam metropolitan area
- تيماءTimaa
- شرورةSharurah
- الثقبةThoqba
- مدينة نيومNEOM