

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 جيشن - بولندا
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاربعاء | 2026-02-18 | 1 رمضان | 05:03 | 06:50 | 11:59 | 14:39 | 17:09 | 18:51 |
الخميس | 2026-02-19 | 2 رمضان | 05:01 | 06:48 | 11:59 | 14:40 | 17:11 | 18:52 |
الجمعة | 2026-02-20 | 3 رمضان | 04:59 | 06:47 | 11:59 | 14:41 | 17:13 | 18:54 |
السبت | 2026-02-21 | 4 رمضان | 04:57 | 06:45 | 11:59 | 14:42 | 17:14 | 18:55 |
الاحد | 2026-02-22 | 5 رمضان | 04:56 | 06:43 | 11:59 | 14:44 | 17:16 | 18:57 |
الاثنين | 2026-02-23 | 6 رمضان | 04:54 | 06:41 | 11:59 | 14:45 | 17:18 | 18:59 |
الثلاثاء | 2026-02-24 | 7 رمضان | 04:52 | 06:39 | 11:59 | 14:46 | 17:19 | 19:00 |
الاربعاء | 2026-02-25 | 8 رمضان | 04:50 | 06:37 | 11:59 | 14:47 | 17:21 | 19:02 |
الخميس | 2026-02-26 | 9 رمضان | 04:48 | 06:35 | 11:58 | 14:49 | 17:23 | 19:03 |
الجمعة | 2026-02-27 | 10 رمضان | 04:46 | 06:33 | 11:58 | 14:50 | 17:24 | 19:05 |
السبت | 2026-02-28 | 11 رمضان | 04:44 | 06:31 | 11:58 | 14:51 | 17:26 | 19:07 |
الاحد | 2026-03-01 | 12 رمضان | 04:42 | 06:29 | 11:58 | 14:52 | 17:28 | 19:08 |
الاثنين | 2026-03-02 | 13 رمضان | 04:40 | 06:27 | 11:58 | 14:53 | 17:29 | 19:10 |
الثلاثاء | 2026-03-03 | 14 رمضان | 04:38 | 06:25 | 11:57 | 14:54 | 17:31 | 19:12 |
الاربعاء | 2026-03-04 | 15 رمضان | 04:36 | 06:23 | 11:57 | 14:56 | 17:33 | 19:13 |
الخميس | 2026-03-05 | 16 رمضان | 04:34 | 06:21 | 11:57 | 14:57 | 17:34 | 19:15 |
الجمعة | 2026-03-06 | 17 رمضان | 04:32 | 06:19 | 11:57 | 14:58 | 17:36 | 19:17 |
السبت | 2026-03-07 | 18 رمضان | 04:29 | 06:16 | 11:56 | 14:59 | 17:37 | 19:18 |
الاحد | 2026-03-08 | 19 رمضان | 04:27 | 06:14 | 11:56 | 15:00 | 17:39 | 19:20 |
الاثنين | 2026-03-09 | 20 رمضان | 04:25 | 06:12 | 11:56 | 15:01 | 17:41 | 19:22 |
الثلاثاء | 2026-03-10 | 21 رمضان | 04:23 | 06:10 | 11:56 | 15:02 | 17:42 | 19:23 |
الاربعاء | 2026-03-11 | 22 رمضان | 04:21 | 06:08 | 11:55 | 15:03 | 17:44 | 19:25 |
الخميس | 2026-03-12 | 23 رمضان | 04:18 | 06:06 | 11:55 | 15:04 | 17:46 | 19:27 |
الجمعة | 2026-03-13 | 24 رمضان | 04:16 | 06:04 | 11:55 | 15:05 | 17:47 | 19:28 |
السبت | 2026-03-14 | 25 رمضان | 04:14 | 06:02 | 11:55 | 15:06 | 17:49 | 19:30 |
الاحد | 2026-03-15 | 26 رمضان | 04:12 | 05:59 | 11:54 | 15:07 | 17:50 | 19:32 |
الاثنين | 2026-03-16 | 27 رمضان | 04:09 | 05:57 | 11:54 | 15:08 | 17:52 | 19:34 |
الثلاثاء | 2026-03-17 | 28 رمضان | 04:07 | 05:55 | 11:54 | 15:09 | 17:53 | 19:35 |
الاربعاء | 2026-03-18 | 29 رمضان | 04:05 | 05:53 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:37 |
الخميس | 2026-03-19 | 30 رمضان | 04:02 | 05:51 | 11:53 | 15:11 | 17:57 | 19:39 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+1
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
رابطة العالم الإسلامي
زاوية الفجر
18.0
زاوية العشاء
17.0
- أولشتينOlsztyn
- البلاجElblag
- بيتومBytom
- أوبولهOpole
- جدينياGdynia
- روكلوWroclaw
- شتشتينSzczecin
- زيلونا جوراZielona Gora
- بوزنانPoznan
- بيد جوسزكسBydgoszcz
- كاتوفيتشيKatowice
- جليفيسGliwice
- كالسيKielce
- بياليستوكBialystok
- لوبلنLublin
- زوسوفRzeszow
- لودزLodz
- دانسكGdansk
- كراكوفKrakow
- وارسوWarsaw
- تورونTorun
- ويلكوبلسكيGorzow Wielkopolski
- زاموسكZamosc
- فياليتشكاWieliczka
- تارنوفTarnow
- سووالكيSuwalki
- ساندوميرتسSandomierz
- رادومRadom
- نوفي ساكشNowy Sacz
- مييلتسMielec
- زاكوبانيZakopane
- فالبرزيخWalbrzych
- سونيوجسيSwinoujscie
- سودنيكاSwidnica
- سوسنويكSosnowiec
- سوبوتSopot
- سلبسكSlupsk
- ريبنيكRybnik
- بلوكPlock
- أوشفيتزOswiecim
- مالبوركMalbork
- ليجنيتساLegnica
- كولوبرزيجKolobrzeg
- كاليشKalisz
- جنيزنوGniezno
- دابروا غورنيكزاDabrowa Gornicza
- تشيتوشواCzestochowa
- بيلسكو بيالاBielsko Biala
- سان نيكولاس وسان كريستوفرKazimierz Dolny
- تري سيتيTricity
- بوليسلاويكBoleslawiec