

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 الاكوادور - كيتو
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاربعاء | 2026-02-18 | 1 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:45 | 18:31 | 19:37 |
الخميس | 2026-02-19 | 2 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:44 | 18:31 | 19:37 |
الجمعة | 2026-02-20 | 3 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:44 | 18:31 | 19:37 |
السبت | 2026-02-21 | 4 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:28 | 15:43 | 18:31 | 19:37 |
الاحد | 2026-02-22 | 5 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:43 | 18:31 | 19:37 |
الاثنين | 2026-02-23 | 6 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:42 | 18:31 | 19:36 |
الثلاثاء | 2026-02-24 | 7 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:42 | 18:31 | 19:36 |
الاربعاء | 2026-02-25 | 8 رمضان | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:36 |
الخميس | 2026-02-26 | 9 رمضان | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:40 | 18:30 | 19:36 |
الجمعة | 2026-02-27 | 10 رمضان | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:40 | 18:30 | 19:35 |
السبت | 2026-02-28 | 11 رمضان | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:39 | 18:30 | 19:35 |
الاحد | 2026-03-01 | 12 رمضان | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:35 |
الاثنين | 2026-03-02 | 13 رمضان | 05:13 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:29 | 19:35 |
الثلاثاء | 2026-03-03 | 14 رمضان | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:34 |
الاربعاء | 2026-03-04 | 15 رمضان | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:36 | 18:29 | 19:34 |
الخميس | 2026-03-05 | 16 رمضان | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 |
الجمعة | 2026-03-06 | 17 رمضان | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:34 | 18:29 | 19:34 |
السبت | 2026-03-07 | 18 رمضان | 05:13 | 06:22 | 12:25 | 15:34 | 18:28 | 19:33 |
الاحد | 2026-03-08 | 19 رمضان | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:33 | 18:28 | 19:33 |
الاثنين | 2026-03-09 | 20 رمضان | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:33 |
الثلاثاء | 2026-03-10 | 21 رمضان | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:32 |
الاربعاء | 2026-03-11 | 22 رمضان | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:30 | 18:27 | 19:32 |
الخميس | 2026-03-12 | 23 رمضان | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:29 | 18:27 | 19:32 |
الجمعة | 2026-03-13 | 24 رمضان | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:28 | 18:27 | 19:31 |
السبت | 2026-03-14 | 25 رمضان | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:31 |
الاحد | 2026-03-15 | 26 رمضان | 05:11 | 06:20 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
الاثنين | 2026-03-16 | 27 رمضان | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:25 | 18:26 | 19:31 |
الثلاثاء | 2026-03-17 | 28 رمضان | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:30 |
الاربعاء | 2026-03-18 | 29 رمضان | 05:10 | 06:19 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:30 |
الخميس | 2026-03-19 | 30 رمضان | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:22 | 18:25 | 19:30 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-5
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
رابطة العالم الإسلامي
زاوية الفجر
18.0
زاوية العشاء
17.0
- بويوPuyo
- تولكانTulcan
- بيناسPinas
- بويرتو فيلاميلPuerto Villamil
- بويرتو بكويريزو مورينوPuerto Baquerizo Moreno
- غوارانداGuaranda
- أزوغويسAzogues
- ساليناسSalinas
- الاوسیAlausi
- سانغولكويSangolqui
- كانتون مويسنيMuisne
- سان جبريلSan Gabriel
- ماكاراMacara
- زاموراZamora
- لاتكونجةLatacunga
- ميلاغروMilagro
- باباویوBabahoyo
- تشونيChone
- جيبيجاباJipijapa
- ياوبيYaupi
- ماكاسMacas
- كايامبCayambe
- أمباتوAmbato
- تيناTena
- فالديزValdez
- سان لورينزوSan Lorenzo
- إسمرالداسEsmeraldas
- إيباراIbarra
- بورتوفيجوPortoviejo
- ماتشالاMachala
- لوخاLoja
- مانتاManta
- ريوبامباRiobamba
- كوينكاCuenca
- جزيرة سانتا كروزSanta Cruz
- كيتوQuito
- غواياكيولGuayaquil
- بويرتو فرانسيسكو دي اوريلاناPuerto Francisco de Orellana
- سانتو دومينغو دا لوس كولورادوسSanto Domingo de los Colorados
- نويفا لوخاNueva Loja
- سانتا إيليناSanta Elena
- سان لورينزو دي إسميرالداسSan Lorenzo de Esmeraldas
- يجواتشي نويفوYaguachi Nuevo
- فينسVinces
- ونتنسVentanas
- فيلاسكو إيباراVelasco Ibarra
- سوكريSucre
- كانتون سانتا روزاSanta Rosa
- سامبوروندونSamborondon
- روزا زاراتيRosa Zarate
- ريوبامباQuevedo
- بوجيليPujili
- بلاياسPlayas
- بيليليوPelileo
- بيدرو كاربوPedro Carbo
- باساجيPasaje
- اوتابالوOtavalo
- نارانجيتوNaranjito
- نارنجالNaranjal
- مونتكريستيMontecristi
- مونتالفوMontalvo
- مشاتشيMachachi
- لا ترونكالLa Troncal
- لا ماناLa Mana
- لا ليبرتادLa Libertad
- هواكويياسHuaquillas
- جوالاسوGualaceo
- إل تريونفوEl Triunfo
- إلوي ألفاروEloy Alfaro
- كاتامايوCatamayo
- كاريامانغاCariamanga
- كالسيتاCalceta
- بوكا سونوBoca Suno
- بالزارBalzar
- باهيا دي كاراكيزBahia de Caraquez
- أتونتاكويAtuntaqui