

ملاحظة هامة : شرعاً موعد الفجر هو نفسه موعد الإمساك عن الطعام والشراب ولكن يُفضل ان يكون الإمساك قبل الفجر بعدة دقائق ... كل عام وأنتم بخير
امساكية شهر رمضان 2026 / 1447 كمبوديا - بنوم بنه
الاربعاء 1 رمضان 1447
الساعة الأن
|
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
2026-02-18 | 05:09 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 |
2026-02-19 | 05:09 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 |
2026-02-20 | 05:09 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:15 |
2026-02-21 | 05:08 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 |
2026-02-22 | 05:08 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 |
2026-02-23 | 05:08 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 |
2026-02-24 | 05:07 | 12:14 | 15:34 | 18:09 | 19:16 |
2026-02-25 | 05:07 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:16 |
2026-02-26 | 05:06 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
2026-02-27 | 05:06 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:16 |
2026-02-28 | 05:06 | 12:13 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
2026-03-01 | 05:05 | 12:13 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
2026-03-02 | 05:05 | 12:13 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
2026-03-03 | 05:04 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:16 |
2026-03-04 | 05:04 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:16 |
2026-03-05 | 05:03 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:17 |
2026-03-06 | 05:03 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:17 |
2026-03-07 | 05:02 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-08 | 05:02 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-09 | 05:01 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-10 | 05:01 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-11 | 05:00 | 12:10 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-12 | 04:59 | 12:10 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-13 | 04:59 | 12:10 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-14 | 04:58 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-15 | 04:58 | 12:09 | 15:28 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-16 | 04:57 | 12:09 | 15:27 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-17 | 04:57 | 12:09 | 15:27 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-18 | 04:56 | 12:08 | 15:26 | 18:11 | 19:17 |
2026-03-19 | 04:55 | 12:08 | 15:26 | 18:11 | 19:17 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
رابطة العالم الإسلامي
زاوية الفجر
18.0
زاوية العشاء
17.0
- كامبونغ سبوKampong Spoe
- كامبونغ تومKampong Thum
- بري فينجPrey Veng
- بنوم تبنغ مينشيPhnum Tbeng Meanchey
- ستونع ترينعStoeng Treng
- كراتيKracheh
- سنمونورومSenmonorom
- لومفات ( لومبت )Lumphat
- تاي نينهSvay Rieng
- سيسوفونSisophon
- كرونج كوه كونغKrong Koh Kong
- بورساتPursat
- كامبونغ تشامKampong Cham
- كامبونج تشنانغKompong Chhnang
- كامبوتKampot
- تاكِفTakeo
- باتامبانجBattambang
- سيام ريبSiem Reap
- بنوم بنهPhnom Penh
- كامبونج تشنانغKampong Chhnang
- كمبونج سبوKampong Speu
- كوه كونجKoh Kong
- ستونج ترينجStung Treng
- تبنغ مينشيTbeng Meanchey
- مقاطعة كراتيKratie
- سنمونورومSen Monorom
- كمبونج تومKampong Thom
- تا خماوTa Khmau
- بانلونغBanlung
- سيهانوكفيلSihanoukville
- سونغSuong
- سامرونجSamraong
- كرونغ بايلينPailin
- محافظة كيبKrong Kep
- فومي فيل سريPhumi Veal Sre
- باوي بيتPaoy Paet
- سماش مين تشيSmach Mean Chey