

مواقيت الصلاة في بيفاون - الغابون 2025
[ يوليو 2025 ]
الجمعة 9 محرم 1447
الساعة الأن
|
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
2025-07-01 | 05:04 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:36 |
2025-07-02 | 05:04 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:36 |
2025-07-03 | 05:05 | 12:23 | 15:48 | 18:26 | 19:36 |
2025-07-04 | 05:05 | 12:23 | 15:48 | 18:26 | 19:36 |
2025-07-05 | 05:05 | 12:23 | 15:48 | 18:26 | 19:37 |
2025-07-06 | 05:05 | 12:23 | 15:48 | 18:26 | 19:37 |
2025-07-07 | 05:06 | 12:23 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-08 | 05:06 | 12:23 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-09 | 05:06 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-10 | 05:06 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-11 | 05:06 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-12 | 05:07 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-13 | 05:07 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-14 | 05:07 | 12:24 | 15:49 | 18:27 | 19:37 |
2025-07-15 | 05:07 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-16 | 05:07 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-17 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-18 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-19 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-20 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-21 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-22 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-23 | 05:08 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-24 | 05:09 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-25 | 05:09 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-26 | 05:09 | 12:25 | 15:49 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-27 | 05:09 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:37 |
2025-07-28 | 05:09 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
2025-07-29 | 05:09 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
2025-07-30 | 05:09 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
2025-07-31 | 05:09 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+1
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
رابطة العالم الإسلامي
زاوية الفجر
18.0
زاوية العشاء
17.0
- إيبيبينEbebiyin
- تتشيبانغاTchibanga
- ميكامبوMekambo
- ماكوكوMakokou
- ميتزيكMitzik
- بايتامBitam
- لامبرنیLambarene
- بيفاونBifoum
- ندينديNdende
- مويلاMouila
- أمبوOmboue
- موانداMoanda
- أوكنجاOkandja
- كولاموتوKoulamoutou
- أوييمOyem
- مايومباMayumba
- جامباGamba
- فرانسفيلFranceville
- ليبرفيلLibreville
- بورت جينتلPort Gentil
- أوكنجاOkondja
- ميتزيكMitzic
- بيفاونBifoun