

مواقيت الصلاة في سيداليا، ميزوري - امريكا 2025
[ يوليو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الثلاثاء | 2025-01-07 | 6 محرم | 04:19 am | 05:52 am | 01:17 pm | 05:13 pm | 08:42 pm | 10:15 pm |
الاربعاء | 2025-02-07 | 7 محرم | 04:19 am | 05:53 am | 01:17 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:15 pm |
الخميس | 2025-03-07 | 8 محرم | 04:20 am | 05:53 am | 01:17 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:14 pm |
الجمعة | 2025-04-07 | 9 محرم | 04:21 am | 05:54 am | 01:17 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:14 pm |
السبت | 2025-05-07 | 10 محرم | 04:21 am | 05:54 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:14 pm |
الاحد | 2025-06-07 | 11 محرم | 04:22 am | 05:55 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:13 pm |
الاثنين | 2025-07-07 | 12 محرم | 04:23 am | 05:55 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:40 pm | 10:13 pm |
الثلاثاء | 2025-08-07 | 13 محرم | 04:24 am | 05:56 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:40 pm | 10:12 pm |
الاربعاء | 2025-09-07 | 14 محرم | 04:25 am | 05:57 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:40 pm | 10:11 pm |
الخميس | 2025-10-07 | 15 محرم | 04:26 am | 05:57 am | 01:18 pm | 05:13 pm | 08:39 pm | 10:11 pm |
الجمعة | 2025-11-07 | 16 محرم | 04:27 am | 05:58 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:39 pm | 10:10 pm |
السبت | 2025-12-07 | 17 محرم | 04:27 am | 05:59 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:38 pm | 10:09 pm |
الاحد | 2025-13-07 | 18 محرم | 04:28 am | 05:59 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:38 pm | 10:09 pm |
الاثنين | 2025-14-07 | 19 محرم | 04:29 am | 06:00 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:37 pm | 10:08 pm |
الثلاثاء | 2025-15-07 | 20 محرم | 04:30 am | 06:01 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الاربعاء | 2025-16-07 | 21 محرم | 04:31 am | 06:02 am | 01:19 pm | 05:14 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الخميس | 2025-17-07 | 22 محرم | 04:33 am | 06:02 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:36 pm | 10:05 pm |
الجمعة | 2025-18-07 | 23 محرم | 04:34 am | 06:03 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:35 pm | 10:04 pm |
السبت | 2025-19-07 | 24 محرم | 04:35 am | 06:04 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:34 pm | 10:03 pm |
الاحد | 2025-20-07 | 25 محرم | 04:36 am | 06:05 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:34 pm | 10:02 pm |
الاثنين | 2025-21-07 | 26 محرم | 04:37 am | 06:05 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:33 pm | 10:01 pm |
الثلاثاء | 2025-22-07 | 27 محرم | 04:38 am | 06:06 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:32 pm | 10:00 pm |
الاربعاء | 2025-23-07 | 28 محرم | 04:39 am | 06:07 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:31 pm | 09:59 pm |
الخميس | 2025-24-07 | 29 محرم | 04:40 am | 06:08 am | 01:19 pm | 05:13 pm | 08:31 pm | 09:58 pm |
الجمعة | 2025-25-07 | 30 محرم | 04:41 am | 06:09 am | 01:20 pm | 05:13 pm | 08:30 pm | 09:57 pm |
السبت | 2025-26-07 | 1 صفر | 04:43 am | 06:10 am | 01:19 pm | 05:12 pm | 08:29 pm | 09:56 pm |
الاحد | 2025-27-07 | 2 صفر | 04:44 am | 06:10 am | 01:19 pm | 05:12 pm | 08:28 pm | 09:55 pm |
الاثنين | 2025-28-07 | 3 صفر | 04:45 am | 06:11 am | 01:19 pm | 05:12 pm | 08:27 pm | 09:53 pm |
الثلاثاء | 2025-29-07 | 4 صفر | 04:46 am | 06:12 am | 01:19 pm | 05:12 pm | 08:26 pm | 09:52 pm |
الاربعاء | 2025-30-07 | 5 صفر | 04:47 am | 06:13 am | 01:19 pm | 05:11 pm | 08:25 pm | 09:51 pm |
الخميس | 2025-31-07 | 6 صفر | 04:49 am | 06:14 am | 01:19 pm | 05:11 pm | 08:24 pm | 09:49 pm |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-5
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة زاوية 60 درجة من الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- كولد سبرينغCold Springs
- ايست اندبندنسEast Independence
- كاديلاكCadillac
- مرسيدسMercedes
- كانزاس سيتيKansas City
- إنديبندنسIndependence
- سانت تشارلزSt. Charles
- جوبلنJoplin
- أوفالونO'Fallon
- فلوريسانتFlorissant
- ونتزفيلWentzville
- بالوينBallwin
- مهلفيلMehlville
- مریلند هایتزMaryland Heights
- أفتونAffton
- نيكساNixa
- رولاRolla
- فيرغسونFerguson
- اولد جیمستاونOld Jamestown
- كريف كويرCreve Coeur
- اسبانيش ليكSpanish Lake
- هانيبالHannibal
- سایكستونSikeston
- فورت ليونارد وودFort Leonard Wood
- ليك سانت لويسLake St. Louis
- كارثجCarthage
- موبرليMoberly
- داردين برايريDardenne Prairie
- فولتونFulton
- نیوشوNeosho
- بوليفارBolivar
- هاريسونفيلHarrisonville
- مونتMonett
- صنسيت هيلزSunset Hills
- سابينغتونSappington
- كوتلفيلCottleville
- أوزاركOzark
- ريبابلكRepublic
- نيو مكسيكوMexico
- روبرتسفيلRobertsville
- سانت لويسSt. Louis
- مقاطعة كلايClay
- مقاطعة هولتHolt
- مقاطعة كالاوايCallaway
- مقاطعة دينتDent
- مقاطعة ورثWorth
- مقاطعة شويلرSchuyler
- مقاطعة سانت تشارلزSaint Charles
- بوبلار بلافPoplar Bluff
- بيريفيلPerryville
- سانت روبرتSt. Robert
- بلات سيتيPlatte City
- بيفيليPevely
- ويلدون سبرينجWeldon Spring
- بارك هيلزPark Hills
- أوكفيلOakville
- اوفرلاندOverland
- سنت انSt. Ann
- أوليفيتOlivette
- باسادينا هيلزPasadena Hills
- باسفيكPacific
- ریمورRaymore
- بكیولیارPeculiar
- سميثفيلSmithville
- ويست بلينزWest Plains
- كيركفيلKirksville
- سانت جوزيفSt. Joseph
- سانت جوزيفSaint Joseph
- سيدالياSedalia
- كاروثرزفيلCaruthersville
- برانسونBranson
- ويب سيتيWebb City
- كارل جنكشنCarl Junction
- ليز ساميتLee's Summit
- بلو سبرينغزBlue Springs
- رايتاونRaytown
- غرين فاليGrain Valley
- بوكنرBuckner
- وارنسبورغWarrensburg
- ارنولدArnold
- فيستوسFestus
- بارنهارتBarnhart
- كينيتKennett
- سانت بيترزSt. Peters
- سانت بيترزSaint Peters
- بون تيرBonne Terre
- يونيفرسيتي سيتيUniversity City
- كيركوودKirkwood
- هازلوودHazelwood
- ويبستر غروفزWebster Groves
- ليمايLemay
- تاون أند كاونتريTown and Country
- بلفونتين نيبورزBellefontaine Neighbors
- لاديوLadue
- دس بيريسDes Peres
- بلاك جاكBlack Jack
- فالي باركValley Park
- باتلفيلدBattlefield
- ليبرتيLiberty
- غكسلسيور سبرنغزExcelsior Springs
- جيفرسون سيتيJefferson City
- كاب جيراردوCape Girardeau
- نيو بوستنNew Boston
- إينسبروكInnsbrook