

مواقيت الصلاة في فيربانكس، ألاسكا - امريكا 2025
[ يونيو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاحد | 2025-01-06 | 5 ذو الحجة | 02:40 | 03:30 | 13:49 | 18:38 | 00:09 | 00:59 |
الاثنين | 2025-02-06 | 6 ذو الحجة | 02:39 | 03:28 | 13:49 | 18:39 | 00:12 | 01:01 |
الثلاثاء | 2025-03-06 | 7 ذو الحجة | 02:37 | 03:25 | 13:49 | 18:39 | 00:15 | 01:02 |
الاربعاء | 2025-04-06 | 8 ذو الحجة | 02:36 | 03:22 | 13:49 | 18:40 | 00:18 | 01:04 |
الخميس | 2025-05-06 | 9 ذو الحجة | 02:35 | 03:19 | 13:49 | 18:41 | 00:21 | 01:06 |
الجمعة | 2025-06-06 | 10 ذو الحجة | 02:34 | 03:17 | 13:50 | 18:41 | 00:24 | 01:07 |
السبت | 2025-07-06 | 11 ذو الحجة | 02:32 | 03:14 | 13:50 | 18:42 | 00:27 | 01:09 |
الاحد | 2025-08-06 | 12 ذو الحجة | 02:31 | 03:12 | 13:50 | 18:43 | 00:29 | 01:10 |
الاثنين | 2025-09-06 | 13 ذو الحجة | 02:30 | 03:10 | 13:50 | 18:43 | 00:32 | 01:11 |
الثلاثاء | 2025-10-06 | 14 ذو الحجة | 02:29 | 03:08 | 13:50 | 18:44 | 00:34 | 01:13 |
الاربعاء | 2025-11-06 | 15 ذو الحجة | 02:29 | 03:06 | 13:51 | 18:44 | 00:36 | 01:14 |
الخميس | 2025-12-06 | 16 ذو الحجة | 02:28 | 03:04 | 13:51 | 18:45 | 00:38 | 01:15 |
الجمعة | 2025-13-06 | 17 ذو الحجة | 02:27 | 03:03 | 13:51 | 18:45 | 00:40 | 01:16 |
السبت | 2025-14-06 | 18 ذو الحجة | 02:26 | 03:01 | 13:51 | 18:46 | 00:42 | 01:17 |
الاحد | 2025-15-06 | 19 ذو الحجة | 02:26 | 03:00 | 13:52 | 18:46 | 00:44 | 01:18 |
الاثنين | 2025-16-06 | 20 ذو الحجة | 02:26 | 02:59 | 13:52 | 18:46 | 00:45 | 01:18 |
الثلاثاء | 2025-17-06 | 21 ذو الحجة | 02:25 | 02:58 | 13:52 | 18:47 | 00:46 | 01:19 |
الاربعاء | 2025-18-06 | 22 ذو الحجة | 02:25 | 02:58 | 13:52 | 18:47 | 00:47 | 01:19 |
الخميس | 2025-19-06 | 23 ذو الحجة | 02:25 | 02:58 | 13:52 | 18:47 | 00:47 | 01:20 |
الجمعة | 2025-20-06 | 24 ذو الحجة | 02:25 | 02:58 | 13:53 | 18:48 | 00:48 | 01:20 |
السبت | 2025-21-06 | 25 ذو الحجة | 02:25 | 02:58 | 13:53 | 18:48 | 00:48 | 01:20 |
الاحد | 2025-22-06 | 26 ذو الحجة | 02:26 | 02:58 | 13:53 | 18:48 | 00:48 | 01:20 |
الاثنين | 2025-23-06 | 27 ذو الحجة | 02:26 | 02:59 | 13:53 | 18:48 | 00:47 | 01:20 |
الثلاثاء | 2025-24-06 | 28 ذو الحجة | 02:27 | 03:00 | 13:53 | 18:48 | 00:46 | 01:20 |
الاربعاء | 2025-25-06 | 29 ذو الحجة | 02:27 | 03:01 | 13:54 | 18:48 | 00:46 | 01:19 |
الخميس | 2025-26-06 | 1 محرم | 02:28 | 03:03 | 13:54 | 18:48 | 00:44 | 01:19 |
الجمعة | 2025-27-06 | 2 محرم | 02:29 | 03:04 | 13:54 | 18:48 | 00:43 | 01:18 |
السبت | 2025-28-06 | 3 محرم | 02:30 | 03:06 | 13:54 | 18:48 | 00:42 | 01:18 |
الاحد | 2025-29-06 | 4 محرم | 02:31 | 03:08 | 13:54 | 18:48 | 00:40 | 01:17 |
الاثنين | 2025-30-06 | 5 محرم | 02:32 | 03:10 | 13:55 | 18:48 | 00:38 | 01:16 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-8
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة زاوية 60 درجة من الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- هيدابورغHydaburg
- ميكوريوكMekoryuk
- أتكيوسوكAtqasuk
- بورت هايدنPort Heiden
- ديلينجهامDillingham
- غودنيوز بايGoodnews Bay
- تونوناكTununak
- إموناكEmmonak
- كالتاغKaltag
- كويوكوكKoyukuk
- كوبوكKobuk
- سيلاويكSelawik
- تالكيتناTalkeetna
- ويتيرWhittier
- ليك مينتشوميناLake Minchumina
- كانتويلCantwell
- جولكاناGulkana
- نيناناNenana
- بيج دلتاBig Delta
- ألاكاكيتAllakaket
- تاناناTanana
- رانغلWrangell
- شيشماريفShishmaref
- هووناهHoonah
- أتكاAtka
- نيكولسكيNikolski
- كارلوكKarluk
- فولس باسFalse Pass
- كيفاليناKivalina
- نيوهالينNewhalen
- تشيغنيكChignik
- كينج سلمونKing Salmon
- كوينهاغاكQuinhagak
- أنياكAniak
- أونالاكليتUnalakleet
- كويوكKoyuk
- ماكغراثMcGrath
- ولزWales
- كوتزبيوKotzebue
- واسيلاWasilla
- ياكوتاتYakutat
- هوميرHomer
- تاناكروسTanacross
- وایزمنWiseman
- غامبيلGambell
- بالمرPalmer
- سيواردSeward
- كيتشيكانKetchikan
- أونالاسكاUnalaska
- توغياكTogiak
- رد دویلRed Devil
- هوبر بايHooper Bay
- وينرايتWainwright
- كاكتوفيكKaktovik
- كينايKenai
- فورت يوكونFort Yukon
- سيتكاSitka
- كودياكKodiak
- كولد بايCold Bay
- بوينت هوبPoint Hope
- باروBarrow
- نوميNome
- فالديزValdez
- فيربانكسFairbanks
- برودهو بايPrudhoe Bay
- أنكوريجAnchorage
- كنيك فيرفيوKnik Fairview
- تانایناTanaina
- سولدوتناSoldotna
- كاليفورنسكيKalifornsky
- مايدو ليكسMeadow Lakes
- تشينا ريدجChena Ridge
- فارمرز لوبFarmers Loop
- دينالي باركDenali Park
- جونوJuneau
- كوتليتKotlit
- سكاغوايSkagway