

مواقيت الصلاة في بوان - كوريا الجنوبية 2025
[ يوليو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الثلاثاء | 2025-07-01 | 6 محرم | 03:32 | 05:21 | 12:37 | 16:26 | 19:53 | 21:34 |
الاربعاء | 2025-07-02 | 7 محرم | 03:33 | 05:21 | 12:37 | 16:26 | 19:53 | 21:34 |
الخميس | 2025-07-03 | 8 محرم | 03:34 | 05:22 | 12:37 | 16:26 | 19:53 | 21:34 |
الجمعة | 2025-07-04 | 9 محرم | 03:34 | 05:22 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:33 |
السبت | 2025-07-05 | 10 محرم | 03:35 | 05:23 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:33 |
الاحد | 2025-07-06 | 11 محرم | 03:36 | 05:23 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:32 |
الاثنين | 2025-07-07 | 12 محرم | 03:37 | 05:24 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:32 |
الثلاثاء | 2025-07-08 | 13 محرم | 03:37 | 05:24 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:32 |
الاربعاء | 2025-07-09 | 14 محرم | 03:38 | 05:25 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:31 |
الخميس | 2025-07-10 | 15 محرم | 03:39 | 05:25 | 12:38 | 16:27 | 19:51 | 21:31 |
الجمعة | 2025-07-11 | 16 محرم | 03:40 | 05:26 | 12:39 | 16:27 | 19:51 | 21:30 |
السبت | 2025-07-12 | 17 محرم | 03:41 | 05:27 | 12:39 | 16:28 | 19:51 | 21:29 |
الاحد | 2025-07-13 | 18 محرم | 03:42 | 05:27 | 12:39 | 16:28 | 19:50 | 21:29 |
الاثنين | 2025-07-14 | 19 محرم | 03:43 | 05:28 | 12:39 | 16:28 | 19:50 | 21:28 |
الثلاثاء | 2025-07-15 | 20 محرم | 03:44 | 05:28 | 12:39 | 16:28 | 19:49 | 21:27 |
الاربعاء | 2025-07-16 | 21 محرم | 03:45 | 05:29 | 12:39 | 16:28 | 19:49 | 21:26 |
الخميس | 2025-07-17 | 22 محرم | 03:46 | 05:30 | 12:39 | 16:28 | 19:48 | 21:26 |
الجمعة | 2025-07-18 | 23 محرم | 03:47 | 05:31 | 12:39 | 16:28 | 19:48 | 21:25 |
السبت | 2025-07-19 | 24 محرم | 03:48 | 05:31 | 12:39 | 16:28 | 19:47 | 21:24 |
الاحد | 2025-07-20 | 25 محرم | 03:49 | 05:32 | 12:39 | 16:28 | 19:47 | 21:23 |
الاثنين | 2025-07-21 | 26 محرم | 03:50 | 05:33 | 12:40 | 16:28 | 19:46 | 21:22 |
الثلاثاء | 2025-07-22 | 27 محرم | 03:51 | 05:33 | 12:40 | 16:28 | 19:45 | 21:21 |
الاربعاء | 2025-07-23 | 28 محرم | 03:52 | 05:34 | 12:40 | 16:28 | 19:45 | 21:20 |
الخميس | 2025-07-24 | 29 محرم | 03:53 | 05:35 | 12:40 | 16:28 | 19:44 | 21:19 |
الجمعة | 2025-07-25 | 30 محرم | 03:54 | 05:36 | 12:40 | 16:27 | 19:43 | 21:18 |
السبت | 2025-07-26 | 1 صفر | 03:55 | 05:36 | 12:40 | 16:27 | 19:43 | 21:17 |
الاحد | 2025-07-27 | 2 صفر | 03:56 | 05:37 | 12:40 | 16:27 | 19:42 | 21:16 |
الاثنين | 2025-07-28 | 3 صفر | 03:57 | 05:38 | 12:40 | 16:27 | 19:41 | 21:15 |
الثلاثاء | 2025-07-29 | 4 صفر | 03:58 | 05:39 | 12:40 | 16:27 | 19:40 | 21:14 |
الاربعاء | 2025-07-30 | 5 صفر | 04:00 | 05:39 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:12 |
الخميس | 2025-07-31 | 6 صفر | 04:01 | 05:40 | 12:39 | 16:27 | 19:38 | 21:11 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+9
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
رابطة العالم الإسلامي
زاوية الفجر
18.0
زاوية العشاء
17.0
- وونجوWonju
- تشنتشونChuncheon
- آنسانAnsan
- ايكسانIksan
- غيونغجوGyeongju
- يوسوYeosu
- أندونجAndong
- جيجوJeju
- غانغننغGangneung
- جونجوJeonju
- جونسانGunsan
- موكبوMokpo
- بتشونPuch'on
- سونغنامSongnam
- غويانغGoyang
- سوونSuwon
- بوهانجPohang
- أولسانUlsan
- تايجوDaegu
- دايجيونDaejeon
- غوانغوGwangju
- بوسانBusan
- سيولSeoul
- سيجونغSejong
- يوجوYeoju
- يانغجوYangju
- بوريونغBoryeong
- صونشيونSuncheon
- آسانAsan
- جيونغسانGyeongsan si
- جوانج يانجKwangyang
- كيمهايKimhae
- إيشيونIcheon si
- هواسونغ سيHwaseong si
- تشونانCheonan
- جينجوChinju
- أنيانجAnyang si
- ناميانغجوNamyangju
- سوجويبوSeogwipo
- غيونغي ( بييونجتايك )Gyeonggi do
- تونغيونغTongyeong
- جيمبو سيGimpo si
- بوسانBusan
- باجوPaju
- جيتشونJecheon
- جوجيGeoje
- تشانغوونChangwon
- يونجينYongin