

مواقيت الصلاة في بالايبونجوت - اندونيسيا 2025
[ يوليو 2025 ]
الاربعاء 8 محرم 1447
الساعة الأن
|
التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
2025-07-01 | 04:49 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
2025-07-02 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
2025-07-03 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:39 |
2025-07-04 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-05 | 04:50 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-06 | 04:51 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-07 | 04:51 | 12:20 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-08 | 04:51 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-09 | 04:51 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
2025-07-10 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-11 | 04:52 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-12 | 04:52 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-13 | 04:52 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-14 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-15 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-16 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-17 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-18 | 04:53 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-19 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-20 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-21 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-22 | 04:54 | 12:21 | 15:46 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-23 | 04:54 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-24 | 04:54 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-25 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:40 |
2025-07-26 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:39 |
2025-07-27 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:39 |
2025-07-28 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:39 |
2025-07-29 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:39 |
2025-07-30 | 04:55 | 12:21 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
2025-07-31 | 04:55 | 12:21 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
مجلس اوغاما الإسلامي - سنغافورة
زاوية الفجر
20.0
زاوية العشاء
18.0
- بينجايBinjai
- بوكيتنغيBukittinggi
- ماتارامMataram
- سوكابوميSukabumi
- سالاتيغاSalatiga
- مجلانغMagelang
- بيكاسيBekasi
- باندار لامبونجTanjungkarang Telubketung
- تانجونج بينانجTanjungpinang
- بالانغكاراياPalangkaraya
- بونتانغBontang
- دينباسارDenpasar
- بيماتانغسياتارPematangsiantar
- بيكانباروPekanbaru
- مانادوManado
- يوجياكرتاYogyakarta
- كنداريKendari
- بالوPalu
- سيريبونCirebon
- تاسيكمالاياTasikmalaya
- بوجورBogor
- بينكولوBengkulu
- بونتياناكPontianak
- بانكال بينانجPangkalpinang
- جامبيJambi
- جايابوراJayapura
- باندا آتشيهBanda Aceh
- باليكبابانBalikpapan
- سوراكارتاSurakarta
- مالانغMalang
- كوبانجKupang
- باري باريParepare
- بادنجPadang
- تاراكانTarakan
- سيمارانقSemarang
- باليمبانجPalembang
- بنجرماسينBandjarmasin
- ماكاسرUjungpandang
- ميدانMedan
- باندونجBandung
- صربياSurabaya
- جاكرتاJakarta
- توموهونTomohon
- تانجيرانجTangerang
- لوبوكلنغاوLubuklinggau
- دومايDumai
- ديبوكDepok
- سيماهيCimahi
- باتامBatam
- ساوث تانغيرانغSouth Tangerang
- بيتونغBitung