

مواقيت الصلاة في ويست كيلونا - كندا 2025
[ يونيو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاحد | 2025-06-01 | 5 ذو الحجة | 02:55 | 04:54 | 12:56 | 17:13 | 20:59 | 22:58 |
الاثنين | 2025-06-02 | 6 ذو الحجة | 02:55 | 04:54 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 22:58 |
الثلاثاء | 2025-06-03 | 7 ذو الحجة | 02:55 | 04:53 | 12:57 | 17:14 | 21:00 | 22:59 |
الاربعاء | 2025-06-04 | 8 ذو الحجة | 02:55 | 04:53 | 12:57 | 17:14 | 21:01 | 22:59 |
الخميس | 2025-06-05 | 9 ذو الحجة | 02:55 | 04:52 | 12:57 | 17:15 | 21:02 | 23:00 |
الجمعة | 2025-06-06 | 10 ذو الحجة | 02:54 | 04:52 | 12:57 | 17:15 | 21:03 | 23:00 |
السبت | 2025-06-07 | 11 ذو الحجة | 02:54 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:04 | 23:01 |
الاحد | 2025-06-08 | 12 ذو الحجة | 02:54 | 04:51 | 12:58 | 17:16 | 21:05 | 23:01 |
الاثنين | 2025-06-09 | 13 ذو الحجة | 02:54 | 04:50 | 12:58 | 17:16 | 21:05 | 23:02 |
الثلاثاء | 2025-06-10 | 14 ذو الحجة | 02:54 | 04:50 | 12:58 | 17:17 | 21:06 | 23:02 |
الاربعاء | 2025-06-11 | 15 ذو الحجة | 02:54 | 04:50 | 12:58 | 17:17 | 21:07 | 23:02 |
الخميس | 2025-06-12 | 16 ذو الحجة | 02:54 | 04:50 | 12:58 | 17:17 | 21:07 | 23:03 |
الجمعة | 2025-06-13 | 17 ذو الحجة | 02:54 | 04:49 | 12:59 | 17:18 | 21:08 | 23:03 |
السبت | 2025-06-14 | 18 ذو الحجة | 02:54 | 04:49 | 12:59 | 17:18 | 21:08 | 23:04 |
الاحد | 2025-06-15 | 19 ذو الحجة | 02:54 | 04:49 | 12:59 | 17:18 | 21:09 | 23:04 |
الاثنين | 2025-06-16 | 20 ذو الحجة | 02:54 | 04:49 | 12:59 | 17:18 | 21:09 | 23:04 |
الثلاثاء | 2025-06-17 | 21 ذو الحجة | 02:54 | 04:49 | 12:59 | 17:19 | 21:10 | 23:05 |
الاربعاء | 2025-06-18 | 22 ذو الحجة | 02:55 | 04:49 | 13:00 | 17:19 | 21:10 | 23:05 |
الخميس | 2025-06-19 | 23 ذو الحجة | 02:55 | 04:49 | 13:00 | 17:19 | 21:10 | 23:05 |
الجمعة | 2025-06-20 | 24 ذو الحجة | 02:55 | 04:50 | 13:00 | 17:19 | 21:10 | 23:05 |
السبت | 2025-06-21 | 25 ذو الحجة | 02:55 | 04:50 | 13:00 | 17:20 | 21:11 | 23:05 |
الاحد | 2025-06-22 | 26 ذو الحجة | 02:55 | 04:50 | 13:00 | 17:20 | 21:11 | 23:06 |
الاثنين | 2025-06-23 | 27 ذو الحجة | 02:56 | 04:50 | 13:01 | 17:20 | 21:11 | 23:06 |
الثلاثاء | 2025-06-24 | 28 ذو الحجة | 02:56 | 04:51 | 13:01 | 17:20 | 21:11 | 23:06 |
الاربعاء | 2025-06-25 | 29 ذو الحجة | 02:56 | 04:51 | 13:01 | 17:20 | 21:11 | 23:06 |
الخميس | 2025-06-26 | 1 محرم | 02:56 | 04:52 | 13:01 | 17:21 | 21:11 | 23:06 |
الجمعة | 2025-06-27 | 2 محرم | 02:57 | 04:52 | 13:02 | 17:21 | 21:11 | 23:06 |
السبت | 2025-06-28 | 3 محرم | 02:57 | 04:53 | 13:02 | 17:21 | 21:11 | 23:06 |
الاحد | 2025-06-29 | 4 محرم | 02:58 | 04:53 | 13:02 | 17:21 | 21:11 | 23:06 |
الاثنين | 2025-06-30 | 5 محرم | 02:58 | 04:54 | 13:02 | 17:21 | 21:10 | 23:06 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة زاوية 60 درجة من الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- سارنياSarnia
- بيتربروPeterborough
- أوشاواOshawa
- لندنLondon
- كيتشنرKitchener
- شيربروكSherbrooke
- ليثبريدجLethbridge
- أبوتسفوردAbbotsford
- كينغستونKingston
- باريBarrie
- سان جونSaint John
- وندسورWindsor
- كيلوناKelowna
- هاملتونHamilton
- تروا ريفييرTrois Rivieres
- رد ديرRed Deer
- غراند براريGrand Prairie
- كاملوبسKamloops
- جريتر سادباريSudbury
- مونكتونMoncton
- فريدريكتونFredericton
- وينيبيغWinnipeg
- ريجيناRegina
- ساسكاتونSaskatoon
- كالجاريCalgary
- فيكتورياVictoria
- يلونايفYellowknife
- وايتهورسWhitehorse
- أوتاواOttawa
- خليج ثندرThunder Bay
- هاليفاكسHalifax
- سانت جونSt. John's
- تشارلوت تاونCharlottetown
- إدمونتونEdmonton
- مونتريالMontréal
- فانكوفرVancouver
- تورونتوToronto
- مدينة كيبكQuebec
- برامبتونBrampton
- برانتفوردBrantford
- بورنبيBurnaby
- غاتينوGatineau
- غويلفGuelph
- ماركامMarkham
- ميسيسوجاMississauga
- نياجارا فولزNiagara Falls
- سانت كاثرينSainte Catherine
- سوريSurrey
- فاوجانVaughan
- واترلوWaterloo