

مواقيت الصلاة في برنس روبرت - كندا 2025
[ يونيو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاحد | 2025-06-01 | 5 ذو الحجة | 03:27 | 05:14 | 13:39 | 18:05 | 22:05 | 23:52 |
الاثنين | 2025-06-02 | 6 ذو الحجة | 03:26 | 05:13 | 13:39 | 18:05 | 22:07 | 23:53 |
الثلاثاء | 2025-06-03 | 7 ذو الحجة | 03:26 | 05:12 | 13:40 | 18:06 | 22:08 | 23:54 |
الاربعاء | 2025-06-04 | 8 ذو الحجة | 03:26 | 05:11 | 13:40 | 18:06 | 22:09 | 23:54 |
الخميس | 2025-06-05 | 9 ذو الحجة | 03:25 | 05:10 | 13:40 | 18:07 | 22:10 | 23:55 |
الجمعة | 2025-06-06 | 10 ذو الحجة | 03:25 | 05:10 | 13:40 | 18:07 | 22:11 | 23:56 |
السبت | 2025-06-07 | 11 ذو الحجة | 03:25 | 05:09 | 13:40 | 18:08 | 22:12 | 23:56 |
الاحد | 2025-06-08 | 12 ذو الحجة | 03:25 | 05:09 | 13:41 | 18:08 | 22:13 | 23:57 |
الاثنين | 2025-06-09 | 13 ذو الحجة | 03:24 | 05:08 | 13:41 | 18:08 | 22:14 | 23:57 |
الثلاثاء | 2025-06-10 | 14 ذو الحجة | 03:24 | 05:08 | 13:41 | 18:09 | 22:14 | 23:58 |
الاربعاء | 2025-06-11 | 15 ذو الحجة | 03:24 | 05:07 | 13:41 | 18:09 | 22:15 | 23:58 |
الخميس | 2025-06-12 | 16 ذو الحجة | 03:24 | 05:07 | 13:41 | 18:10 | 22:16 | 23:59 |
الجمعة | 2025-06-13 | 17 ذو الحجة | 03:24 | 05:07 | 13:42 | 18:10 | 22:17 | 23:59 |
السبت | 2025-06-14 | 18 ذو الحجة | 03:24 | 05:07 | 13:42 | 18:10 | 22:17 | 00:00 |
الاحد | 2025-06-15 | 19 ذو الحجة | 03:24 | 05:06 | 13:42 | 18:11 | 22:18 | 00:00 |
الاثنين | 2025-06-16 | 20 ذو الحجة | 03:24 | 05:06 | 13:42 | 18:11 | 22:18 | 00:00 |
الثلاثاء | 2025-06-17 | 21 ذو الحجة | 03:24 | 05:06 | 13:42 | 18:11 | 22:19 | 00:01 |
الاربعاء | 2025-06-18 | 22 ذو الحجة | 03:24 | 05:06 | 13:43 | 18:11 | 22:19 | 00:01 |
الخميس | 2025-06-19 | 23 ذو الحجة | 03:25 | 05:06 | 13:43 | 18:12 | 22:19 | 00:01 |
الجمعة | 2025-06-20 | 24 ذو الحجة | 03:25 | 05:07 | 13:43 | 18:12 | 22:20 | 00:01 |
السبت | 2025-06-21 | 25 ذو الحجة | 03:25 | 05:07 | 13:43 | 18:12 | 22:20 | 00:01 |
الاحد | 2025-06-22 | 26 ذو الحجة | 03:25 | 05:07 | 13:43 | 18:12 | 22:20 | 00:02 |
الاثنين | 2025-06-23 | 27 ذو الحجة | 03:26 | 05:07 | 13:44 | 18:12 | 22:20 | 00:02 |
الثلاثاء | 2025-06-24 | 28 ذو الحجة | 03:26 | 05:08 | 13:44 | 18:13 | 22:20 | 00:02 |
الاربعاء | 2025-06-25 | 29 ذو الحجة | 03:26 | 05:08 | 13:44 | 18:13 | 22:20 | 00:02 |
الخميس | 2025-06-26 | 1 محرم | 03:27 | 05:09 | 13:44 | 18:13 | 22:20 | 00:02 |
الجمعة | 2025-06-27 | 2 محرم | 03:27 | 05:09 | 13:45 | 18:13 | 22:20 | 00:02 |
السبت | 2025-06-28 | 3 محرم | 03:27 | 05:10 | 13:45 | 18:13 | 22:19 | 00:02 |
الاحد | 2025-06-29 | 4 محرم | 03:28 | 05:11 | 13:45 | 18:13 | 22:19 | 00:02 |
الاثنين | 2025-06-30 | 5 محرم | 03:28 | 05:11 | 13:45 | 18:13 | 22:19 | 00:02 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة زاوية 60 درجة من الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- سارنياSarnia
- بيتربروPeterborough
- أوشاواOshawa
- لندنLondon
- كيتشنرKitchener
- شيربروكSherbrooke
- ليثبريدجLethbridge
- أبوتسفوردAbbotsford
- كينغستونKingston
- باريBarrie
- سان جونSaint John
- وندسورWindsor
- كيلوناKelowna
- هاملتونHamilton
- تروا ريفييرTrois Rivieres
- رد ديرRed Deer
- غراند براريGrand Prairie
- كاملوبسKamloops
- جريتر سادباريSudbury
- مونكتونMoncton
- فريدريكتونFredericton
- وينيبيغWinnipeg
- ريجيناRegina
- ساسكاتونSaskatoon
- كالجاريCalgary
- فيكتورياVictoria
- يلونايفYellowknife
- وايتهورسWhitehorse
- أوتاواOttawa
- خليج ثندرThunder Bay
- هاليفاكسHalifax
- سانت جونSt. John's
- تشارلوت تاونCharlottetown
- إدمونتونEdmonton
- مونتريالMontréal
- فانكوفرVancouver
- تورونتوToronto
- مدينة كيبكQuebec
- برامبتونBrampton
- برانتفوردBrantford
- بورنبيBurnaby
- غاتينوGatineau
- غويلفGuelph
- ماركامMarkham
- ميسيسوجاMississauga
- نياجارا فولزNiagara Falls
- سانت كاثرينSainte Catherine
- سوريSurrey
- فاوجانVaughan
- واترلوWaterloo