

مواقيت الصلاة في نورمان ويلز - كندا 2025
[ يونيو 2025 ]
الساعة الأن
|
→اسحب اعمدة الجدول ناحية اليمين لرؤية المواقيت
اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|
الاحد | 2025-06-01 | 5 ذو الحجة | 03:12 | 03:57 | 14:25 | 19:16 | 00:56 | 01:41 |
الاثنين | 2025-06-02 | 6 ذو الحجة | 03:10 | 03:54 | 14:26 | 19:16 | 00:59 | 01:43 |
الثلاثاء | 2025-06-03 | 7 ذو الحجة | 03:08 | 03:50 | 14:26 | 19:17 | 01:03 | 01:45 |
الاربعاء | 2025-06-04 | 8 ذو الحجة | 03:07 | 03:47 | 14:26 | 19:18 | 01:06 | 01:46 |
الخميس | 2025-06-05 | 9 ذو الحجة | 03:05 | 03:44 | 14:26 | 19:19 | 01:10 | 01:48 |
الجمعة | 2025-06-06 | 10 ذو الحجة | 03:04 | 03:41 | 14:26 | 19:19 | 01:13 | 01:50 |
السبت | 2025-06-07 | 11 ذو الحجة | 03:03 | 03:38 | 14:26 | 19:20 | 01:16 | 01:52 |
الاحد | 2025-06-08 | 12 ذو الحجة | 03:01 | 03:35 | 14:27 | 19:20 | 01:19 | 01:53 |
الاثنين | 2025-06-09 | 13 ذو الحجة | 03:00 | 03:33 | 14:27 | 19:21 | 01:22 | 01:55 |
الثلاثاء | 2025-06-10 | 14 ذو الحجة | 02:59 | 03:30 | 14:27 | 19:22 | 01:25 | 01:57 |
الاربعاء | 2025-06-11 | 15 ذو الحجة | 02:58 | 03:27 | 14:27 | 19:22 | 01:28 | 01:58 |
الخميس | 2025-06-12 | 16 ذو الحجة | 02:57 | 03:25 | 14:27 | 19:23 | 01:31 | 01:59 |
الجمعة | 2025-06-13 | 17 ذو الحجة | 02:56 | 03:23 | 14:28 | 19:23 | 01:33 | 02:01 |
السبت | 2025-06-14 | 18 ذو الحجة | 02:55 | 03:21 | 14:28 | 19:23 | 01:36 | 02:02 |
الاحد | 2025-06-15 | 19 ذو الحجة | 02:54 | 03:19 | 14:28 | 19:24 | 01:38 | 02:03 |
الاثنين | 2025-06-16 | 20 ذو الحجة | 02:53 | 03:18 | 14:28 | 19:24 | 01:39 | 02:04 |
الثلاثاء | 2025-06-17 | 21 ذو الحجة | 02:53 | 03:17 | 14:28 | 19:25 | 01:41 | 02:05 |
الاربعاء | 2025-06-18 | 22 ذو الحجة | 02:52 | 03:16 | 14:29 | 19:25 | 01:42 | 02:05 |
الخميس | 2025-06-19 | 23 ذو الحجة | 02:52 | 03:16 | 14:29 | 19:25 | 01:42 | 02:06 |
الجمعة | 2025-06-20 | 24 ذو الحجة | 02:52 | 03:15 | 14:29 | 19:25 | 01:43 | 02:06 |
السبت | 2025-06-21 | 25 ذو الحجة | 02:52 | 03:16 | 14:29 | 19:26 | 01:43 | 02:06 |
الاحد | 2025-06-22 | 26 ذو الحجة | 02:53 | 03:16 | 14:30 | 19:26 | 01:43 | 02:06 |
الاثنين | 2025-06-23 | 27 ذو الحجة | 02:53 | 03:17 | 14:30 | 19:26 | 01:42 | 02:06 |
الثلاثاء | 2025-06-24 | 28 ذو الحجة | 02:54 | 03:18 | 14:30 | 19:26 | 01:41 | 02:05 |
الاربعاء | 2025-06-25 | 29 ذو الحجة | 02:55 | 03:20 | 14:30 | 19:26 | 01:40 | 02:05 |
الخميس | 2025-06-26 | 1 محرم | 02:56 | 03:22 | 14:30 | 19:26 | 01:38 | 02:04 |
الجمعة | 2025-06-27 | 2 محرم | 02:57 | 03:24 | 14:31 | 19:26 | 01:36 | 02:03 |
السبت | 2025-06-28 | 3 محرم | 02:58 | 03:26 | 14:31 | 19:26 | 01:34 | 02:02 |
الاحد | 2025-06-29 | 4 محرم | 03:00 | 03:29 | 14:31 | 19:26 | 01:32 | 02:01 |
الاثنين | 2025-06-30 | 5 محرم | 03:01 | 03:31 | 14:31 | 19:26 | 01:30 | 02:00 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
-6
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة زاوية 60 درجة من الليل
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
الجمعية الإسلامية لامريكا الشماليه - إسنا
زاوية الفجر
15.0
زاوية العشاء
15.0
- سارنياSarnia
- بيتربروPeterborough
- أوشاواOshawa
- لندنLondon
- كيتشنرKitchener
- شيربروكSherbrooke
- ليثبريدجLethbridge
- أبوتسفوردAbbotsford
- كينغستونKingston
- باريBarrie
- سان جونSaint John
- وندسورWindsor
- كيلوناKelowna
- هاملتونHamilton
- تروا ريفييرTrois Rivieres
- رد ديرRed Deer
- غراند براريGrand Prairie
- كاملوبسKamloops
- جريتر سادباريSudbury
- مونكتونMoncton
- فريدريكتونFredericton
- وينيبيغWinnipeg
- ريجيناRegina
- ساسكاتونSaskatoon
- كالجاريCalgary
- فيكتورياVictoria
- يلونايفYellowknife
- وايتهورسWhitehorse
- أوتاواOttawa
- خليج ثندرThunder Bay
- هاليفاكسHalifax
- سانت جونSt. John's
- تشارلوت تاونCharlottetown
- إدمونتونEdmonton
- مونتريالMontréal
- فانكوفرVancouver
- تورونتوToronto
- مدينة كيبكQuebec
- برامبتونBrampton
- برانتفوردBrantford
- بورنبيBurnaby
- غاتينوGatineau
- غويلفGuelph
- ماركامMarkham
- ميسيسوجاMississauga
- نياجارا فولزNiagara Falls
- سانت كاثرينSainte Catherine
- سوريSurrey
- فاوجانVaughan
- واترلوWaterloo