

ذو الحجة 1446 مواقيت الصلاة الهجرية في بينكولو - اندونيسيا
اليوم | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | ||
2025-06-01 5 ذو الحجة | 04:49 | 06:11 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:20 | ||
2025-06-02 6 ذو الحجة | 04:49 | 06:11 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:21 | ||
2025-06-03 7 ذو الحجة | 04:49 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:06 | 19:21 | ||
2025-06-04 8 ذو الحجة | 04:49 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 | ||
2025-06-05 9 ذو الحجة | 04:49 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:21 | ||
2025-06-06 10 ذو الحجة | 04:49 | 06:12 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:21 | ||
2025-06-07 11 ذو الحجة | 04:49 | 06:13 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:22 | ||
2025-06-08 12 ذو الحجة | 04:49 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:22 | ||
2025-06-09 13 ذو الحجة | 04:50 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:22 | ||
2025-06-10 14 ذو الحجة | 04:50 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:22 | ||
2025-06-11 15 ذو الحجة | 04:50 | 06:13 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:22 | ||
2025-06-12 16 ذو الحجة | 04:50 | 06:14 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:23 | ||
2025-06-13 17 ذو الحجة | 04:50 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:23 | ||
2025-06-14 18 ذو الحجة | 04:51 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:23 | ||
2025-06-15 19 ذو الحجة | 04:51 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 | ||
2025-06-16 20 ذو الحجة | 04:51 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 | ||
2025-06-17 21 ذو الحجة | 04:51 | 06:15 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 | ||
2025-06-18 22 ذو الحجة | 04:51 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:24 | ||
2025-06-19 23 ذو الحجة | 04:52 | 06:15 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:24 | ||
2025-06-20 24 ذو الحجة | 04:52 | 06:15 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:25 | ||
2025-06-21 25 ذو الحجة | 04:52 | 06:16 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:25 | ||
2025-06-22 26 ذو الحجة | 04:52 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:25 | ||
2025-06-23 27 ذو الحجة | 04:52 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:25 | ||
2025-06-24 28 ذو الحجة | 04:53 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 18:10 | 19:25 | ||
2025-06-25 29 ذو الحجة | 04:53 | 06:16 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:26 | ||
2025-06-26 1 محرم | 04:53 | 06:17 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:26 | ||
2025-06-27 2 محرم | 04:53 | 06:17 | 12:14 | 15:38 | 18:11 | 19:26 | ||
2025-06-28 3 محرم | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 15:38 | 18:11 | 19:26 | ||
2025-06-29 4 محرم | 04:54 | 06:17 | 12:14 | 15:38 | 18:12 | 19:26 | ||
2025-06-30 5 محرم | 04:54 | 06:17 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
مجلس اوغاما الإسلامي - سنغافورة
زاوية الفجر
20.0
زاوية العشاء
18.0