

شوال 1446 مواقيت الصلاة الهجرية في باتام - اندونيسيا
اليوم | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
2025-04-01 3 شوال | 04:47 am | 06:04 am | 12:08 pm | 03:14 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
2025-04-02 4 شوال | 04:47 am | 06:04 am | 12:07 pm | 03:15 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
2025-04-03 5 شوال | 04:46 am | 06:03 am | 12:07 pm | 03:15 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
2025-04-04 6 شوال | 04:46 am | 06:03 am | 12:07 pm | 03:15 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
2025-04-05 7 شوال | 04:46 am | 06:03 am | 12:07 pm | 03:16 pm | 06:10 pm | 07:20 pm |
2025-04-06 8 شوال | 04:45 am | 06:03 am | 12:06 pm | 03:16 pm | 06:10 pm | 07:19 pm |
2025-04-07 9 شوال | 04:45 am | 06:02 am | 12:06 pm | 03:16 pm | 06:10 pm | 07:19 pm |
2025-04-08 10 شوال | 04:45 am | 06:02 am | 12:06 pm | 03:17 pm | 06:10 pm | 07:19 pm |
2025-04-09 11 شوال | 04:44 am | 06:02 am | 12:05 pm | 03:17 pm | 06:09 pm | 07:19 pm |
2025-04-10 12 شوال | 04:44 am | 06:01 am | 12:05 pm | 03:17 pm | 06:09 pm | 07:19 pm |
2025-04-11 13 شوال | 04:43 am | 06:01 am | 12:05 pm | 03:17 pm | 06:09 pm | 07:18 pm |
2025-04-12 14 شوال | 04:43 am | 06:01 am | 12:05 pm | 03:18 pm | 06:09 pm | 07:18 pm |
2025-04-13 15 شوال | 04:43 am | 06:00 am | 12:04 pm | 03:18 pm | 06:09 pm | 07:18 pm |
2025-04-14 16 شوال | 04:42 am | 06:00 am | 12:04 pm | 03:18 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
2025-04-15 17 شوال | 04:42 am | 06:00 am | 12:04 pm | 03:18 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
2025-04-16 18 شوال | 04:42 am | 06:00 am | 12:04 pm | 03:18 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
2025-04-17 19 شوال | 04:41 am | 05:59 am | 12:03 pm | 03:19 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
2025-04-18 20 شوال | 04:41 am | 05:59 am | 12:03 pm | 03:19 pm | 06:07 pm | 07:18 pm |
2025-04-19 21 شوال | 04:41 am | 05:59 am | 12:03 pm | 03:19 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
2025-04-20 22 شوال | 04:40 am | 05:59 am | 12:03 pm | 03:19 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
2025-04-21 23 شوال | 04:40 am | 05:58 am | 12:03 pm | 03:19 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
2025-04-22 24 شوال | 04:39 am | 05:58 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
2025-04-23 25 شوال | 04:39 am | 05:58 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
2025-04-24 26 شوال | 04:39 am | 05:58 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-25 27 شوال | 04:39 am | 05:57 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-26 28 شوال | 04:38 am | 05:57 am | 12:02 pm | 03:20 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-27 29 شوال | 04:38 am | 05:57 am | 12:02 pm | 03:21 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-28 30 شوال | 04:38 am | 05:57 am | 12:01 pm | 03:21 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-29 1 ذو القعدة | 04:37 am | 05:57 am | 12:01 pm | 03:21 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
2025-04-30 2 ذو القعدة | 04:37 am | 05:57 am | 12:01 pm | 03:21 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
بيانات عن مدينتك واسلوب حساب المواقيت المستخدم
الفارق بين توقيت بلدك وتوقيت جرينتش
+7
طريقة حساب صلاتي الفجر والعشاء في ايام اختفاء العلامات لمدن اقصى شمال الكرة الارضية
طريقة التقدير النسبي المحلي
اسم اسلوب او طريقة التقويم المتبعه
مجلس اوغاما الإسلامي - سنغافورة
زاوية الفجر
20.0
زاوية العشاء
18.0