

Horaires de prière en Hirara - Japan 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:24 | 05:53 | 12:43 | 16:04 | 19:32 | 20:55 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:25 | 05:53 | 12:43 | 16:05 | 19:32 | 20:55 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:25 | 05:54 | 12:43 | 16:05 | 19:32 | 20:55 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:26 | 05:54 | 12:43 | 16:05 | 19:32 | 20:55 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:26 | 05:55 | 12:43 | 16:06 | 19:32 | 20:55 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:27 | 05:55 | 12:44 | 16:06 | 19:32 | 20:55 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:27 | 05:55 | 12:44 | 16:06 | 19:32 | 20:55 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:28 | 05:56 | 12:44 | 16:06 | 19:32 | 20:54 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:28 | 05:56 | 12:44 | 16:07 | 19:32 | 20:54 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:29 | 05:57 | 12:44 | 16:07 | 19:32 | 20:54 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:29 | 05:57 | 12:44 | 16:07 | 19:32 | 20:54 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:30 | 05:57 | 12:45 | 16:07 | 19:31 | 20:53 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:31 | 05:58 | 12:45 | 16:08 | 19:31 | 20:53 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:31 | 05:58 | 12:45 | 16:08 | 19:31 | 20:53 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:32 | 05:59 | 12:45 | 16:08 | 19:31 | 20:52 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:32 | 05:59 | 12:45 | 16:09 | 19:30 | 20:52 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:33 | 06:00 | 12:45 | 16:09 | 19:30 | 20:51 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:34 | 06:00 | 12:45 | 16:09 | 19:30 | 20:51 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:34 | 06:01 | 12:45 | 16:09 | 19:30 | 20:50 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:35 | 06:01 | 12:45 | 16:09 | 19:29 | 20:50 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:36 | 06:02 | 12:45 | 16:10 | 19:29 | 20:49 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:36 | 06:02 | 12:45 | 16:10 | 19:28 | 20:49 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:37 | 06:02 | 12:45 | 16:10 | 19:28 | 20:48 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:38 | 06:03 | 12:45 | 16:10 | 19:28 | 20:48 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:38 | 06:03 | 12:45 | 16:11 | 19:27 | 20:47 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:39 | 06:04 | 12:45 | 16:11 | 19:27 | 20:46 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:40 | 06:04 | 12:45 | 16:11 | 19:26 | 20:46 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:40 | 06:05 | 12:45 | 16:11 | 19:26 | 20:45 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:41 | 06:05 | 12:45 | 16:11 | 19:25 | 20:44 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:42 | 06:06 | 12:45 | 16:11 | 19:25 | 20:43 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:42 | 06:06 | 12:45 | 16:11 | 19:24 | 20:43 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+9
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- OkayamaOkayama
- TakamatsuTakamatsu
- ToyamaToyama
- OtsuOtsu
- KawasakiKawasaki
- UtsunomiyaUtsunomiya
- MatsueMatsue
- TottoriTottori
- KitakyushuKitakyushu
- KumamotoKumamoto
- MatsumotoMatsumoto
- ShizuokaShizuoka
- HamamatsuHamamatsu
- FukuiFukui
- WakayamaWakayama
- MitoMito
- KofuKofu
- KagoshimaKagoshima
- MatsuyamaMatsuyama
- KanazawaKanazawa
- KobeKobe
- YokohamaYokohama
- MoriokaMorioka
- NiigataNiigata
- FukuokaFukuoka
- NahaNaha
- NagoyaNagoya
- NaganoNagano
- HakodateHakodate
- KyotoKyoto
- SendaiSendai
- NagasakiNagasaki
- HiroshimaHiroshima
- SapporoSapporo
- OsakaOsaka
- TokyoTokyo
- SaitamaSaitama
- ChibaChiba
- NaraNara
- SagaSaga
- TakayamaTakayama
- SakaiSakai
- KurashikiKurashiki
- KamakuraKamakura
- HimejiHimeji
- HakoneHakone
- ShibuyaShibuya
- YamanashiYamanashi
- ShinjukuShinjuku
- MaebashiMaebashi