

Horaires de prière hebdomadaires en Barpeta Road - India
[ 06-07-2025 / 06-14-2025 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Samedi 07-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:25 | 14:52 | 18:18 | 19:48 |
Dimanche 08-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:25 | 14:52 | 18:18 | 19:49 |
Lundi 09-06-2025 | 03:02 | 04:32 | 11:25 | 14:52 | 18:18 | 19:49 |
Mardi 10-06-2025 | 03:02 | 04:32 | 11:26 | 14:52 | 18:19 | 19:50 |
Mercredi 11-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:26 | 14:52 | 18:19 | 19:50 |
Jeudi 12-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:26 | 14:52 | 18:20 | 19:50 |
Vendredi 13-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:26 | 14:53 | 18:20 | 19:51 |
Samedi 14-06-2025 | 03:02 | 04:33 | 11:26 | 14:53 | 18:20 | 19:51 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0