

Horaires de prière en Hameenlinna - Finland 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 02:25 | 03:53 | 13:26 | 18:09 | 22:59 | 00:22 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 02:25 | 03:54 | 13:26 | 18:09 | 22:58 | 00:22 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 02:26 | 03:56 | 13:26 | 18:09 | 22:57 | 00:21 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 02:27 | 03:57 | 13:27 | 18:09 | 22:56 | 00:21 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 02:27 | 03:58 | 13:27 | 18:08 | 22:55 | 00:21 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 02:28 | 04:00 | 13:27 | 18:08 | 22:53 | 00:20 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 02:29 | 04:02 | 13:27 | 18:08 | 22:52 | 00:20 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 02:29 | 04:03 | 13:27 | 18:08 | 22:51 | 00:19 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 02:30 | 04:05 | 13:27 | 18:07 | 22:49 | 00:19 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 02:31 | 04:07 | 13:28 | 18:07 | 22:48 | 00:18 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 02:32 | 04:09 | 13:28 | 18:07 | 22:46 | 00:17 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 02:33 | 04:11 | 13:28 | 18:06 | 22:44 | 00:17 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 02:33 | 04:12 | 13:28 | 18:06 | 22:43 | 00:16 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 02:34 | 04:14 | 13:28 | 18:05 | 22:41 | 00:15 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 02:35 | 04:17 | 13:28 | 18:05 | 22:39 | 00:15 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 02:36 | 04:19 | 13:28 | 18:04 | 22:37 | 00:14 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 02:37 | 04:21 | 13:28 | 18:04 | 22:35 | 00:13 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 02:38 | 04:23 | 13:28 | 18:03 | 22:33 | 00:12 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 02:39 | 04:25 | 13:29 | 18:02 | 22:31 | 00:11 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 02:40 | 04:27 | 13:29 | 18:02 | 22:29 | 00:10 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 02:41 | 04:30 | 13:29 | 18:01 | 22:26 | 00:09 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 02:42 | 04:32 | 13:29 | 18:00 | 22:24 | 00:08 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 02:43 | 04:34 | 13:29 | 17:59 | 22:22 | 00:07 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 02:44 | 04:37 | 13:29 | 17:59 | 22:19 | 00:06 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 02:45 | 04:39 | 13:29 | 17:58 | 22:17 | 00:05 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 02:46 | 04:42 | 13:29 | 17:57 | 22:15 | 00:04 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 02:46 | 04:44 | 13:29 | 17:56 | 22:12 | 00:03 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 02:47 | 04:47 | 13:29 | 17:55 | 22:10 | 00:02 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 02:48 | 04:49 | 13:29 | 17:54 | 22:07 | 00:01 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 02:49 | 04:51 | 13:29 | 17:53 | 22:05 | 00:00 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 02:50 | 04:54 | 13:29 | 17:52 | 22:02 | 23:59 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- HameenlinnaHameenlinna
- KouvolaKouvola
- MikkeliMikkeli
- SavonlinnaSavonlinna
- JyvaskylaJyvaskyla
- KuopioKuopio
- LappeenrantaLappeenranta
- PorvooPorvoo
- KokkolaKokkola
- LahtiLahti
- JoensuuJoensuu
- TurkuTurku
- KemiKemi
- OuluOulu
- RovaniemiRovaniemi
- VaasaVaasa
- TampereTampere
- HelsinkiHelsinki
- MariehamnMariehamn
- SeinajokiSeinajoki
- KajaaniKajaani
- VantaaVantaa
- ValkeakoskiValkeakoski
- UusikaupunkiUusikaupunki
- TornioTornio
- SaloSalo
- RiihimaekiRiihimaeki
- RaumaRauma
- RaaheRaahe
- LovisaLovisa
- LohjaLohja
- KuusamoKuusamo
- KotkaKotka
- JakobstadJakobstad
- ImatraImatra
- IisalmiIisalmi
- HyvingeHyvinge
- HeinolaHeinola
- HaminaHamina
- ForssaForssa
- EspooEspoo
- VaestabolandVaestaboland
- YlivieskaYlivieska
- NaantaliNaantali
- LapuaLapua
- EkenäsEkenäs
- KauhavaKauhava
- KalajokiKalajoki
- NurmesNurmes
- KauniainenKauniainen
- HankoHanko