

Horaires de prière en Oleksandriya - Ukraine 2025
[ juillet 2025 ]
Mardi 6 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 01:17 | 12:51 | 17:08 | 20:54 | 23:51 |
02-07-2025 | 01:21 | 12:52 | 17:08 | 20:53 | 23:49 |
03-07-2025 | 01:25 | 12:52 | 17:08 | 20:53 | 23:48 |
04-07-2025 | 01:29 | 12:52 | 17:08 | 20:53 | 23:46 |
05-07-2025 | 01:32 | 12:52 | 17:08 | 20:52 | 23:44 |
06-07-2025 | 01:36 | 12:52 | 17:08 | 20:52 | 23:42 |
07-07-2025 | 01:39 | 12:53 | 17:08 | 20:51 | 23:40 |
08-07-2025 | 01:43 | 12:53 | 17:08 | 20:51 | 23:38 |
09-07-2025 | 01:46 | 12:53 | 17:08 | 20:50 | 23:36 |
10-07-2025 | 01:49 | 12:53 | 17:07 | 20:49 | 23:34 |
11-07-2025 | 01:53 | 12:53 | 17:07 | 20:49 | 23:31 |
12-07-2025 | 01:56 | 12:53 | 17:07 | 20:48 | 23:29 |
13-07-2025 | 01:59 | 12:53 | 17:07 | 20:47 | 23:27 |
14-07-2025 | 02:03 | 12:53 | 17:07 | 20:46 | 23:24 |
15-07-2025 | 02:06 | 12:54 | 17:07 | 20:46 | 23:22 |
16-07-2025 | 02:09 | 12:54 | 17:06 | 20:45 | 23:20 |
17-07-2025 | 02:12 | 12:54 | 17:06 | 20:44 | 23:17 |
18-07-2025 | 02:15 | 12:54 | 17:06 | 20:43 | 23:15 |
19-07-2025 | 02:18 | 12:54 | 17:06 | 20:42 | 23:12 |
20-07-2025 | 02:21 | 12:54 | 17:05 | 20:41 | 23:10 |
21-07-2025 | 02:24 | 12:54 | 17:05 | 20:40 | 23:07 |
22-07-2025 | 02:27 | 12:54 | 17:05 | 20:39 | 23:05 |
23-07-2025 | 02:30 | 12:54 | 17:04 | 20:37 | 23:02 |
24-07-2025 | 02:33 | 12:54 | 17:04 | 20:36 | 23:00 |
25-07-2025 | 02:36 | 12:54 | 17:03 | 20:35 | 22:57 |
26-07-2025 | 02:39 | 12:54 | 17:03 | 20:34 | 22:54 |
27-07-2025 | 02:42 | 12:54 | 17:02 | 20:32 | 22:52 |
28-07-2025 | 02:45 | 12:54 | 17:02 | 20:31 | 22:49 |
29-07-2025 | 02:48 | 12:54 | 17:01 | 20:30 | 22:47 |
30-07-2025 | 02:51 | 12:54 | 17:01 | 20:28 | 22:44 |
31-07-2025 | 02:53 | 12:54 | 17:00 | 20:27 | 22:41 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- MykolayivMykolayiv
- ChernihivChernihiv
- KhmelnytskyyKhmelnytskyy
- Kamyanets PodilskyyKamyanets Podilskyy
- DrohobychDrohobych
- UzhgorodUzhgorod
- UmanUman
- Bila TserkvaBila Tserkva
- Kryvyy RihKryvyy Rih
- HorlivkaHorlivka
- KramatorskKramatorsk
- BerdyanskBerdyansk
- KhersonKherson
- RivneRivne
- ChernivtsiChernivtsi
- Ivano FrankivskIvano Frankivsk
- TernopilTernopil
- LutskLutsk
- CherkasyCherkasy
- KirovohradKirovohrad
- VinnytsyaVinnytsya
- NikopolNikopol
- LuhanskLuhansk
- PoltavaPoltava
- KremenchukKremenchuk
- MelitopolMelitopol
- ZaporizhzhyaZaporizhzhya
- SumySumy
- MariupolMariupol
- LvovLvov
- OdessaOdessa
- ZhytomyrZhytomyr
- DnipropetrovskDnipropetrovsk
- DonetskDonetsk
- KharkivKharkiv
- KievKiev
- Chornomors'kChornomors'k
- YenakiyeveYenakiyeve
- Volodymyr VolynskyiVolodymyr Volynskyi
- Syevyerodonets'kSyevyerodonets'k
- SlovianskSloviansk
- Pereiaslav KhmelnytskyiPereiaslav Khmelnytskyi
- PavlohradPavlohrad
- MukachevoMukachevo
- SorokyneSorokyne
- KolomyyaKolomyya
- KamyanskeKamyanske
- ChervonohradChervonohrad
- Bilhorod DnistrovskyiBilhorod Dnistrovskyi
- BakhmutBakhmut
- Alchevs'kAlchevs'k