

Horaires de prière en Hlukhiv - Ukraine 2025
[ juillet 2025 ]
Mardi 6 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 03:10 | 12:48 | 17:11 | 21:06 | 22:58 |
02-07-2025 | 03:10 | 12:48 | 17:11 | 21:05 | 23:03 |
03-07-2025 | 03:05 | 12:49 | 17:11 | 21:05 | 23:08 |
04-07-2025 | 03:00 | 12:49 | 17:11 | 21:04 | 23:13 |
05-07-2025 | 02:55 | 12:49 | 17:11 | 21:04 | 23:18 |
06-07-2025 | 02:50 | 12:49 | 17:10 | 21:03 | 23:23 |
07-07-2025 | 02:45 | 12:49 | 17:10 | 21:03 | 23:28 |
08-07-2025 | 02:40 | 12:49 | 17:10 | 21:02 | 23:33 |
09-07-2025 | 02:35 | 12:50 | 17:10 | 21:01 | 23:38 |
10-07-2025 | 02:30 | 12:50 | 17:10 | 21:01 | 23:43 |
11-07-2025 | 02:25 | 12:50 | 17:10 | 21:00 | 23:48 |
12-07-2025 | 02:20 | 12:50 | 17:10 | 20:59 | 23:53 |
13-07-2025 | 02:15 | 12:50 | 17:09 | 20:58 | 23:58 |
14-07-2025 | 02:10 | 12:50 | 17:09 | 20:57 | 00:03 |
15-07-2025 | 02:05 | 12:50 | 17:09 | 20:56 | 00:08 |
16-07-2025 | 02:00 | 12:50 | 17:09 | 20:55 | 00:13 |
17-07-2025 | 01:55 | 12:51 | 17:08 | 20:54 | 00:23 |
18-07-2025 | 01:50 | 12:51 | 17:08 | 20:53 | 00:15 |
19-07-2025 | 01:45 | 12:51 | 17:08 | 20:52 | 00:08 |
20-07-2025 | 01:40 | 12:51 | 17:07 | 20:50 | 00:02 |
21-07-2025 | 01:35 | 12:51 | 17:07 | 20:49 | 23:56 |
22-07-2025 | 01:30 | 12:51 | 17:06 | 20:48 | 23:51 |
23-07-2025 | 01:20 | 12:51 | 17:06 | 20:47 | 23:46 |
24-07-2025 | 01:29 | 12:51 | 17:05 | 20:45 | 23:41 |
25-07-2025 | 01:37 | 12:51 | 17:05 | 20:44 | 23:37 |
26-07-2025 | 01:44 | 12:51 | 17:04 | 20:42 | 23:32 |
27-07-2025 | 01:50 | 12:51 | 17:04 | 20:41 | 23:28 |
28-07-2025 | 01:55 | 12:51 | 17:03 | 20:39 | 23:24 |
29-07-2025 | 02:00 | 12:51 | 17:02 | 20:38 | 23:20 |
30-07-2025 | 02:05 | 12:51 | 17:02 | 20:36 | 23:16 |
31-07-2025 | 02:10 | 12:51 | 17:01 | 20:35 | 23:12 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- MykolayivMykolayiv
- ChernihivChernihiv
- KhmelnytskyyKhmelnytskyy
- Kamyanets PodilskyyKamyanets Podilskyy
- DrohobychDrohobych
- UzhgorodUzhgorod
- UmanUman
- Bila TserkvaBila Tserkva
- Kryvyy RihKryvyy Rih
- HorlivkaHorlivka
- KramatorskKramatorsk
- BerdyanskBerdyansk
- KhersonKherson
- RivneRivne
- ChernivtsiChernivtsi
- Ivano FrankivskIvano Frankivsk
- TernopilTernopil
- LutskLutsk
- CherkasyCherkasy
- KirovohradKirovohrad
- VinnytsyaVinnytsya
- NikopolNikopol
- LuhanskLuhansk
- PoltavaPoltava
- KremenchukKremenchuk
- MelitopolMelitopol
- ZaporizhzhyaZaporizhzhya
- SumySumy
- MariupolMariupol
- LvovLvov
- OdessaOdessa
- ZhytomyrZhytomyr
- DnipropetrovskDnipropetrovsk
- DonetskDonetsk
- KharkivKharkiv
- KievKiev
- Chornomors'kChornomors'k
- YenakiyeveYenakiyeve
- Volodymyr VolynskyiVolodymyr Volynskyi
- Syevyerodonets'kSyevyerodonets'k
- SlovianskSloviansk
- Pereiaslav KhmelnytskyiPereiaslav Khmelnytskyi
- PavlohradPavlohrad
- MukachevoMukachevo
- SorokyneSorokyne
- KolomyyaKolomyya
- KamyanskeKamyanske
- ChervonohradChervonohrad
- Bilhorod DnistrovskyiBilhorod Dnistrovskyi
- BakhmutBakhmut
- Alchevs'kAlchevs'k