

Horaires de prière en Dubno - Ukraine 2025
[ juillet 2025 ]
Mardi 6 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 03:11 | 13:21 | 17:41 | 21:32 | 00:31 |
02-07-2025 | 03:06 | 13:21 | 17:41 | 21:31 | 00:36 |
03-07-2025 | 03:01 | 13:21 | 17:41 | 21:31 | 00:41 |
04-07-2025 | 02:56 | 13:22 | 17:41 | 21:31 | 00:46 |
05-07-2025 | 02:51 | 13:22 | 17:41 | 21:30 | 00:51 |
06-07-2025 | 02:46 | 13:22 | 17:41 | 21:30 | 00:56 |
07-07-2025 | 02:41 | 13:22 | 17:41 | 21:29 | 01:06 |
08-07-2025 | 02:36 | 13:22 | 17:41 | 21:28 | 00:58 |
09-07-2025 | 02:31 | 13:22 | 17:40 | 21:28 | 00:52 |
10-07-2025 | 02:26 | 13:23 | 17:40 | 21:27 | 00:46 |
11-07-2025 | 02:21 | 13:23 | 17:40 | 21:26 | 00:41 |
12-07-2025 | 02:16 | 13:23 | 17:40 | 21:25 | 00:37 |
13-07-2025 | 02:11 | 13:23 | 17:40 | 21:25 | 00:32 |
14-07-2025 | 02:06 | 13:23 | 17:40 | 21:24 | 00:28 |
15-07-2025 | 02:01 | 13:23 | 17:39 | 21:23 | 00:24 |
16-07-2025 | 01:51 | 13:23 | 17:39 | 21:22 | 00:20 |
17-07-2025 | 01:58 | 13:23 | 17:39 | 21:21 | 00:16 |
18-07-2025 | 02:05 | 13:23 | 17:38 | 21:20 | 00:13 |
19-07-2025 | 02:11 | 13:23 | 17:38 | 21:19 | 00:09 |
20-07-2025 | 02:17 | 13:23 | 17:38 | 21:17 | 00:05 |
21-07-2025 | 02:22 | 13:24 | 17:37 | 21:16 | 00:02 |
22-07-2025 | 02:26 | 13:24 | 17:37 | 21:15 | 23:58 |
23-07-2025 | 02:31 | 13:24 | 17:37 | 21:14 | 23:55 |
24-07-2025 | 02:35 | 13:24 | 17:36 | 21:13 | 23:52 |
25-07-2025 | 02:39 | 13:24 | 17:36 | 21:11 | 23:48 |
26-07-2025 | 02:44 | 13:24 | 17:35 | 21:10 | 23:45 |
27-07-2025 | 02:47 | 13:24 | 17:35 | 21:08 | 23:42 |
28-07-2025 | 02:51 | 13:24 | 17:34 | 21:07 | 23:38 |
29-07-2025 | 02:55 | 13:24 | 17:33 | 21:06 | 23:35 |
30-07-2025 | 02:59 | 13:24 | 17:33 | 21:04 | 23:32 |
31-07-2025 | 03:02 | 13:23 | 17:32 | 21:03 | 23:29 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- MykolayivMykolayiv
- ChernihivChernihiv
- KhmelnytskyyKhmelnytskyy
- Kamyanets PodilskyyKamyanets Podilskyy
- DrohobychDrohobych
- UzhgorodUzhgorod
- UmanUman
- Bila TserkvaBila Tserkva
- Kryvyy RihKryvyy Rih
- HorlivkaHorlivka
- KramatorskKramatorsk
- BerdyanskBerdyansk
- KhersonKherson
- RivneRivne
- ChernivtsiChernivtsi
- Ivano FrankivskIvano Frankivsk
- TernopilTernopil
- LutskLutsk
- CherkasyCherkasy
- KirovohradKirovohrad
- VinnytsyaVinnytsya
- NikopolNikopol
- LuhanskLuhansk
- PoltavaPoltava
- KremenchukKremenchuk
- MelitopolMelitopol
- ZaporizhzhyaZaporizhzhya
- SumySumy
- MariupolMariupol
- LvovLvov
- OdessaOdessa
- ZhytomyrZhytomyr
- DnipropetrovskDnipropetrovsk
- DonetskDonetsk
- KharkivKharkiv
- KievKiev
- Chornomors'kChornomors'k
- YenakiyeveYenakiyeve
- Volodymyr VolynskyiVolodymyr Volynskyi
- Syevyerodonets'kSyevyerodonets'k
- SlovianskSloviansk
- Pereiaslav KhmelnytskyiPereiaslav Khmelnytskyi
- PavlohradPavlohrad
- MukachevoMukachevo
- SorokyneSorokyne
- KolomyyaKolomyya
- KamyanskeKamyanske
- ChervonohradChervonohrad
- Bilhorod DnistrovskyiBilhorod Dnistrovskyi
- BakhmutBakhmut
- Alchevs'kAlchevs'k