

Horaires de prière en Duezce - Turkey 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:24 am | 05:26 am | 12:53 pm | 04:53 pm | 08:21 pm | 10:14 pm |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:23 am | 05:26 am | 12:53 pm | 04:53 pm | 08:21 pm | 10:15 pm |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:22 am | 05:25 am | 12:54 pm | 04:53 pm | 08:22 pm | 10:17 pm |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:22 am | 05:25 am | 12:54 pm | 04:53 pm | 08:23 pm | 10:18 pm |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:21 am | 05:25 am | 12:54 pm | 04:54 pm | 08:24 pm | 10:19 pm |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:20 am | 05:24 am | 12:54 pm | 04:54 pm | 08:24 pm | 10:20 pm |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:20 am | 05:24 am | 12:54 pm | 04:54 pm | 08:25 pm | 10:20 pm |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:19 am | 05:24 am | 12:54 pm | 04:55 pm | 08:25 pm | 10:21 pm |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:24 am | 12:55 pm | 04:55 pm | 08:26 pm | 10:22 pm |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:23 am | 12:55 pm | 04:55 pm | 08:26 pm | 10:23 pm |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:23 am | 12:55 pm | 04:55 pm | 08:27 pm | 10:24 pm |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:23 am | 12:55 pm | 04:56 pm | 08:27 pm | 10:24 pm |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:23 am | 12:55 pm | 04:56 pm | 08:28 pm | 10:25 pm |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:23 am | 12:56 pm | 04:56 pm | 08:28 pm | 10:26 pm |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:23 am | 12:56 pm | 04:56 pm | 08:29 pm | 10:26 pm |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:23 am | 12:56 pm | 04:57 pm | 08:29 pm | 10:27 pm |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:23 am | 12:56 pm | 04:57 pm | 08:29 pm | 10:27 pm |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:23 am | 12:57 pm | 04:57 pm | 08:30 pm | 10:27 pm |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:24 am | 12:57 pm | 04:57 pm | 08:30 pm | 10:28 pm |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:24 am | 12:57 pm | 04:58 pm | 08:30 pm | 10:28 pm |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:24 am | 12:57 pm | 04:58 pm | 08:30 pm | 10:28 pm |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:24 am | 12:57 pm | 04:58 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:24 am | 12:58 pm | 04:58 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:25 am | 12:58 pm | 04:58 pm | 08:31 pm | 10:29 pm |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:25 am | 12:58 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:29 pm |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:19 am | 05:25 am | 12:58 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:19 am | 05:26 am | 12:58 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:20 am | 05:26 am | 12:59 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:20 am | 05:27 am | 12:59 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:21 am | 05:27 am | 12:59 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:28 pm |
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 03:22 am | 05:28 am | 12:59 pm | 04:59 pm | 08:31 pm | 10:27 pm |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 03:23 am | 05:28 am | 12:59 pm | 05:00 pm | 08:31 pm | 10:27 pm |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 03:23 am | 05:29 am | 01:00 pm | 05:00 pm | 08:31 pm | 10:26 pm |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 03:24 am | 05:29 am | 01:00 pm | 05:00 pm | 08:30 pm | 10:26 pm |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 03:25 am | 05:30 am | 01:00 pm | 05:00 pm | 08:30 pm | 10:25 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Présidence des religieux turcs
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- SakaryaSakarya
- GiresunGiresun
- CoruhCoruh
- CankiriCankiri
- NigdeNigde
- SiirtSiirt
- KahramanmarasKahramanmaras
- IcelIcel
- RizeRize
- EdirneEdirne
- KocaeliKocaeli
- BoluBolu
- AfyonAfyon
- DenizliDenizli
- ManisaManisa
- AdiyamanAdiyaman
- MalatyaMalatya
- IskenderunIskenderun
- AmasyaAmasya
- OrduOrdu
- SivasSivas
- ErzurumErzurum
- DiyarbakirDiyarbakir
- ZonguldakZonguldak
- UsakUsak
- KirikkaleKirikkale
- KarsKars
- MardinMardin
- TrabzonTrabzon
- SanliurfaSanliurfa
- EskisehirEskisehir
- AntalyaAntalya
- KayseriKayseri
- GaziantepGaziantep
- IzmirIzmir
- BursaBursa
- SamsunSamsun
- KonyaKonya
- AdanaAdana
- AnkaraAnkara
- IstanbulIstanbul
- YalovaYalova
- AksarayAksaray
- MarmarisMarmaris
- KusadasiKusadasi
- FethiyeFethiye
- CesmeCesme
- BodrumBodrum
- AlanyaAlanya
- SafranboluSafranbolu