

Horaires de prière en Phangnga - Thailand 2025
[ juillet 2025 ]
Samedi 10 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 04:55 | 12:30 | 15:57 | 18:49 | 20:01 |
02-07-2025 | 04:55 | 12:31 | 15:57 | 18:49 | 20:01 |
03-07-2025 | 04:55 | 12:31 | 15:57 | 18:49 | 20:01 |
04-07-2025 | 04:56 | 12:31 | 15:57 | 18:49 | 20:01 |
05-07-2025 | 04:56 | 12:31 | 15:57 | 18:49 | 20:02 |
06-07-2025 | 04:56 | 12:31 | 15:58 | 18:49 | 20:02 |
07-07-2025 | 04:57 | 12:31 | 15:58 | 18:50 | 20:02 |
08-07-2025 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:50 | 20:02 |
09-07-2025 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:50 | 20:02 |
10-07-2025 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:50 | 20:02 |
11-07-2025 | 04:58 | 12:32 | 15:58 | 18:50 | 20:01 |
12-07-2025 | 04:58 | 12:32 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
13-07-2025 | 04:58 | 12:32 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
14-07-2025 | 04:59 | 12:32 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
15-07-2025 | 04:59 | 12:32 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
16-07-2025 | 04:59 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
17-07-2025 | 05:00 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
18-07-2025 | 05:00 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
19-07-2025 | 05:00 | 12:33 | 15:57 | 18:50 | 20:01 |
20-07-2025 | 05:01 | 12:33 | 15:56 | 18:50 | 20:00 |
21-07-2025 | 05:01 | 12:33 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
22-07-2025 | 05:01 | 12:33 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
23-07-2025 | 05:02 | 12:33 | 15:56 | 18:49 | 20:00 |
24-07-2025 | 05:02 | 12:33 | 15:55 | 18:49 | 20:00 |
25-07-2025 | 05:02 | 12:33 | 15:55 | 18:49 | 19:59 |
26-07-2025 | 05:02 | 12:33 | 15:55 | 18:49 | 19:59 |
27-07-2025 | 05:03 | 12:33 | 15:54 | 18:49 | 19:59 |
28-07-2025 | 05:03 | 12:33 | 15:54 | 18:48 | 19:58 |
29-07-2025 | 05:03 | 12:33 | 15:54 | 18:48 | 19:58 |
30-07-2025 | 05:03 | 12:33 | 15:53 | 18:48 | 19:58 |
31-07-2025 | 05:04 | 12:33 | 15:53 | 18:48 | 19:57 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+7
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- Mae Hong SonMae Hong Son
- RanongRanong
- KrabiKrabi
- SatunSatun
- Nakhon PathomNakhon Pathom
- Prachuap Khiri KhanPrachuap Khiri Khan
- YasothonYasothon
- Roi EtRoi Et
- PattaniPattani
- ChumphonChumphon
- TrangTrang
- YalaYala
- Chiang RaiChiang Rai
- LampangLampang
- PhraePhrae
- PhitsanulokPhitsanulok
- SukhothaiSukhothai
- KanchanaburiKanchanaburi
- Mae SotMae Sot
- Lop BuriLop Buri
- AyutthayaAyutthaya
- NonthaburiNonthaburi
- PhetchaburiPhetchaburi
- Hua HinHua Hin
- RayongRayong
- BuriramBuriram
- LoeiLoei
- Udon ThaniUdon Thani
- NarathiwatNarathiwat
- Khon KaenKhon Kaen
- PhuketPhuket
- Nakhon Si ThammaratNakhon Si Thammarat
- SongkhlaSongkhla
- Hat YaiHat Yai
- Nakhon SawanNakhon Sawan
- Ubon RatchathaniUbon Ratchathani
- Surat ThaniSurat Thani
- Chiang MaiChiang Mai
- Nakhon RatchasimaNakhon Ratchasima
- BangkokBangkok
- MukdahanMukdahan
- Su ngai KolokSu ngai Kolok
- Pak KretPak Kret
- Nong KhaeNong Khae
- PattayaPattaya
- Om NoiOm Noi
- Ao NangAo Nang
- Su ThepSu Thep
- PaiPai
- Laem ChabangLaem Chabang