Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Mwadui - Tanzania 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée Date hijri Fajr Soleil Duhr Asr Magrib Isha
Mardi 01-07-2025 6 Muharram 05:36 am 06:51 am 12:48 pm 04:12 pm 06:50 pm 07:56 pm
Mercredi 02-07-2025 7 Muharram 05:36 am 06:51 am 12:49 pm 04:12 pm 06:50 pm 07:56 pm
Jeudi 03-07-2025 8 Muharram 05:37 am 06:51 am 12:49 pm 04:13 pm 06:50 pm 07:57 pm
Vendredi 04-07-2025 9 Muharram 05:37 am 06:51 am 12:49 pm 04:13 pm 06:51 pm 07:57 pm
Samedi 05-07-2025 10 Muharram 05:37 am 06:52 am 12:49 pm 04:13 pm 06:51 pm 07:57 pm
Dimanche 06-07-2025 11 Muharram 05:37 am 06:52 am 12:49 pm 04:13 pm 06:51 pm 07:57 pm
Lundi 07-07-2025 12 Muharram 05:37 am 06:52 am 12:50 pm 04:13 pm 06:51 pm 07:57 pm
Mardi 08-07-2025 13 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:13 pm 06:51 pm 07:57 pm
Mercredi 09-07-2025 14 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:13 pm 06:52 pm 07:57 pm
Jeudi 10-07-2025 15 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Vendredi 11-07-2025 16 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Samedi 12-07-2025 17 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Dimanche 13-07-2025 18 Muharram 05:38 am 06:52 am 12:50 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Lundi 14-07-2025 19 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:50 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Mardi 15-07-2025 20 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:52 pm 07:58 pm
Mercredi 16-07-2025 21 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Jeudi 17-07-2025 22 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Vendredi 18-07-2025 23 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Samedi 19-07-2025 24 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Dimanche 20-07-2025 25 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Lundi 21-07-2025 26 Muharram 05:39 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Mardi 22-07-2025 27 Muharram 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Mercredi 23-07-2025 28 Muharram 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Jeudi 24-07-2025 29 Muharram 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Vendredi 25-07-2025 30 Muharram 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:53 pm 07:58 pm
Samedi 26-07-2025 1 Safar 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm
Dimanche 27-07-2025 2 Safar 05:40 am 06:53 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm
Lundi 28-07-2025 3 Safar 05:40 am 06:52 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm
Mardi 29-07-2025 4 Safar 05:40 am 06:52 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm
Mercredi 30-07-2025 5 Safar 05:40 am 06:52 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm
Jeudi 31-07-2025 6 Safar 05:40 am 06:52 am 12:51 pm 04:14 pm 06:54 pm 07:58 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Tanzania
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0