Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Lushoto - Tanzania 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée Date hijri Fajr Soleil Duhr Asr Magrib Isha
Mardi 01-07-2025 6 Muharram 05:21 am 06:35 am 12:31 pm 03:54 pm 06:31 pm 07:37 pm
Mercredi 02-07-2025 7 Muharram 05:21 am 06:35 am 12:31 pm 03:54 pm 06:31 pm 07:37 pm
Jeudi 03-07-2025 8 Muharram 05:21 am 06:36 am 12:31 pm 03:54 pm 06:32 pm 07:37 pm
Vendredi 04-07-2025 9 Muharram 05:21 am 06:36 am 12:31 pm 03:54 pm 06:32 pm 07:37 pm
Samedi 05-07-2025 10 Muharram 05:21 am 06:36 am 12:31 pm 03:54 pm 06:32 pm 07:37 pm
Dimanche 06-07-2025 11 Muharram 05:22 am 06:36 am 12:32 pm 03:55 pm 06:32 pm 07:37 pm
Lundi 07-07-2025 12 Muharram 05:22 am 06:36 am 12:32 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Mardi 08-07-2025 13 Muharram 05:22 am 06:36 am 12:32 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Mercredi 09-07-2025 14 Muharram 05:22 am 06:36 am 12:32 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Jeudi 10-07-2025 15 Muharram 05:22 am 06:36 am 12:32 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Vendredi 11-07-2025 16 Muharram 05:22 am 06:37 am 12:32 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Samedi 12-07-2025 17 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:55 pm 06:33 pm 07:38 pm
Dimanche 13-07-2025 18 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:38 pm
Lundi 14-07-2025 19 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:38 pm
Mardi 15-07-2025 20 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:38 pm
Mercredi 16-07-2025 21 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:39 pm
Jeudi 17-07-2025 22 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:39 pm
Vendredi 18-07-2025 23 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:34 pm 07:39 pm
Samedi 19-07-2025 24 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Dimanche 20-07-2025 25 Muharram 05:23 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Lundi 21-07-2025 26 Muharram 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Mardi 22-07-2025 27 Muharram 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Mercredi 23-07-2025 28 Muharram 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Jeudi 24-07-2025 29 Muharram 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Vendredi 25-07-2025 30 Muharram 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Samedi 26-07-2025 1 Safar 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Dimanche 27-07-2025 2 Safar 05:24 am 06:37 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Lundi 28-07-2025 3 Safar 05:24 am 06:36 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Mardi 29-07-2025 4 Safar 05:24 am 06:36 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Mercredi 30-07-2025 5 Safar 05:24 am 06:36 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm
Jeudi 31-07-2025 6 Safar 05:24 am 06:36 am 12:33 pm 03:56 pm 06:35 pm 07:39 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Tanzania
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0