

Mai 2025 Horaires de prière en Kiruna - Sweden
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Jeudi 01-05-2025 | 01:49 | 03:37 | 12:36 | 16:56 | 21:38 | 23:20 | ||
Vendredi 02-05-2025 | 01:47 | 03:32 | 12:36 | 16:58 | 21:42 | 23:21 | ||
Samedi 03-05-2025 | 01:45 | 03:28 | 12:36 | 16:59 | 21:47 | 23:23 | ||
Dimanche 04-05-2025 | 01:43 | 03:23 | 12:36 | 17:01 | 21:51 | 23:25 | ||
Lundi 05-05-2025 | 01:41 | 03:18 | 12:36 | 17:02 | 21:56 | 23:27 | ||
Mardi 06-05-2025 | 01:40 | 03:13 | 12:36 | 17:04 | 22:00 | 23:29 | ||
Mercredi 07-05-2025 | 01:38 | 03:09 | 12:36 | 17:05 | 22:05 | 23:31 | ||
Jeudi 08-05-2025 | 01:36 | 03:04 | 12:36 | 17:06 | 22:10 | 23:33 | ||
Vendredi 09-05-2025 | 01:34 | 02:59 | 12:36 | 17:08 | 22:15 | 23:35 | ||
Samedi 10-05-2025 | 01:32 | 02:54 | 12:36 | 17:09 | 22:20 | 23:37 | ||
Dimanche 11-05-2025 | 01:30 | 02:49 | 12:36 | 17:11 | 22:25 | 23:40 | ||
Lundi 12-05-2025 | 01:28 | 02:44 | 12:36 | 17:12 | 22:30 | 23:42 | ||
Mardi 13-05-2025 | 01:25 | 02:38 | 12:35 | 17:13 | 22:35 | 23:44 | ||
Mercredi 14-05-2025 | 01:23 | 02:33 | 12:35 | 17:15 | 22:41 | 23:47 | ||
Jeudi 15-05-2025 | 01:21 | 02:28 | 12:36 | 17:16 | 22:46 | 23:49 | ||
Vendredi 16-05-2025 | 01:19 | 02:22 | 12:36 | 17:17 | 22:52 | 23:51 | ||
Samedi 17-05-2025 | 01:17 | 02:16 | 12:36 | 17:19 | 22:58 | 23:54 | ||
Dimanche 18-05-2025 | 01:14 | 02:10 | 12:36 | 17:20 | 23:04 | 23:57 | ||
Lundi 19-05-2025 | 01:12 | 02:04 | 12:36 | 17:21 | 23:10 | 00:00 | ||
Mardi 20-05-2025 | 01:10 | 01:58 | 12:36 | 17:22 | 23:17 | 00:03 | ||
Mercredi 21-05-2025 | 01:07 | 01:51 | 12:36 | 17:23 | 23:24 | 00:06 | ||
Jeudi 22-05-2025 | 01:04 | 01:44 | 12:36 | 17:25 | 23:32 | 00:09 | ||
Vendredi 23-05-2025 | 01:01 | 01:36 | 12:36 | 17:26 | 23:40 | 00:13 | ||
Samedi 24-05-2025 | 00:58 | 01:28 | 12:36 | 17:27 | 23:49 | 00:17 | ||
Dimanche 25-05-2025 | 00:54 | 01:17 | 12:36 | 17:28 | 00:01 | 00:23 | ||
Lundi 26-05-2025 | 00:50 | 01:04 | 12:36 | 17:29 | 00:18 | 00:31 | ||
Mardi 27-05-2025 | ---- | ---- | 12:36 | 17:30 | ---- | ---- | ||
Mercredi 28-05-2025 | ---- | ---- | 12:36 | 17:31 | ---- | ---- | ||
Jeudi 29-05-2025 | ---- | ---- | 12:37 | 17:32 | ---- | ---- | ||
Vendredi 30-05-2025 | ---- | ---- | 12:37 | 17:33 | ---- | ---- | ||
Samedi 31-05-2025 | ---- | ---- | 12:37 | 17:34 | ---- | ---- |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0