Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Boden - Sweden 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Mardi01-07-20256 Muharram12:36 am01:12 am12:37 pm05:33 pm12:00 am12:36 am
Mercredi02-07-20257 Muharram12:36 am01:17 am12:37 pm05:33 pm11:55 pm12:36 am
Jeudi03-07-20258 Muharram12:36 am01:22 am12:38 pm05:33 pm11:51 pm12:36 am
Vendredi04-07-20259 Muharram12:37 am01:27 am12:38 pm05:33 pm11:47 pm12:37 am
Samedi05-07-202510 Muharram12:37 am01:31 am12:38 pm05:32 pm11:42 pm12:37 am
Dimanche06-07-202511 Muharram12:37 am01:36 am12:38 pm05:32 pm11:38 pm12:37 am
Lundi07-07-202512 Muharram12:37 am01:40 am12:38 pm05:32 pm11:34 pm12:37 am
Mardi08-07-202513 Muharram12:37 am01:45 am12:38 pm05:31 pm11:30 pm12:37 am
Mercredi09-07-202514 Muharram12:37 am01:49 am12:39 pm05:31 pm11:26 pm12:37 am
Jeudi10-07-202515 Muharram12:38 am01:53 am12:39 pm05:30 pm11:22 pm12:38 am
Vendredi11-07-202516 Muharram12:38 am01:58 am12:39 pm05:30 pm11:18 pm12:38 am
Samedi12-07-202517 Muharram12:38 am02:02 am12:39 pm05:29 pm11:14 pm12:38 am
Dimanche13-07-202518 Muharram12:38 am02:06 am12:39 pm05:29 pm11:10 pm12:38 am
Lundi14-07-202519 Muharram12:38 am02:10 am12:39 pm05:28 pm11:06 pm12:38 am
Mardi15-07-202520 Muharram12:38 am02:15 am12:39 pm05:27 pm11:02 pm12:38 am
Mercredi16-07-202521 Muharram12:38 am02:19 am12:39 pm05:27 pm10:58 pm12:38 am
Jeudi17-07-202522 Muharram12:38 am02:23 am12:39 pm05:26 pm10:54 pm12:38 am
Vendredi18-07-202523 Muharram12:39 am02:27 am12:40 pm05:25 pm10:50 pm12:39 am
Samedi19-07-202524 Muharram12:39 am02:31 am12:40 pm05:24 pm10:46 pm12:39 am
Dimanche20-07-202525 Muharram12:39 am02:35 am12:40 pm05:23 pm10:42 pm12:39 am
Lundi21-07-202526 Muharram12:39 am02:39 am12:40 pm05:23 pm10:38 pm12:39 am
Mardi22-07-202527 Muharram12:39 am02:43 am12:40 pm05:22 pm10:34 pm12:39 am
Mercredi23-07-202528 Muharram12:39 am02:47 am12:40 pm05:21 pm10:30 pm12:39 am
Jeudi24-07-202529 Muharram12:39 am02:51 am12:40 pm05:20 pm10:26 pm12:39 am
Vendredi25-07-202530 Muharram12:39 am02:55 am12:40 pm05:19 pm10:23 pm12:39 am
Samedi26-07-20251 Safar12:39 am02:59 am12:40 pm05:17 pm10:19 pm12:39 am
Dimanche27-07-20252 Safar12:39 am03:03 am12:40 pm05:16 pm10:15 pm12:39 am
Lundi28-07-20253 Safar12:39 am03:07 am12:40 pm05:15 pm10:11 pm12:39 am
Mardi29-07-20254 Safar12:39 am03:11 am12:40 pm05:14 pm10:07 pm12:39 am
Mercredi30-07-20255 Safar12:39 am03:14 am12:40 pm05:13 pm10:03 pm12:39 am
Jeudi31-07-20256 Safar12:39 am03:18 am12:40 pm05:11 pm09:59 pm12:39 am


Cliquez pour voir plus de villes dans Sweden
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0