

Horaires de prière en Khartoum - Sudan 2025
[ juillet 2025 ]
Mardi 6 Muharram 1447
c'est l'heure
|
Date | Fajr | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-07-2025 | 03:55 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
02-07-2025 | 03:55 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
03-07-2025 | 03:56 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
04-07-2025 | 03:56 | 11:54 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
05-07-2025 | 03:56 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
06-07-2025 | 03:57 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
07-07-2025 | 03:57 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
08-07-2025 | 03:58 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
09-07-2025 | 03:58 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:43 |
10-07-2025 | 03:58 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:42 |
11-07-2025 | 03:59 | 11:55 | 15:18 | 18:25 | 19:42 |
12-07-2025 | 03:59 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:42 |
13-07-2025 | 04:00 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:42 |
14-07-2025 | 04:00 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:42 |
15-07-2025 | 04:01 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:42 |
16-07-2025 | 04:01 | 11:56 | 15:17 | 18:25 | 19:41 |
17-07-2025 | 04:01 | 11:56 | 15:16 | 18:25 | 19:41 |
18-07-2025 | 04:02 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:41 |
19-07-2025 | 04:02 | 11:56 | 15:16 | 18:24 | 19:40 |
20-07-2025 | 04:03 | 11:56 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
21-07-2025 | 04:03 | 11:56 | 15:15 | 18:24 | 19:40 |
22-07-2025 | 04:04 | 11:56 | 15:15 | 18:24 | 19:39 |
23-07-2025 | 04:04 | 11:56 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
24-07-2025 | 04:05 | 11:56 | 15:14 | 18:23 | 19:39 |
25-07-2025 | 04:05 | 11:56 | 15:13 | 18:23 | 19:38 |
26-07-2025 | 04:05 | 11:56 | 15:13 | 18:22 | 19:38 |
27-07-2025 | 04:06 | 11:56 | 15:12 | 18:22 | 19:37 |
28-07-2025 | 04:06 | 11:56 | 15:12 | 18:22 | 19:37 |
29-07-2025 | 04:07 | 11:56 | 15:11 | 18:22 | 19:36 |
30-07-2025 | 04:07 | 11:56 | 15:10 | 18:21 | 19:36 |
31-07-2025 | 04:08 | 11:56 | 15:10 | 18:21 | 19:35 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Autorité générale d'arpentage égyptienne
Angle Fajr
19.5
Angle Isha
17.5
Veuillez choisir votre ville dans la liste ci-dessous pour voir ses heures de prière,
vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour la trouver facilement et rapidement
vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour la trouver facilement et rapidement
- Ed DamazinEd Damazin
- HaiyaHaiya
- El ManaqilEl Manaqil
- ShendiShendi
- BerberBerber
- KermaKerma
- Ed DueimEd Dueim
- Umm RuwabaUmm Ruwaba
- En NuhudEn Nuhud
- MugladMuglad
- TokarTokar
- MedaniMedani
- GedarefGedaref
- EdDamerEdDamer
- AtbaraAtbara
- Wadi HalfaWadi Halfa
- MeroweMerowe
- KostiKosti
- SennarSennar
- El FasherEl Fasher
- KadugliKadugli
- BabanusaBabanusa
- GeneinaGeneina
- OmdurmanOmdurman
- El ObeidEl Obeid
- Port SudanPort Sudan
- NiyalaNiyala
- DongolaDongola
- KassalaKassala
- KhartoumKhartoum
- NyalaNyala
- KustiKusti
- Wad MedaniWad Medani
- Ed DamazinEd Damazin
- Madent AtbaraMadent Atbara
- El GeneinaEl Geneina
- Al ManaqilAl Manaqil
- SannarSannar
- An NuhudAn Nuhud
- Ed DamerEd Damer
- RabakRabak
- SingaSinga
- Ed DaeinEd Daein
- ZalingeiZalingei
- El FulaEl Fula
- Ad DiwemAd Diwem
- HayaHaya
- Al MijladAl Mijlad
- BabanusahBabanusah
- MarawiMarawi
- Karmah an NuzulKarmah an Nuzul
- TandaltiTandalti
- SawakinSawakin
- SinnarSinnar
- MaiurnoMaiurno
- KuraymahKuraymah
- KinanaKinana
- DokaDoka
- DillingDilling
- BarahBarah
- As SukiAs Suki
- Ar RuserisAr Ruseris
- Ar RahadAr Rahad
- Al QitenaAl Qitena
- Al QadarifAl Qadarif
- Al HilaliyyaAl Hilaliyya
- Al HawatahAl Hawatah
- Al HasaheisaAl Hasaheisa
- El BaugaEl Bauga
- Ad DouiemAd Douiem
- El DaeinEl Daein
- Ad DindarAd Dindar
- Abu ZabadAbu Zabad
- Abu JibehaAbu Jibeha
- GereidaGereida
- Khartoum NorthKhartoum North
- Umm KaddadahUmm Kaddadah
- Umm DabbiUmm Dabbi
- umm Gafala Um Kadadaumm Gafala Um Kadada
- Umm DamUmm Dam
- Umm BelUmm Bel
- AbekrAbekr
- DalgoDalgo
- At TayyarahAt Tayyarah
- Iyal BakhitIyal Bakhit
- Wad Bandah GhebeishwesWad Bandah Ghebeishwes