

Juin 2025 Horaires de prière en Kosice - Slovakia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 01:31 am | 04:37 am | 12:33 pm | 04:47 pm | 08:30 pm | 11:15 pm |
Lundi 02-06-2025 | 01:28 am | 04:36 am | 12:33 pm | 04:48 pm | 08:31 pm | 11:17 pm |
Mardi 03-06-2025 | 01:25 am | 04:35 am | 12:33 pm | 04:48 pm | 08:32 pm | 11:20 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 01:22 am | 04:35 am | 12:33 pm | 04:49 pm | 08:32 pm | 11:22 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 01:18 am | 04:34 am | 12:34 pm | 04:49 pm | 08:33 pm | 11:25 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 01:15 am | 04:34 am | 12:34 pm | 04:49 pm | 08:34 pm | 11:27 pm |
Samedi 07-06-2025 | 01:12 am | 04:33 am | 12:34 pm | 04:50 pm | 08:35 pm | 11:29 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 01:08 am | 04:33 am | 12:34 pm | 04:50 pm | 08:36 pm | 11:31 pm |
Lundi 09-06-2025 | 01:05 am | 04:33 am | 12:34 pm | 04:50 pm | 08:36 pm | 11:33 pm |
Mardi 10-06-2025 | 01:01 am | 04:32 am | 12:35 pm | 04:51 pm | 08:37 pm | 11:35 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 12:57 am | 04:32 am | 12:35 pm | 04:51 pm | 08:38 pm | 11:37 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 12:53 am | 04:32 am | 12:35 pm | 04:51 pm | 08:38 pm | 11:39 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 12:47 am | 04:32 am | 12:35 pm | 04:52 pm | 08:39 pm | 11:41 pm |
Samedi 14-06-2025 | 12:37 am | 04:32 am | 12:35 pm | 04:52 pm | 08:39 pm | 11:42 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 12:36 am | 04:31 am | 12:36 pm | 04:52 pm | 08:40 pm | 11:44 pm |
Lundi 16-06-2025 | 12:36 am | 04:31 am | 12:36 pm | 04:53 pm | 08:40 pm | 11:45 pm |
Mardi 17-06-2025 | 12:36 am | 04:31 am | 12:36 pm | 04:53 pm | 08:41 pm | 11:46 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 12:36 am | 04:32 am | 12:36 pm | 04:53 pm | 08:41 pm | 11:46 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 12:36 am | 04:32 am | 12:36 pm | 04:53 pm | 08:41 pm | 11:47 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 12:37 am | 04:32 am | 12:37 pm | 04:54 pm | 08:41 pm | 11:47 pm |
Samedi 21-06-2025 | 12:37 am | 04:32 am | 12:37 pm | 04:54 pm | 08:42 pm | 11:48 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 12:37 am | 04:32 am | 12:37 pm | 04:54 pm | 08:42 pm | 11:48 pm |
Lundi 23-06-2025 | 12:37 am | 04:33 am | 12:37 pm | 04:54 pm | 08:42 pm | 11:47 pm |
Mardi 24-06-2025 | 12:37 am | 04:33 am | 12:38 pm | 04:54 pm | 08:42 pm | 11:47 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 12:38 am | 04:33 am | 12:38 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:47 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 12:38 am | 04:34 am | 12:38 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:46 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 12:38 am | 04:34 am | 12:38 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:45 pm |
Samedi 28-06-2025 | 12:42 am | 04:35 am | 12:38 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:44 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 12:51 am | 04:35 am | 12:39 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:42 pm |
Lundi 30-06-2025 | 12:57 am | 04:36 am | 12:39 pm | 04:55 pm | 08:42 pm | 11:41 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0