

Avril 2025 Horaires de prière en Uchaly - Russia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:43 am | 06:35 am | 01:06 pm | 04:37 pm | 07:39 pm | 09:23 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:40 am | 06:32 am | 01:06 pm | 04:39 pm | 07:40 pm | 09:25 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:37 am | 06:30 am | 01:06 pm | 04:40 pm | 07:42 pm | 09:28 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:33 am | 06:27 am | 01:05 pm | 04:41 pm | 07:44 pm | 09:30 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:30 am | 06:25 am | 01:05 pm | 04:42 pm | 07:46 pm | 09:33 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:27 am | 06:22 am | 01:05 pm | 04:43 pm | 07:48 pm | 09:35 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:24 am | 06:20 am | 01:04 pm | 04:44 pm | 07:50 pm | 09:38 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:21 am | 06:17 am | 01:04 pm | 04:45 pm | 07:52 pm | 09:40 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:18 am | 06:15 am | 01:04 pm | 04:46 pm | 07:54 pm | 09:43 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:14 am | 06:13 am | 01:04 pm | 04:46 pm | 07:56 pm | 09:45 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:11 am | 06:10 am | 01:03 pm | 04:47 pm | 07:58 pm | 09:48 pm |
Samedi 12-04-2025 | 04:08 am | 06:08 am | 01:03 pm | 04:48 pm | 07:59 pm | 09:51 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 04:05 am | 06:05 am | 01:03 pm | 04:49 pm | 08:01 pm | 09:53 pm |
Lundi 14-04-2025 | 04:01 am | 06:03 am | 01:03 pm | 04:50 pm | 08:03 pm | 09:56 pm |
Mardi 15-04-2025 | 03:58 am | 06:01 am | 01:02 pm | 04:51 pm | 08:05 pm | 09:59 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 03:54 am | 05:58 am | 01:02 pm | 04:52 pm | 08:07 pm | 10:02 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 03:51 am | 05:56 am | 01:02 pm | 04:53 pm | 08:09 pm | 10:04 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 03:48 am | 05:53 am | 01:02 pm | 04:54 pm | 08:11 pm | 10:07 pm |
Samedi 19-04-2025 | 03:44 am | 05:51 am | 01:01 pm | 04:55 pm | 08:13 pm | 10:10 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 03:41 am | 05:49 am | 01:01 pm | 04:56 pm | 08:15 pm | 10:13 pm |
Lundi 21-04-2025 | 03:37 am | 05:46 am | 01:01 pm | 04:56 pm | 08:16 pm | 10:16 pm |
Mardi 22-04-2025 | 03:34 am | 05:44 am | 01:01 pm | 04:57 pm | 08:18 pm | 10:19 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 03:30 am | 05:42 am | 01:01 pm | 04:58 pm | 08:20 pm | 10:22 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 03:26 am | 05:40 am | 01:00 pm | 04:59 pm | 08:22 pm | 10:25 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 03:23 am | 05:37 am | 01:00 pm | 05:00 pm | 08:24 pm | 10:28 pm |
Samedi 26-04-2025 | 03:19 am | 05:35 am | 01:00 pm | 05:01 pm | 08:26 pm | 10:32 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 03:15 am | 05:33 am | 01:00 pm | 05:02 pm | 08:28 pm | 10:35 pm |
Lundi 28-04-2025 | 03:11 am | 05:31 am | 01:00 pm | 05:02 pm | 08:30 pm | 10:38 pm |
Mardi 29-04-2025 | 03:07 am | 05:29 am | 01:00 pm | 05:03 pm | 08:32 pm | 10:41 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 03:03 am | 05:27 am | 12:59 pm | 05:04 pm | 08:33 pm | 10:45 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Conseil spirituel musulman de Russie
Angle Fajr
16.0
Angle Isha
15.0