

Avril 2025 Horaires de prière en Nal'chik - Russia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:21 am | 05:47 am | 12:09 pm | 03:44 pm | 06:32 pm | 07:53 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:19 am | 05:45 am | 12:09 pm | 03:45 pm | 06:33 pm | 07:55 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:17 am | 05:44 am | 12:09 pm | 03:45 pm | 06:35 pm | 07:56 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:15 am | 05:42 am | 12:08 pm | 03:46 pm | 06:36 pm | 07:57 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:13 am | 05:40 am | 12:08 pm | 03:46 pm | 06:37 pm | 07:59 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:10 am | 05:38 am | 12:08 pm | 03:47 pm | 06:38 pm | 08:00 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:08 am | 05:37 am | 12:08 pm | 03:47 pm | 06:39 pm | 08:02 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:06 am | 05:35 am | 12:07 pm | 03:48 pm | 06:40 pm | 08:03 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:04 am | 05:33 am | 12:07 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:05 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:02 am | 05:31 am | 12:07 pm | 03:48 pm | 06:43 pm | 08:06 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:00 am | 05:30 am | 12:07 pm | 03:49 pm | 06:44 pm | 08:07 pm |
Samedi 12-04-2025 | 03:58 am | 05:28 am | 12:06 pm | 03:49 pm | 06:45 pm | 08:09 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 03:56 am | 05:26 am | 12:06 pm | 03:50 pm | 06:46 pm | 08:10 pm |
Lundi 14-04-2025 | 03:54 am | 05:25 am | 12:06 pm | 03:50 pm | 06:48 pm | 08:12 pm |
Mardi 15-04-2025 | 03:52 am | 05:23 am | 12:06 pm | 03:51 pm | 06:49 pm | 08:13 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 03:50 am | 05:21 am | 12:05 pm | 03:51 pm | 06:50 pm | 08:15 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 03:48 am | 05:20 am | 12:05 pm | 03:52 pm | 06:51 pm | 08:16 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 03:46 am | 05:18 am | 12:05 pm | 03:52 pm | 06:52 pm | 08:18 pm |
Samedi 19-04-2025 | 03:44 am | 05:16 am | 12:05 pm | 03:52 pm | 06:54 pm | 08:20 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 03:42 am | 05:15 am | 12:04 pm | 03:53 pm | 06:55 pm | 08:21 pm |
Lundi 21-04-2025 | 03:40 am | 05:13 am | 12:04 pm | 03:53 pm | 06:56 pm | 08:23 pm |
Mardi 22-04-2025 | 03:38 am | 05:12 am | 12:04 pm | 03:54 pm | 06:57 pm | 08:24 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 03:36 am | 05:10 am | 12:04 pm | 03:54 pm | 06:58 pm | 08:26 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 03:34 am | 05:09 am | 12:04 pm | 03:54 pm | 06:59 pm | 08:27 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 03:32 am | 05:07 am | 12:03 pm | 03:55 pm | 07:01 pm | 08:29 pm |
Samedi 26-04-2025 | 03:30 am | 05:06 am | 12:03 pm | 03:55 pm | 07:02 pm | 08:31 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 03:28 am | 05:04 am | 12:03 pm | 03:56 pm | 07:03 pm | 08:32 pm |
Lundi 28-04-2025 | 03:26 am | 05:03 am | 12:03 pm | 03:56 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
Mardi 29-04-2025 | 03:24 am | 05:01 am | 12:03 pm | 03:56 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 03:22 am | 05:00 am | 12:03 pm | 03:57 pm | 07:06 pm | 08:37 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Conseil spirituel musulman de Russie
Angle Fajr
16.0
Angle Isha
15.0