

Avril 2025 Horaires de prière en Kasimov - Russia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 03:52 am | 05:46 am | 12:18 pm | 03:49 pm | 06:52 pm | 08:38 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 03:49 am | 05:44 am | 12:18 pm | 03:50 pm | 06:53 pm | 08:40 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 03:46 am | 05:41 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 06:55 pm | 08:43 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 03:43 am | 05:38 am | 12:17 pm | 03:53 pm | 06:57 pm | 08:45 pm |
Samedi 05-04-2025 | 03:39 am | 05:36 am | 12:17 pm | 03:54 pm | 06:59 pm | 08:48 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 03:36 am | 05:33 am | 12:17 pm | 03:55 pm | 07:01 pm | 08:50 pm |
Lundi 07-04-2025 | 03:33 am | 05:31 am | 12:17 pm | 03:56 pm | 07:03 pm | 08:53 pm |
Mardi 08-04-2025 | 03:30 am | 05:28 am | 12:16 pm | 03:57 pm | 07:05 pm | 08:56 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 03:26 am | 05:26 am | 12:16 pm | 03:58 pm | 07:07 pm | 08:58 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 03:23 am | 05:23 am | 12:16 pm | 03:59 pm | 07:09 pm | 09:01 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 03:20 am | 05:21 am | 12:15 pm | 04:00 pm | 07:11 pm | 09:04 pm |
Samedi 12-04-2025 | 03:16 am | 05:19 am | 12:15 pm | 04:01 pm | 07:13 pm | 09:06 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 03:13 am | 05:16 am | 12:15 pm | 04:02 pm | 07:15 pm | 09:09 pm |
Lundi 14-04-2025 | 03:09 am | 05:14 am | 12:15 pm | 04:03 pm | 07:17 pm | 09:12 pm |
Mardi 15-04-2025 | 03:06 am | 05:11 am | 12:14 pm | 04:03 pm | 07:19 pm | 09:15 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 03:02 am | 05:09 am | 12:14 pm | 04:04 pm | 07:21 pm | 09:18 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 02:59 am | 05:06 am | 12:14 pm | 04:05 pm | 07:23 pm | 09:21 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 02:55 am | 05:04 am | 12:14 pm | 04:06 pm | 07:25 pm | 09:24 pm |
Samedi 19-04-2025 | 02:51 am | 05:02 am | 12:14 pm | 04:07 pm | 07:27 pm | 09:27 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 02:48 am | 04:59 am | 12:13 pm | 04:08 pm | 07:28 pm | 09:30 pm |
Lundi 21-04-2025 | 02:44 am | 04:57 am | 12:13 pm | 04:09 pm | 07:30 pm | 09:33 pm |
Mardi 22-04-2025 | 02:40 am | 04:55 am | 12:13 pm | 04:10 pm | 07:32 pm | 09:36 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 02:37 am | 04:52 am | 12:13 pm | 04:11 pm | 07:34 pm | 09:39 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 02:33 am | 04:50 am | 12:13 pm | 04:12 pm | 07:36 pm | 09:43 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 02:29 am | 04:48 am | 12:12 pm | 04:12 pm | 07:38 pm | 09:46 pm |
Samedi 26-04-2025 | 02:25 am | 04:45 am | 12:12 pm | 04:13 pm | 07:40 pm | 09:49 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 02:21 am | 04:43 am | 12:12 pm | 04:14 pm | 07:42 pm | 09:53 pm |
Lundi 28-04-2025 | 02:17 am | 04:41 am | 12:12 pm | 04:15 pm | 07:44 pm | 09:56 pm |
Mardi 29-04-2025 | 02:13 am | 04:39 am | 12:12 pm | 04:16 pm | 07:46 pm | 10:00 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 02:08 am | 04:37 am | 12:12 pm | 04:17 pm | 07:48 pm | 10:03 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Conseil spirituel musulman de Russie
Angle Fajr
16.0
Angle Isha
15.0