

Avril 2025 Horaires de prière en Kasimov - Russia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 03:52 | 05:46 | 12:18 | 15:49 | 18:52 | 20:38 | ||
Mercredi 02-04-2025 | 03:49 | 05:44 | 12:18 | 15:50 | 18:53 | 20:40 | ||
Jeudi 03-04-2025 | 03:46 | 05:41 | 12:18 | 15:52 | 18:55 | 20:43 | ||
Vendredi 04-04-2025 | 03:43 | 05:38 | 12:17 | 15:53 | 18:57 | 20:45 | ||
Samedi 05-04-2025 | 03:39 | 05:36 | 12:17 | 15:54 | 18:59 | 20:48 | ||
Dimanche 06-04-2025 | 03:36 | 05:33 | 12:17 | 15:55 | 19:01 | 20:50 | ||
Lundi 07-04-2025 | 03:33 | 05:31 | 12:17 | 15:56 | 19:03 | 20:53 | ||
Mardi 08-04-2025 | 03:30 | 05:28 | 12:16 | 15:57 | 19:05 | 20:56 | ||
Mercredi 09-04-2025 | 03:26 | 05:26 | 12:16 | 15:58 | 19:07 | 20:58 | ||
Jeudi 10-04-2025 | 03:23 | 05:23 | 12:16 | 15:59 | 19:09 | 21:01 | ||
Vendredi 11-04-2025 | 03:20 | 05:21 | 12:15 | 16:00 | 19:11 | 21:04 | ||
Samedi 12-04-2025 | 03:16 | 05:19 | 12:15 | 16:01 | 19:13 | 21:06 | ||
Dimanche 13-04-2025 | 03:13 | 05:16 | 12:15 | 16:02 | 19:15 | 21:09 | ||
Lundi 14-04-2025 | 03:09 | 05:14 | 12:15 | 16:03 | 19:17 | 21:12 | ||
Mardi 15-04-2025 | 03:06 | 05:11 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 21:15 | ||
Mercredi 16-04-2025 | 03:02 | 05:09 | 12:14 | 16:04 | 19:21 | 21:18 | ||
Jeudi 17-04-2025 | 02:59 | 05:06 | 12:14 | 16:05 | 19:23 | 21:21 | ||
Vendredi 18-04-2025 | 02:55 | 05:04 | 12:14 | 16:06 | 19:25 | 21:24 | ||
Samedi 19-04-2025 | 02:51 | 05:02 | 12:14 | 16:07 | 19:27 | 21:27 | ||
Dimanche 20-04-2025 | 02:48 | 04:59 | 12:13 | 16:08 | 19:28 | 21:30 | ||
Lundi 21-04-2025 | 02:44 | 04:57 | 12:13 | 16:09 | 19:30 | 21:33 | ||
Mardi 22-04-2025 | 02:40 | 04:55 | 12:13 | 16:10 | 19:32 | 21:36 | ||
Mercredi 23-04-2025 | 02:37 | 04:52 | 12:13 | 16:11 | 19:34 | 21:39 | ||
Jeudi 24-04-2025 | 02:33 | 04:50 | 12:13 | 16:12 | 19:36 | 21:43 | ||
Vendredi 25-04-2025 | 02:29 | 04:48 | 12:12 | 16:12 | 19:38 | 21:46 | ||
Samedi 26-04-2025 | 02:25 | 04:45 | 12:12 | 16:13 | 19:40 | 21:49 | ||
Dimanche 27-04-2025 | 02:21 | 04:43 | 12:12 | 16:14 | 19:42 | 21:53 | ||
Lundi 28-04-2025 | 02:17 | 04:41 | 12:12 | 16:15 | 19:44 | 21:56 | ||
Mardi 29-04-2025 | 02:13 | 04:39 | 12:12 | 16:16 | 19:46 | 22:00 | ||
Mercredi 30-04-2025 | 02:08 | 04:37 | 12:12 | 16:17 | 19:48 | 22:03 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Conseil spirituel musulman de Russie
Angle Fajr
16.0
Angle Isha
15.0