

Horaires de prière en San Antonio - Philippines 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:14 am | 05:34 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:33 pm | 07:49 pm |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:14 am | 05:34 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:14 am | 05:34 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:15 am | 05:34 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:15 am | 05:35 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:15 am | 05:35 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:16 am | 05:35 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:16 am | 05:36 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:49 pm |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:16 am | 05:36 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:17 am | 05:36 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:17 am | 05:37 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:18 am | 05:37 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:18 am | 05:37 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:18 am | 05:37 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:34 pm | 07:48 pm |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:19 am | 05:38 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:19 am | 05:38 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:20 am | 05:38 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:20 am | 05:39 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:21 am | 05:39 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 06:33 pm | 07:47 pm |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:21 am | 05:39 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 06:33 pm | 07:46 pm |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:21 am | 05:40 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 06:33 pm | 07:46 pm |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:22 am | 05:40 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 06:32 pm | 07:46 pm |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:22 am | 05:40 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 06:32 pm | 07:45 pm |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:23 am | 05:40 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:32 pm | 07:45 pm |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:23 am | 05:41 am | 12:06 pm | 03:24 pm | 06:32 pm | 07:44 pm |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:23 am | 05:41 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:31 pm | 07:44 pm |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:24 am | 05:41 am | 12:06 pm | 03:23 pm | 06:31 pm | 07:44 pm |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:24 am | 05:41 am | 12:06 pm | 03:22 pm | 06:31 pm | 07:43 pm |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:25 am | 05:42 am | 12:06 pm | 03:22 pm | 06:30 pm | 07:43 pm |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:25 am | 05:42 am | 12:06 pm | 03:21 pm | 06:30 pm | 07:42 pm |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:26 am | 05:42 am | 12:06 pm | 03:21 pm | 06:30 pm | 07:42 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+8
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- CabanatuanCabanatuan
- OlongapoOlongapo
- DagupanDagupan
- Quezon CityQuezon City
- Pasay CityPasay City
- IliganIligan
- TaclobanTacloban
- ButuanButuan
- TagumTagum
- LegazpiLegazpi
- ViganVigan
- BacolodBacolod
- Puerto PrincesaPuerto Princesa
- NagaNaga
- AngelesAngeles
- BatangasBatangas
- CotabatoCotabato
- Cagayan de OroCagayan de Oro
- ZamboangaZamboanga
- LaoagLaoag
- Baguio CityBaguio City
- General SantosGeneral Santos
- CebuCebu
- IloiloIloilo
- DavaoDavao
- ManilaManila
- AntipoloAntipolo
- NavotasNavotas
- Mandaluyong CityMandaluyong City
- Mandaue CityMandaue City
- Pasig CityPasig City
- Caloocan CityCaloocan City
- San JuanSan Juan
- ValenzuelaValenzuela
- City of ParanaqueCity of Paranaque
- LucenaLucena
- MalabonMalabon
- Marawi CityMarawi City
- Taguig CityTaguig City
- Lapu Lapu CityLapu Lapu City
- Dumaguete CityDumaguete City
- Marikina CityMarikina City
- Muntinlupa CityMuntinlupa City
- Makati CityMakati City
- MalolosMalolos
- Tagbilaran CityTagbilaran City
- Las PinasLas Pinas
- CalambaCalamba
- BoholBohol
- BataanBataan
- BasilanBasilan