

Horaires de prière en Deba - Nigeria 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:39 | 05:57 | 12:18 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:40 | 05:57 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:40 | 05:58 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:40 | 05:58 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:41 | 05:58 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:41 | 05:58 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:41 | 05:59 | 12:19 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:43 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:43 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:53 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:43 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:52 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:44 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:52 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:44 | 06:01 | 12:20 | 15:45 | 18:41 | 19:52 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:44 | 06:01 | 12:21 | 15:45 | 18:41 | 19:52 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:45 | 06:01 | 12:21 | 15:44 | 18:41 | 19:52 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:45 | 06:01 | 12:21 | 15:44 | 18:41 | 19:52 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:45 | 06:01 | 12:21 | 15:44 | 18:41 | 19:52 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:46 | 06:02 | 12:21 | 15:44 | 18:41 | 19:51 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:46 | 06:02 | 12:21 | 15:43 | 18:41 | 19:51 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:46 | 06:02 | 12:21 | 15:43 | 18:41 | 19:51 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:47 | 06:02 | 12:21 | 15:43 | 18:41 | 19:51 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:47 | 06:03 | 12:21 | 15:43 | 18:40 | 19:50 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:47 | 06:03 | 12:21 | 15:42 | 18:40 | 19:50 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:48 | 06:03 | 12:21 | 15:42 | 18:40 | 19:50 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:48 | 06:03 | 12:21 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:48 | 06:03 | 12:21 | 15:41 | 18:40 | 19:49 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:49 | 06:03 | 12:21 | 15:41 | 18:39 | 19:49 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:49 | 06:04 | 12:21 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:49 | 06:04 | 12:21 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- UmuahiaUmuahia
- UyoUyo
- OwerriOwerri
- IwoIwo
- AbaAba
- CalabarCalabar
- JalingoJalingo
- BidaBida
- AbeokutaAbeokuta
- Ijebu OdeIjebu Ode
- AkureAkure
- OwoOwo
- OndoOndo
- Ado EkitiAdo Ekiti
- IfeIfe
- OshogboOshogbo
- AwkaAwka
- OnitshaOnitsha
- BauchiBauchi
- GombeGombe
- NsukkaNsukka
- LafiaLafia
- KatsinaKatsina
- GusauGusau
- IlorinIlorin
- MinnaMinna
- ZariaZaria
- JosJos
- YolaYola
- Benin CityBenin City
- MaiduguriMaiduguri
- Port HarcourtPort Harcourt
- MakurdiMakurdi
- IbadanIbadan
- OgbomoshoOgbomosho
- WarriWarri
- KadunaKaduna
- EnuguEnugu
- SokotoSokoto
- AbujaAbuja
- KanoKano
- LagosLagos
- AsabaAsaba
- AbakalikiAbakaliki
- SulejaSuleja
- OkeneOkene
- LekkiLekki
- Ikot EkpeneIkot Ekpene
- BadagryBadagry
- JimetaJimeta
- IlesaIlesa