

Juin 2025 Horaires de prière en Taupo - New Zealand
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Dimanche 01-06-2025 | 05:50 | 07:24 | 12:14 | 14:44 | 17:03 | 18:32 | ||
Lundi 02-06-2025 | 05:50 | 07:25 | 12:14 | 14:44 | 17:02 | 18:31 | ||
Mardi 03-06-2025 | 05:51 | 07:26 | 12:14 | 14:44 | 17:02 | 18:31 | ||
Mercredi 04-06-2025 | 05:51 | 07:26 | 12:14 | 14:43 | 17:02 | 18:31 | ||
Jeudi 05-06-2025 | 05:52 | 07:27 | 12:14 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Vendredi 06-06-2025 | 05:52 | 07:27 | 12:14 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Samedi 07-06-2025 | 05:53 | 07:28 | 12:15 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Dimanche 08-06-2025 | 05:53 | 07:29 | 12:15 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Lundi 09-06-2025 | 05:54 | 07:29 | 12:15 | 14:43 | 17:01 | 18:30 | ||
Mardi 10-06-2025 | 05:54 | 07:30 | 12:15 | 14:43 | 17:00 | 18:30 | ||
Mercredi 11-06-2025 | 05:55 | 07:30 | 12:15 | 14:43 | 17:00 | 18:30 | ||
Jeudi 12-06-2025 | 05:55 | 07:31 | 12:16 | 14:43 | 17:00 | 18:30 | ||
Vendredi 13-06-2025 | 05:56 | 07:31 | 12:16 | 14:43 | 17:00 | 18:30 | ||
Samedi 14-06-2025 | 05:56 | 07:31 | 12:16 | 14:43 | 17:00 | 18:31 | ||
Dimanche 15-06-2025 | 05:56 | 07:32 | 12:16 | 14:43 | 17:00 | 18:31 | ||
Lundi 16-06-2025 | 05:57 | 07:32 | 12:16 | 14:43 | 17:00 | 18:31 | ||
Mardi 17-06-2025 | 05:57 | 07:33 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Mercredi 18-06-2025 | 05:57 | 07:33 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Jeudi 19-06-2025 | 05:58 | 07:33 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Vendredi 20-06-2025 | 05:58 | 07:33 | 12:17 | 14:43 | 17:01 | 18:31 | ||
Samedi 21-06-2025 | 05:58 | 07:34 | 12:17 | 14:44 | 17:01 | 18:32 | ||
Dimanche 22-06-2025 | 05:58 | 07:34 | 12:18 | 14:44 | 17:01 | 18:32 | ||
Lundi 23-06-2025 | 05:58 | 07:34 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:32 | ||
Mardi 24-06-2025 | 05:59 | 07:34 | 12:18 | 14:44 | 17:02 | 18:32 | ||
Mercredi 25-06-2025 | 05:59 | 07:34 | 12:18 | 14:45 | 17:02 | 18:33 | ||
Jeudi 26-06-2025 | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:45 | 17:03 | 18:33 | ||
Vendredi 27-06-2025 | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:45 | 17:03 | 18:33 | ||
Samedi 28-06-2025 | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:46 | 17:03 | 18:34 | ||
Dimanche 29-06-2025 | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:46 | 17:04 | 18:34 | ||
Lundi 30-06-2025 | 05:59 | 07:35 | 12:19 | 14:46 | 17:04 | 18:34 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+12
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0