

Juin 2025 Horaires de prière en Greymouth - New Zealand
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 06:14 am | 07:55 am | 12:33 pm | 02:53 pm | 05:11 pm | 06:46 pm |
Lundi 02-06-2025 | 06:15 am | 07:55 am | 12:33 pm | 02:52 pm | 05:11 pm | 06:46 pm |
Mardi 03-06-2025 | 06:15 am | 07:56 am | 12:33 pm | 02:52 pm | 05:10 pm | 06:45 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 06:16 am | 07:57 am | 12:33 pm | 02:52 pm | 05:10 pm | 06:45 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 06:17 am | 07:58 am | 12:34 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:45 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 06:17 am | 07:58 am | 12:34 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:45 pm |
Samedi 07-06-2025 | 06:18 am | 07:59 am | 12:34 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:44 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 06:18 am | 08:00 am | 12:34 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:44 pm |
Lundi 09-06-2025 | 06:19 am | 08:00 am | 12:34 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Mardi 10-06-2025 | 06:19 am | 08:01 am | 12:35 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 06:20 am | 08:01 am | 12:35 pm | 02:50 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 06:20 am | 08:02 am | 12:35 pm | 02:50 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 06:21 am | 08:02 am | 12:35 pm | 02:50 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Samedi 14-06-2025 | 06:21 am | 08:03 am | 12:35 pm | 02:50 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 06:21 am | 08:03 am | 12:36 pm | 02:50 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Lundi 16-06-2025 | 06:22 am | 08:04 am | 12:36 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Mardi 17-06-2025 | 06:22 am | 08:04 am | 12:36 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:44 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 06:22 am | 08:04 am | 12:36 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:45 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 06:23 am | 08:05 am | 12:37 pm | 02:51 pm | 05:08 pm | 06:45 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 06:23 am | 08:05 am | 12:37 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:45 pm |
Samedi 21-06-2025 | 06:23 am | 08:05 am | 12:37 pm | 02:51 pm | 05:09 pm | 06:45 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 06:23 am | 08:05 am | 12:37 pm | 02:52 pm | 05:09 pm | 06:45 pm |
Lundi 23-06-2025 | 06:24 am | 08:05 am | 12:37 pm | 02:52 pm | 05:09 pm | 06:46 pm |
Mardi 24-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:38 pm | 02:52 pm | 05:10 pm | 06:46 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:38 pm | 02:52 pm | 05:10 pm | 06:46 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:38 pm | 02:53 pm | 05:10 pm | 06:46 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:38 pm | 02:53 pm | 05:11 pm | 06:47 pm |
Samedi 28-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:38 pm | 02:53 pm | 05:11 pm | 06:47 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:39 pm | 02:54 pm | 05:12 pm | 06:48 pm |
Lundi 30-06-2025 | 06:24 am | 08:06 am | 12:39 pm | 02:54 pm | 05:12 pm | 06:48 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+12
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0