

Avril 2025 Horaires de prière en Gisborne - New Zealand
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 05:54 | 07:22 | 13:12 | 16:29 | 19:01 | 20:24 | ||
Mercredi 02-04-2025 | 05:55 | 07:23 | 13:12 | 16:28 | 19:00 | 20:23 | ||
Jeudi 03-04-2025 | 05:56 | 07:24 | 13:11 | 16:27 | 18:58 | 20:21 | ||
Vendredi 04-04-2025 | 05:57 | 07:25 | 13:11 | 16:26 | 18:57 | 20:20 | ||
Samedi 05-04-2025 | 05:58 | 07:26 | 13:11 | 16:24 | 18:55 | 20:18 | ||
Dimanche 06-04-2025 | 05:59 | 07:27 | 13:10 | 16:23 | 18:54 | 20:17 | ||
L'heure d'été a été supprimée dans votre ville | ||||||||
Lundi 07-04-2025 | 04:59 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 17:52 | 19:15 | ||
Mardi 08-04-2025 | 05:00 | 06:29 | 12:10 | 15:21 | 17:51 | 19:14 | ||
Mercredi 09-04-2025 | 05:01 | 06:30 | 12:10 | 15:20 | 17:49 | 19:12 | ||
Jeudi 10-04-2025 | 05:02 | 06:30 | 12:09 | 15:19 | 17:48 | 19:11 | ||
Vendredi 11-04-2025 | 05:03 | 06:31 | 12:09 | 15:18 | 17:46 | 19:09 | ||
Samedi 12-04-2025 | 05:04 | 06:32 | 12:09 | 15:17 | 17:45 | 19:08 | ||
Dimanche 13-04-2025 | 05:05 | 06:33 | 12:09 | 15:16 | 17:43 | 19:06 | ||
Lundi 14-04-2025 | 05:06 | 06:34 | 12:08 | 15:14 | 17:42 | 19:05 | ||
Mardi 15-04-2025 | 05:07 | 06:35 | 12:08 | 15:13 | 17:40 | 19:04 | ||
Mercredi 16-04-2025 | 05:08 | 06:36 | 12:08 | 15:12 | 17:39 | 19:02 | ||
Jeudi 17-04-2025 | 05:08 | 06:37 | 12:08 | 15:11 | 17:38 | 19:01 | ||
Vendredi 18-04-2025 | 05:09 | 06:38 | 12:07 | 15:10 | 17:36 | 19:00 | ||
Samedi 19-04-2025 | 05:10 | 06:39 | 12:07 | 15:09 | 17:35 | 18:58 | ||
Dimanche 20-04-2025 | 05:11 | 06:40 | 12:07 | 15:08 | 17:33 | 18:57 | ||
Lundi 21-04-2025 | 05:12 | 06:41 | 12:07 | 15:07 | 17:32 | 18:56 | ||
Mardi 22-04-2025 | 05:13 | 06:42 | 12:07 | 15:06 | 17:31 | 18:55 | ||
Mercredi 23-04-2025 | 05:13 | 06:43 | 12:06 | 15:05 | 17:29 | 18:53 | ||
Jeudi 24-04-2025 | 05:14 | 06:44 | 12:06 | 15:04 | 17:28 | 18:52 | ||
Vendredi 25-04-2025 | 05:15 | 06:45 | 12:06 | 15:03 | 17:27 | 18:51 | ||
Samedi 26-04-2025 | 05:16 | 06:45 | 12:06 | 15:02 | 17:26 | 18:50 | ||
Dimanche 27-04-2025 | 05:17 | 06:46 | 12:06 | 15:01 | 17:24 | 18:49 | ||
Lundi 28-04-2025 | 05:18 | 06:47 | 12:05 | 15:00 | 17:23 | 18:48 | ||
Mardi 29-04-2025 | 05:18 | 06:48 | 12:05 | 14:59 | 17:22 | 18:47 | ||
Mercredi 30-04-2025 | 05:19 | 06:49 | 12:05 | 14:58 | 17:21 | 18:46 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+12
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0