

Avril 2025 Horaires de prière en Nampula - Mozambique
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 04:17 | 05:28 | 11:27 | 14:48 | 17:25 | 18:32 | ||
Mercredi 02-04-2025 | 04:17 | 05:28 | 11:26 | 14:48 | 17:24 | 18:31 | ||
Jeudi 03-04-2025 | 04:17 | 05:29 | 11:26 | 14:48 | 17:23 | 18:31 | ||
Vendredi 04-04-2025 | 04:17 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:30 | ||
Samedi 05-04-2025 | 04:17 | 05:29 | 11:25 | 14:47 | 17:22 | 18:29 | ||
Dimanche 06-04-2025 | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:47 | 17:21 | 18:29 | ||
Lundi 07-04-2025 | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:21 | 18:28 | ||
Mardi 08-04-2025 | 04:18 | 05:29 | 11:25 | 14:46 | 17:20 | 18:27 | ||
Mercredi 09-04-2025 | 04:18 | 05:29 | 11:24 | 14:46 | 17:19 | 18:27 | ||
Jeudi 10-04-2025 | 04:18 | 05:29 | 11:24 | 14:45 | 17:19 | 18:26 | ||
Vendredi 11-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:24 | 14:45 | 17:18 | 18:25 | ||
Samedi 12-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:24 | 14:45 | 17:17 | 18:25 | ||
Dimanche 13-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:23 | 14:44 | 17:17 | 18:24 | ||
Lundi 14-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:23 | 14:44 | 17:16 | 18:24 | ||
Mardi 15-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:23 | 14:44 | 17:15 | 18:23 | ||
Mercredi 16-04-2025 | 04:18 | 05:30 | 11:23 | 14:43 | 17:15 | 18:22 | ||
Jeudi 17-04-2025 | 04:19 | 05:30 | 11:22 | 14:43 | 17:14 | 18:22 | ||
Vendredi 18-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:22 | 14:43 | 17:13 | 18:21 | ||
Samedi 19-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:22 | 14:43 | 17:13 | 18:21 | ||
Dimanche 20-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:20 | ||
Lundi 21-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:20 | ||
Mardi 22-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:21 | 14:42 | 17:11 | 18:19 | ||
Mercredi 23-04-2025 | 04:19 | 05:31 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:19 | ||
Jeudi 24-04-2025 | 04:19 | 05:32 | 11:21 | 14:41 | 17:10 | 18:18 | ||
Vendredi 25-04-2025 | 04:19 | 05:32 | 11:21 | 14:41 | 17:10 | 18:18 | ||
Samedi 26-04-2025 | 04:19 | 05:32 | 11:21 | 14:40 | 17:09 | 18:17 | ||
Dimanche 27-04-2025 | 04:20 | 05:32 | 11:20 | 14:40 | 17:08 | 18:17 | ||
Lundi 28-04-2025 | 04:20 | 05:32 | 11:20 | 14:40 | 17:08 | 18:17 | ||
Mardi 29-04-2025 | 04:20 | 05:33 | 11:20 | 14:39 | 17:07 | 18:16 | ||
Mercredi 30-04-2025 | 04:20 | 05:33 | 11:20 | 14:39 | 17:07 | 18:16 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0