

Avril 2025 Horaires de prière en Altay - Mongolia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 04:32 | 06:17 | 12:40 | 16:15 | 19:05 | 20:44 | ||
Mercredi 02-04-2025 | 04:30 | 06:15 | 12:40 | 16:15 | 19:07 | 20:45 | ||
Jeudi 03-04-2025 | 04:27 | 06:13 | 12:40 | 16:16 | 19:08 | 20:47 | ||
Vendredi 04-04-2025 | 04:25 | 06:11 | 12:40 | 16:17 | 19:09 | 20:49 | ||
Samedi 05-04-2025 | 04:23 | 06:09 | 12:39 | 16:17 | 19:11 | 20:50 | ||
Dimanche 06-04-2025 | 04:20 | 06:07 | 12:39 | 16:18 | 19:12 | 20:52 | ||
Lundi 07-04-2025 | 04:18 | 06:05 | 12:39 | 16:18 | 19:13 | 20:54 | ||
Mardi 08-04-2025 | 04:16 | 06:03 | 12:38 | 16:19 | 19:15 | 20:56 | ||
Mercredi 09-04-2025 | 04:13 | 06:01 | 12:38 | 16:20 | 19:16 | 20:57 | ||
Jeudi 10-04-2025 | 04:11 | 05:59 | 12:38 | 16:20 | 19:17 | 20:59 | ||
Vendredi 11-04-2025 | 04:09 | 05:57 | 12:38 | 16:21 | 19:19 | 21:01 | ||
Samedi 12-04-2025 | 04:06 | 05:56 | 12:37 | 16:21 | 19:20 | 21:03 | ||
Dimanche 13-04-2025 | 04:04 | 05:54 | 12:37 | 16:22 | 19:21 | 21:05 | ||
Lundi 14-04-2025 | 04:01 | 05:52 | 12:37 | 16:23 | 19:23 | 21:06 | ||
Mardi 15-04-2025 | 03:59 | 05:50 | 12:37 | 16:23 | 19:24 | 21:08 | ||
Mercredi 16-04-2025 | 03:57 | 05:48 | 12:36 | 16:24 | 19:25 | 21:10 | ||
Jeudi 17-04-2025 | 03:54 | 05:46 | 12:36 | 16:24 | 19:27 | 21:12 | ||
Vendredi 18-04-2025 | 03:52 | 05:45 | 12:36 | 16:25 | 19:28 | 21:14 | ||
Samedi 19-04-2025 | 03:49 | 05:43 | 12:36 | 16:25 | 19:29 | 21:16 | ||
Dimanche 20-04-2025 | 03:47 | 05:41 | 12:36 | 16:26 | 19:31 | 21:18 | ||
Lundi 21-04-2025 | 03:45 | 05:39 | 12:35 | 16:26 | 19:32 | 21:20 | ||
Mardi 22-04-2025 | 03:42 | 05:38 | 12:35 | 16:27 | 19:33 | 21:22 | ||
Mercredi 23-04-2025 | 03:40 | 05:36 | 12:35 | 16:27 | 19:35 | 21:24 | ||
Jeudi 24-04-2025 | 03:37 | 05:34 | 12:35 | 16:28 | 19:36 | 21:26 | ||
Vendredi 25-04-2025 | 03:35 | 05:32 | 12:35 | 16:28 | 19:37 | 21:28 | ||
Samedi 26-04-2025 | 03:33 | 05:31 | 12:34 | 16:29 | 19:39 | 21:30 | ||
Dimanche 27-04-2025 | 03:30 | 05:29 | 12:34 | 16:29 | 19:40 | 21:32 | ||
Lundi 28-04-2025 | 03:28 | 05:28 | 12:34 | 16:30 | 19:41 | 21:34 | ||
Mardi 29-04-2025 | 03:25 | 05:26 | 12:34 | 16:30 | 19:43 | 21:36 | ||
Mercredi 30-04-2025 | 03:23 | 05:24 | 12:34 | 16:31 | 19:44 | 21:38 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+7
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0